Статистика Тотализатора
Сезон 2025-2026
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Команда | Всего прогнозов | Всего очков | Ср. очков за прогноз |
| 1 | Лада | 7764 | 14129.49 | 1.82 |
| 2 | Локомотив | 10070 | 18079.61 | 1.80 |
| 3 | Амур | 7767 | 13535.72 | 1.74 |
| 4 | ХК Сочи | 7749 | 13474.02 | 1.74 |
| 5 | Металлург Мг | 9367 | 16140.20 | 1.72 |
| 6 | Адмирал | 7749 | 13280.41 | 1.71 |
| 7 | Салават Юлаев | 8849 | 15032.16 | 1.70 |
| 8 | Трактор | 8294 | 13973.00 | 1.68 |
| 9 | ЦСКА | 8844 | 14888.98 | 1.68 |
| 10 | Ак Барс | 9869 | 16472.71 | 1.67 |
| 11 | Сибирь | 8321 | 13801.15 | 1.66 |
| 12 | Северсталь | 8285 | 13694.32 | 1.65 |
| 13 | Барыс | 7780 | 12681.23 | 1.63 |
| 14 | Драконы | 7765 | 12651.68 | 1.63 |
| 15 | Торпедо | 8835 | 14392.64 | 1.63 |
| 16 | Динамо Мн | 8647 | 14086.28 | 1.63 |
| 17 | СКА | 8290 | 13481.22 | 1.63 |
| 18 | Спартак | 8301 | 13491.24 | 1.63 |
| 19 | Авангард | 9588 | 15427.57 | 1.61 |
| 20 | Динамо Мс | 8187 | 13102.72 | 1.60 |
| 21 | Нефтехимик | 8308 | 13046.95 | 1.57 |
| 22 | Автомобилист | 8429 | 12956.03 | 1.54 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: