Статистика Тотализатора
Сезон 2016-2017
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Команда | Всего прогнозов | Всего очков | Ср. очков за прогноз |
| 1 | Италия | 875 | 2427.00 | 2.77 |
| 2 | Словения | 875 | 2237.00 | 2.56 |
| 3 | Канада | 2195 | 5505.70 | 2.51 |
| 4 | Норвегия | 871 | 2133.00 | 2.45 |
| 5 | ЦСКА | 10458 | 25351.34 | 2.42 |
| 6 | Металлург Нк | 9101 | 21263.44 | 2.34 |
| 7 | Куньлунь Ред Стар | 9761 | 22454.78 | 2.30 |
| 8 | Беларусь | 874 | 2004.00 | 2.29 |
| 9 | Германия | 996 | 2263.66 | 2.27 |
| 10 | Динамо Рг | 9083 | 20580.36 | 2.27 |
| 11 | Авангард | 10737 | 24144.08 | 2.25 |
| 12 | Латвия | 872 | 1945.40 | 2.23 |
| 13 | СКА | 11527 | 25664.81 | 2.23 |
| 14 | Россия | 3569 | 7847.84 | 2.20 |
| 15 | Югра | 9123 | 20040.36 | 2.20 |
| 16 | Металлург Мг | 11510 | 25227.90 | 2.19 |
| 17 | Сборная Европы | 943 | 2058.26 | 2.18 |
| 18 | Дания | 871 | 1898.60 | 2.18 |
| 19 | Витязь | 9637 | 20990.29 | 2.18 |
| 20 | Лада | 9099 | 19753.56 | 2.17 |
| 21 | Северсталь | 9084 | 19498.02 | 2.15 |
| 22 | Словакия | 867 | 1859.60 | 2.14 |
| 23 | Трактор | 9915 | 21258.26 | 2.14 |
| 24 | Динамо Мс | 10446 | 22386.19 | 2.14 |
| 25 | Ак Барс | 11172 | 23815.10 | 2.13 |
| 26 | Амур | 9109 | 19402.35 | 2.13 |
| 27 | Нефтехимик | 9115 | 19365.84 | 2.12 |
| 28 | Франция | 870 | 1819.82 | 2.09 |
| 29 | Спартак | 9069 | 18953.14 | 2.09 |
| 30 | Медвешчак | 9083 | 18896.94 | 2.08 |
| 31 | ХК Сочи | 9088 | 18823.82 | 2.07 |
| 32 | Йокерит | 9634 | 19899.42 | 2.07 |
| 33 | Салават Юлаев | 9786 | 20129.38 | 2.06 |
| 34 | Локомотив | 11106 | 22806.26 | 2.05 |
| 35 | Адмирал | 9932 | 20370.76 | 2.05 |
| 36 | Слован | 9078 | 18515.62 | 2.04 |
| 37 | Автомобилист | 9098 | 18494.54 | 2.03 |
| 38 | Барыс | 10433 | 21003.16 | 2.01 |
| 39 | Финляндия | 3409 | 6857.26 | 2.01 |
| 40 | Торпедо | 9774 | 19639.28 | 2.01 |
| 41 | Сибирь | 9106 | 18199.36 | 2.00 |
| 42 | США | 1477 | 2950.26 | 2.00 |
| 43 | Швеция | 3560 | 7003.86 | 1.97 |
| 44 | Чехия | 3149 | 6098.76 | 1.94 |
| 45 | Динамо Мн | 9760 | 18807.80 | 1.93 |
| 46 | Швейцария | 990 | 1836.42 | 1.85 |
| 47 | Северная Америка U23 | 475 | 872.28 | 1.84 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: