Статистика Тотализатора

Сезон 2018-2019


Главная страница Тотализатора



Индивидуальный зачёт

Очки по командам
# Команда Всего прогнозов Всего очков Ср. очков за прогноз
1 Швейцария 964 2704.00 2.80
2 Латвия 853 2370.00 2.78
3 Норвегия 849 2289.00 2.70
4 Италия 849 2247.72 2.65
5 Великобритания 849 2138.28 2.52
6 Слован 8838 21997.72 2.49
7 Дания 853 2104.00 2.47
8 Амур 8817 20472.08 2.32
9 Франция 852 1972.28 2.31
10 Австрия 852 1961.72 2.30
11 ЦСКА 11473 26401.68 2.30
12 Динамо Мн 8797 20038.74 2.28
13 Северсталь 8809 19673.46 2.23
14 США 964 2146.00 2.23
15 Канада 1186 2638.60 2.22
16 Металлург Мг 9662 21465.08 2.22
17 Витязь 9379 20804.61 2.22
18 СКА 11207 24743.68 2.21
19 Ак Барс 9355 20619.74 2.20
20 Россия 2801 6141.18 2.19
21 Автомобилист 10065 21923.38 2.18
22 Чехия 2811 6062.84 2.16
23 Динамо Рг 8827 19001.92 2.15
24 Германия 964 2069.60 2.15
25 Словакия 849 1800.84 2.12
26 Куньлунь Ред Стар 8829 18721.67 2.12
27 Адмирал 8836 18593.44 2.10
28 Барыс 10469 22003.68 2.10
29 Швеция 2587 5437.24 2.10
30 Локомотив 10319 21650.74 2.10
31 Йокерит 9618 20113.84 2.09
32 Динамо Мс 10309 21494.86 2.09
33 ХК Сочи 9667 19928.46 2.06
34 Торпедо 9768 20121.48 2.06
35 Сибирь 8830 18098.38 2.05
36 Трактор 9374 18941.82 2.02
37 Спартак 9668 19482.72 2.02
38 Финляндия 2813 5664.02 2.01
39 Салават Юлаев 11122 22331.96 2.01
40 Авангард 11350 22114.98 1.95
41 Нефтехимик 8800 16895.58 1.92


Главная страница Тотализатора