Статистика Тотализатора
Сезон 2025-2026
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Командный зачёт
| # | Команда | Прогнозов | Набрано очков | Ср. очков за матч |
| 1 | Сборная г. Ярославля | 4109 | 7165.05 | 1.744 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | БронеПоезд | 4091 | 7019.62 | 1.716 |
| 3 | Сибирь | 4092 | 6974.38 | 1.704 |
| 4 | Хоккейные волки | 4096 | 6945.67 | 1.696 |
| 5 | Smirnoff | 2358 | 3984.51 | 1.690 |
| 6 | Сборная г. Новокузнецка | 4118 | 6906.95 | 1.677 |
| 7 | Заводи Авто | 4094 | 6865.85 | 1.677 |
| 8 | Команда России | 4098 | 6830.86 | 1.667 |
| 9 | LokoFans | 3098 | 5158.00 | 1.665 |
| 10 | Команда А | 4068 | 6766.04 | 1.663 |
| 11 | Сибирюшка | 4080 | 6783.95 | 1.663 |
| 12 | 54 Период | 4115 | 6807.60 | 1.654 |
| 13 | Уездный Город | 4112 | 6767.82 | 1.646 |
| 14 | Сибирские Львицы | 4073 | 6699.45 | 1.645 |
| 15 | Fanloko | 4086 | 6710.32 | 1.642 |
| 16 | Сборная г. Бердска | 3651 | 5982.71 | 1.639 |
| 17 | Сборная г. Новосибирска | 4099 | 6678.77 | 1.629 |
| 18 | CAMEL 74 | 4095 | 6521.90 | 1.593 |
| * учитываются команды, давшие хотя бы 20% (824) прогнозов. | ||||
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: