Матчи сезона 2023-2024 команды Локо
Статистика команд регулярного сезона 2023-2024
Календарь сезона:
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
05.09.2023, вторник | |||||
18:30 | Локо-76 - Стальные Лисы | 5:6 бул | МХЛ | ||
06.09.2023, среда | |||||
19:00 | СКА-1946 - Локо | 5:3 | МХЛ | ||
08.09.2023, пятница | |||||
18:30 | Локо-76 - Белые Медведи | 1:2 | МХЛ | ||
19:00 | СКА-1946 - Локо | 6:4 | МХЛ | ||
10.09.2023, воскресенье | |||||
13:00 | Динамо СПб - Локо | 3:5 | МХЛ | ||
11.09.2023, понедельник | |||||
17:00 | Динамо СПб - Локо | 0:2 | МХЛ | ||
13.09.2023, среда | |||||
16:00 | Снежные Барсы - Локо-76 | 5:2 | МХЛ | ||
14.09.2023, четверг | |||||
16:00 | Снежные Барсы - Локо-76 | 2:3 ОТ | МХЛ | ||
15.09.2023, пятница | |||||
18:30 | Локо - Крылья Советов | 3:1 | МХЛ | ||
17.09.2023, воскресенье | |||||
13:00 | Локо - СКА-Юниор | 3:4 бул | МХЛ | ||
20.09.2023, среда | |||||
18:30 | Локо - МХК Динамо | 2:3 | МХЛ | ||
21.09.2023, четверг | |||||
18:30 | Локо - МХК Динамо | 2:0 | МХЛ | ||
22.09.2023, пятница | |||||
18:30 | Локо-76 - Сибирские Снайперы | 5:3 | МХЛ | ||
25.09.2023, понедельник | |||||
18:30 | Локо-76 - Омские Ястребы | 5:6 бул | МХЛ | ||
26.09.2023, вторник | |||||
19:00 | СМО МХК Атлант - Локо | 3:6 | МХЛ | ||
28.09.2023, четверг | |||||
19:00 | АКМ-Юниор - Локо | 1:4 | МХЛ | ||
01.10.2023, воскресенье | |||||
09:00 | Сибирские Снайперы - Локо-76 | 5:2 | МХЛ | ||
03.10.2023, вторник | |||||
19:00 | СКА-Карелия - Локо | 0:9 | МХЛ | ||
04.10.2023, среда | |||||
14:00 | Омские Ястребы - Локо-76 | 4:1 | МХЛ | ||
09.10.2023, понедельник | |||||
18:30 | Локо-76 - Толпар | 4:3 | МХЛ | ||
10.10.2023, вторник | |||||
18:30 | Локо - Красная Армия | 7:0 | МХЛ | ||
11.10.2023, среда | |||||
18:30 | Локо - Красная Армия | 5:3 | МХЛ | ||
12.10.2023, четверг | |||||
18:30 | Локо-76 - Авто | 5:0 | МХЛ | ||
15.10.2023, воскресенье | |||||
13:00 | Локо - МХК Спартак | 7:3 | МХЛ | ||
16.10.2023, понедельник | |||||
15:00 | Стальные Лисы - Локо-76 | 3:1 | МХЛ | ||
18:30 | Локо - МХК Спартак | 4:3 ОТ | МХЛ | ||
18.10.2023, среда | |||||
15:00 | Белые Медведи - Локо-76 | 1:4 | МХЛ | ||
22.10.2023, воскресенье | |||||
13:00 | Локо-76 - Мамонты Югры | 1:5 | МХЛ | ||
23.10.2023, понедельник | |||||
18:30 | Локо - Алмаз | 5:1 | МХЛ | ||
24.10.2023, вторник | |||||
18:30 | Локо - Алмаз | 6:1 | МХЛ | ||
28.10.2023, суббота | |||||
13:00 | Локо-76 - Спутник Алм | 3:4 бул | МХЛ | ||
29.10.2023, воскресенье | |||||
13:00 | Локо-76 - Спутник Алм | 6:0 | МХЛ | ||
31.10.2023, вторник | |||||
11:00 | Сахалинские Акулы - Локо | 1:6 | МХЛ | ||
01.11.2023, среда | |||||
18:30 | Локо-76 - Реактор | 7:1 | МХЛ | ||
02.11.2023, четверг | |||||
18:30 | Локо-76 - Реактор | 3:6 | МХЛ | ||
03.11.2023, пятница | |||||
12:00 | Тайфун - Локо | 0:3 | МХЛ | ||
05.11.2023, воскресенье | |||||
06:00 | Амурские Тигры - Локо | 7:4 | МХЛ | ||
09.11.2023, четверг | |||||
18:30 | Локо-76 - Снежные Барсы | 5:0 | МХЛ | ||
10.11.2023, пятница | |||||
18:30 | Локо-76 - Снежные Барсы | 3:1 | МХЛ | ||
14.11.2023, вторник | |||||
18:00 | Русские Витязи - Локо | 2:5 | МХЛ | ||
17.11.2023, пятница | |||||
17:00 | Динамо-Шинник - Локо | 1:5 | МХЛ | ||
18.11.2023, суббота | |||||
14:00 | Ладья - Локо-76 | 2:3 | МХЛ | ||
19.11.2023, воскресенье | |||||
14:00 | Ладья - Локо-76 | 2:4 | МХЛ | ||
23.11.2023, четверг | |||||
18:30 | Локо - Капитан | 9:1 | МХЛ | ||
24.11.2023, пятница | |||||
18:30 | Локо - Капитан | 5:0 | МХЛ | ||
25.11.2023, суббота | |||||
13:00 | Спутник Алм - Локо-76 | 6:7 ОТ | МХЛ | ||
27.11.2023, понедельник | |||||
18:00 | Спутник Алм - Локо-76 | 5:4 | МХЛ | ||
18:30 | Локо - Академия Михайлова | 4:0 | МХЛ | ||
28.11.2023, вторник | |||||
18:30 | Локо - Академия Михайлова | 2:1 бул | МХЛ | ||
29.11.2023, среда | |||||
18:00 | Реактор - Локо-76 | 2:1 | МХЛ | ||
30.11.2023, четверг | |||||
18:00 | Реактор - Локо-76 | 5:4 | МХЛ | ||
06.12.2023, среда | |||||
18:30 | Локо-76 - Кузнецкие Медведи | МХЛ | |||
19:00 | Капитан - Локо | МХЛ | |||
07.12.2023, четверг | |||||
18:30 | Локо-76 - Кузнецкие Медведи | МХЛ | |||
19:00 | Капитан - Локо | МХЛ | |||
10.12.2023, воскресенье | |||||
13:00 | Локо-76 - Красноярские Рыси | МХЛ | |||
17:00 | Академия Михайлова - Локо | МХЛ | |||
11.12.2023, понедельник | |||||
18:30 | Локо-76 - Красноярские Рыси | МХЛ | |||
19:00 | Академия Михайлова - Локо | МХЛ | |||
15.12.2023, пятница | |||||
18:30 | Локо - АКМ-Юниор | МХЛ | |||
18.12.2023, понедельник | |||||
18:30 | Локо - СМО МХК Атлант | МХЛ | |||
20.12.2023, среда | |||||
15:00 | Толпар - Локо-76 | МХЛ | |||
22.12.2023, пятница | |||||
16:30 | Авто - Локо-76 | МХЛ | |||
23.12.2023, суббота | |||||
13:00 | Локо - СКА-1946 | МХЛ | |||
24.12.2023, воскресенье | |||||
13:00 | Локо - СКА-1946 | МХЛ | |||
26.12.2023, вторник | |||||
17:00 | Мамонты Югры - Локо-76 | МХЛ | |||
27.12.2023, среда | |||||
18:30 | Локо - Динамо СПб | МХЛ | |||
28.12.2023, четверг | |||||
18:30 | Локо - Динамо СПб | МХЛ | |||
04.01.2024, четверг | |||||
13:00 | Локо - Тайфун | МХЛ | |||
06.01.2024, суббота | |||||
13:00 | Ирбис - Локо-76 | МХЛ | |||
08.01.2024, понедельник | |||||
13:00 | Чайка - Локо-76 | МХЛ | |||
13:00 | Локо - Амурские Тигры | МХЛ | |||
13.01.2024, суббота | |||||
13:00 | Локо - Сахалинские Акулы | МХЛ | |||
15.01.2024, понедельник | |||||
13:00 | Кузнецкие Медведи - Локо-76 | МХЛ | |||
16.01.2024, вторник | |||||
13:00 | Кузнецкие Медведи - Локо-76 | МХЛ | |||
19.01.2024, пятница | |||||
15:00 | Красноярские Рыси - Локо-76 | МХЛ | |||
17:00 | Красная Армия - Локо | МХЛ | |||
20.01.2024, суббота | |||||
13:00 | Красноярские Рыси - Локо-76 | МХЛ | |||
13:00 | Красная Армия - Локо | МХЛ | |||
23.01.2024, вторник | |||||
18:00 | МХК Спартак - Локо | МХЛ | |||
24.01.2024, среда | |||||
18:00 | МХК Спартак - Локо | МХЛ | |||
26.01.2024, пятница | |||||
18:30 | Локо-76 - Ладья | МХЛ | |||
27.01.2024, суббота | |||||
13:00 | Локо-76 - Ладья | МХЛ | |||
29.01.2024, понедельник | |||||
13:00 | МХК Динамо - Локо | МХЛ | |||
30.01.2024, вторник | |||||
19:00 | МХК Динамо - Локо | МХЛ | |||
01.02.2024, четверг | |||||
18:30 | Локо-76 - МХК Молот | МХЛ | |||
02.02.2024, пятница | |||||
18:30 | Локо-76 - МХК Молот | МХЛ | |||
19:00 | Крылья Советов - Локо | МХЛ | |||
04.02.2024, воскресенье | |||||
13:00 | СКА-Юниор - Локо | МХЛ | |||
05.02.2024, понедельник | |||||
18:30 | Локо-76 - Тюменский Легион | МХЛ | |||
06.02.2024, вторник | |||||
18:30 | Локо-76 - Тюменский Легион | МХЛ | |||
10.02.2024, суббота | |||||
13:00 | Локо - СКА-Карелия | МХЛ | |||
11.02.2024, воскресенье | |||||
13:00 | Локо-76 - Чайка | МХЛ | |||
14.02.2024, среда | |||||
18:30 | Локо-76 - Ирбис | МХЛ | |||
16.02.2024, пятница | |||||
18:30 | Алмаз - Локо | МХЛ | |||
17.02.2024, суббота | |||||
13:00 | Алмаз - Локо | МХЛ | |||
19.02.2024, понедельник | |||||
17:00 | МХК Молот - Локо-76 | МХЛ | |||
20.02.2024, вторник | |||||
17:00 | МХК Молот - Локо-76 | МХЛ | |||
21.02.2024, среда | |||||
18:30 | Локо - Русские Витязи | МХЛ | |||
23.02.2024, пятница | |||||
11:00 | Тюменский Легион - Локо-76 | МХЛ | |||
24.02.2024, суббота | |||||
11:00 | Тюменский Легион - Локо-76 | МХЛ | |||
13:00 | Локо - Динамо-Шинник | МХЛ |
- дома | |
- в гостях | |
победы | |
поражения |