Статистика Тотализатора
Сезон 2015-2016
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Команда | Всего прогнозов | Всего очков | Ср. очков за прогноз |
| 1 | Венгрия | 880 | 2487.00 | 2.83 |
| 2 | Франция | 881 | 2185.52 | 2.48 |
| 3 | Канада | 1213 | 2789.80 | 2.30 |
| 4 | Локомотив | 9597 | 22063.96 | 2.30 |
| 5 | Германия | 995 | 2273.72 | 2.29 |
| 6 | Финляндия | 2902 | 6602.70 | 2.28 |
| 7 | Металлург Нк | 8838 | 19770.88 | 2.24 |
| 8 | США | 1202 | 2686.44 | 2.23 |
| 9 | Швейцария | 872 | 1943.32 | 2.23 |
| 10 | Сибирь | 10268 | 22687.46 | 2.21 |
| 11 | ЦСКА | 11475 | 25039.94 | 2.18 |
| 12 | Витязь | 8842 | 19267.54 | 2.18 |
| 13 | Дания | 995 | 2148.46 | 2.16 |
| 14 | Амур | 8830 | 19036.80 | 2.16 |
| 15 | Йокерит | 9705 | 20675.30 | 2.13 |
| 16 | Динамо Мс | 10253 | 21672.14 | 2.11 |
| 17 | Югра | 8843 | 18670.40 | 2.11 |
| 18 | Автомобилист | 9587 | 20105.56 | 2.10 |
| 19 | Нефтехимик | 9411 | 19714.14 | 2.09 |
| 20 | Северсталь | 8851 | 18513.89 | 2.09 |
| 21 | Слован | 9426 | 19687.30 | 2.09 |
| 22 | Торпедо | 10371 | 21297.26 | 2.05 |
| 23 | Барыс | 8820 | 17955.80 | 2.04 |
| 24 | Металлург Мг | 11963 | 24189.54 | 2.02 |
| 25 | Авангард | 10395 | 20943.86 | 2.01 |
| 26 | Трактор | 8819 | 17756.64 | 2.01 |
| 27 | Ак Барс | 9855 | 19826.50 | 2.01 |
| 28 | СКА | 10871 | 21757.18 | 2.00 |
| 29 | Норвегия | 880 | 1753.34 | 1.99 |
| 30 | Медвешчак | 8862 | 17578.80 | 1.98 |
| 31 | Латвия | 879 | 1738.52 | 1.98 |
| 32 | Казахстан | 880 | 1737.58 | 1.97 |
| 33 | Лада | 8826 | 17298.78 | 1.96 |
| 34 | Салават Юлаев | 11483 | 22060.68 | 1.92 |
| 35 | Спартак | 8653 | 16615.88 | 1.92 |
| 36 | Швеция | 2698 | 5150.41 | 1.91 |
| 37 | ХК Сочи | 9419 | 17909.90 | 1.90 |
| 38 | Адмирал | 9550 | 18105.70 | 1.90 |
| 39 | Динамо Мн | 8845 | 16745.13 | 1.89 |
| 40 | Словакия | 871 | 1647.26 | 1.89 |
| 41 | Динамо Рг | 8850 | 16486.86 | 1.86 |
| 42 | Россия | 2913 | 5348.28 | 1.84 |
| 43 | Беларусь | 879 | 1587.12 | 1.81 |
| 44 | Чехия | 2694 | 4690.47 | 1.74 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: