Статистика Тотализатора
Сезон 2025-2026
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Разница | Матчей | Доля |
| 1 | +1 | 200 | 24.27 |
| 2 | -1 | 183 | 22.21 |
| 3 | +2 | 104 | 12.62 |
| 4 | -3 | 80 | 9.71 |
| 5 | +3 | 80 | 9.71 |
| 6 | -2 | 72 | 8.74 |
| 7 | +4 | 34 | 4.13 |
| 8 | -4 | 26 | 3.16 |
| 9 | +5 | 18 | 2.18 |
| 10 | -5 | 11 | 1.33 |
| 11 | +6 | 7 | 0.85 |
| 12 | +7 | 4 | 0.49 |
| 13 | +9 | 3 | 0.36 |
| 14 | -6 | 2 | 0.24 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: