Статистика Тотализатора
Сезон 2026-2027
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Команда | Всего прогнозов | Всего очков | Ср. очков за прогноз |
| 1 | ХК Сочи | 2160 | 4027.94 | 1.86 |
| 2 | Локомотив | 2160 | 3803.56 | 1.76 |
| 3 | Металлург Мг | 2389 | 4172.72 | 1.75 |
| 4 | Динамо Мс | 2382 | 4014.84 | 1.69 |
| 5 | Драконы | 2057 | 3457.58 | 1.68 |
| 6 | Авангард | 2053 | 3428.06 | 1.67 |
| 7 | Автомобилист | 2166 | 3604.94 | 1.66 |
| 8 | Лада | 2267 | 3738.77 | 1.65 |
| 9 | Динамо Мн | 2277 | 3751.07 | 1.65 |
| 10 | Торпедо | 2154 | 3529.40 | 1.64 |
| 11 | Трактор | 2163 | 3537.51 | 1.64 |
| 12 | ЦСКА | 2173 | 3553.10 | 1.64 |
| 13 | Ак Барс | 2374 | 3838.69 | 1.62 |
| 14 | Сибирь | 2377 | 3812.20 | 1.60 |
| 15 | Нефтехимик | 2281 | 3586.87 | 1.57 |
| 16 | Амур | 2172 | 3404.90 | 1.57 |
| 17 | Спартак | 2271 | 3492.00 | 1.54 |
| 18 | Адмирал | 2157 | 3316.46 | 1.54 |
| 19 | СКА | 2052 | 2999.95 | 1.46 |
| 20 | Салават Юлаев | 2269 | 3273.42 | 1.44 |
| 21 | Северсталь | 2271 | 3217.07 | 1.42 |
| 22 | Барыс | 2273 | 2806.82 | 1.23 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: