Статистика Тотализатора
Сезон 2026-2027
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Счёт | Прогнозов | Доля |
| 1 | 3:2 | 3060 | 17.50 |
| 2 | 2:3 | 2191 | 12.53 |
| 3 | 4:2 | 1974 | 11.29 |
| 4 | 3:1 | 1425 | 8.15 |
| 5 | 2:4 | 1141 | 6.53 |
| 6 | 2:3 ОТ | 892 | 5.10 |
| 7 | 4:3 | 835 | 4.78 |
| 8 | 3:2 ОТ | 829 | 4.74 |
| 9 | 4:1 | 802 | 4.59 |
| 10 | 1:3 | 756 | 4.32 |
| 11 | 3:4 | 507 | 2.90 |
| 12 | 2:1 | 392 | 2.24 |
| 13 | 1:4 | 303 | 1.73 |
| 14 | 1:2 | 241 | 1.38 |
| 15 | 5:2 | 229 | 1.31 |
| 16 | 2:3 бул | 226 | 1.29 |
| 17 | 4:3 ОТ | 214 | 1.22 |
| 18 | 3:4 ОТ | 184 | 1.05 |
| 19 | 3:2 бул | 181 | 1.04 |
| 20 | 5:3 | 141 | 0.81 |
| 21 | 2:5 | 99 | 0.57 |
| 22 | 5:1 | 89 | 0.51 |
| 23 | 2:1 ОТ | 75 | 0.43 |
| 24 | 3:4 бул | 65 | 0.37 |
| 25 | 3:5 | 62 | 0.35 |
| 26 | 3:0 | 61 | 0.35 |
| 27 | 4:3 бул | 61 | 0.35 |
| 28 | 1:2 ОТ | 59 | 0.34 |
| 29 | 2:0 | 50 | 0.29 |
| 30 | 4:0 | 38 | 0.22 |
| 31 | 1:5 | 32 | 0.18 |
| 32 | 0:3 | 29 | 0.17 |
| 33 | 6:2 | 28 | 0.16 |
| 34 | 5:4 | 26 | 0.15 |
| 35 | 2:1 бул | 20 | 0.11 |
| 36 | 4:5 | 18 | 0.10 |
| 37 | 0:4 | 17 | 0.10 |
| 38 | 6:3 | 16 | 0.09 |
| 39 | 0:2 | 15 | 0.09 |
| 40 | 1:2 бул | 13 | 0.07 |
| 41 | 6:1 | 10 | 0.06 |
| 42 | 6:4 | 9 | 0.05 |
| 43 | 5:4 бул | 8 | 0.05 |
| 44 | 5:4 ОТ | 8 | 0.05 |
| 45 | 2:6 | 7 | 0.04 |
| 46 | 7:5 | 5 | 0.03 |
| 47 | 1:0 | 4 | 0.02 |
| 48 | 3:3 | 4 | 0.02 |
| 49 | 2:2 | 3 | 0.02 |
| 50 | 3:6 | 3 | 0.02 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: