Статистика Тотализатора
Сезон 2014-2015
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Команда | Всего прогнозов | Всего очков | Ср. очков за прогноз |
| 1 | Словения | 838 | 2407.00 | 2.87 |
| 2 | Чехия | 2020 | 5298.44 | 2.62 |
| 3 | Франция | 831 | 2090.84 | 2.52 |
| 4 | Германия | 838 | 2025.24 | 2.42 |
| 5 | Дания | 838 | 1988.90 | 2.37 |
| 6 | ЦСКА | 10455 | 24705.84 | 2.36 |
| 7 | Латвия | 834 | 1935.12 | 2.32 |
| 8 | Швейцария | 942 | 2174.20 | 2.31 |
| 9 | Россия | 2015 | 4644.86 | 2.31 |
| 10 | Канада | 1179 | 2668.70 | 2.26 |
| 11 | Словакия | 826 | 1860.14 | 2.25 |
| 12 | Ак Барс | 10928 | 24530.40 | 2.24 |
| 13 | Амур | 8452 | 18941.88 | 2.24 |
| 14 | Финляндия | 1783 | 3928.88 | 2.20 |
| 15 | Динамо Рг | 8396 | 18443.92 | 2.20 |
| 16 | Йокерит | 9699 | 21241.68 | 2.19 |
| 17 | Норвегия | 834 | 1810.04 | 2.17 |
| 18 | Трактор | 9227 | 19909.58 | 2.16 |
| 19 | Беларусь | 946 | 2037.84 | 2.15 |
| 20 | Швеция | 1788 | 3831.92 | 2.14 |
| 21 | Барыс | 9335 | 20002.51 | 2.14 |
| 22 | Сибирь | 10477 | 22441.78 | 2.14 |
| 23 | Лада | 8400 | 17978.29 | 2.14 |
| 24 | Адмирал | 8411 | 17925.72 | 2.13 |
| 25 | СКА | 11000 | 23014.32 | 2.09 |
| 26 | Автомобилист | 9086 | 18919.73 | 2.08 |
| 27 | Медвешчак | 8256 | 17190.35 | 2.08 |
| 28 | Локомотив | 9185 | 18886.34 | 2.06 |
| 29 | Атлант | 8389 | 17215.12 | 2.05 |
| 30 | Металлург Мг | 9691 | 19871.92 | 2.05 |
| 31 | Югра | 8425 | 17187.98 | 2.04 |
| 32 | ХК Сочи | 8932 | 18167.56 | 2.03 |
| 33 | Динамо Мн | 9065 | 18387.72 | 2.03 |
| 34 | Австрия | 834 | 1681.16 | 2.02 |
| 35 | Витязь | 8405 | 16926.30 | 2.01 |
| 36 | Металлург Нк | 8406 | 16918.70 | 2.01 |
| 37 | Динамо Мс | 9811 | 19454.42 | 1.98 |
| 38 | Авангард | 9974 | 19754.36 | 1.98 |
| 39 | Торпедо | 9072 | 17747.18 | 1.96 |
| 40 | Нефтехимик | 8416 | 16347.74 | 1.94 |
| 41 | Северсталь | 8407 | 16313.14 | 1.94 |
| 42 | США | 1182 | 2207.84 | 1.87 |
| 43 | Слован | 8373 | 15533.62 | 1.86 |
| 44 | Салават Юлаев | 9077 | 16747.02 | 1.84 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: