Статистика Тотализатора
Сезон 2014-2015
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Угаданные счета
Угаданные исходы
Угаданные разницы
Прорыв дня
В огне
Очки за матч
Лучший прогноз
Очки при неугаданном исходе
Самые предсказуемые матчи
Самые непредсказуемые матчи
Индивидуальный зачёт
| # | Дата | Матч | Исход | Прогнозов | Угадали счёт | Угадали исход | Всего набрано очков |
| 1 | 30.01.2015 | СКА - Атлант | 1:3 | 139 | 0 | 1 | 13.94 |
| 2 | 05.01.2015 | Металлург Мг - Нефтехимик | 1:3 | 137 | 0 | 3 | 20.68 |
| 3 | 09.02.2015 | Локомотив - Адмирал | 0:3 | 136 | 0 | 5 | 27.04 |
| 4 | 06.09.2014 | Ак Барс - Атлант | 1:4 | 143 | 0 | 5 | 27.16 |
| 5 | 28.01.2015 | Йокерит - Медвешчак | 1:4 | 132 | 0 | 8 | 30.08 |
| 6 | 07.05.2015 | США - Беларусь | 2:5 | 120 | 0 | 7 | 33.84 |
| 7 | 22.02.2015 | Слован - СКА | 5:2 | 128 | 1 | 6 | 38.20 |
| 8 | 16.01.2015 | Ак Барс - Автомобилист | 1:3 | 130 | 0 | 8 | 45.48 |
| 9 | 02.10.2014 | Лада - Металлург Мг | 3:2 | 146 | 2 | 5 | 45.74 |
| 10 | 22.11.2014 | Металлург Мг - Салават Юлаев | 2:6 | 138 | 0 | 9 | 46.78 |
| 11 | 31.10.2014 | Слован - Амур | 1:3 | 143 | 1 | 7 | 47.70 |
| 12 | 22.11.2014 | Локомотив - Лада | 2:4 | 134 | 0 | 9 | 47.78 |
| 13 | 17.01.2015 | Динамо Мн - Витязь | 2:5 | 133 | 0 | 9 | 49.50 |
| 14 | 06.09.2014 | Металлург Мг - Слован | 2:3 | 143 | 2 | 5 | 49.68 |
| 15 | 18.02.2015 | Динамо Мс - Северсталь | 1:3 | 126 | 0 | 9 | 57.08 |
| 16 | 24.02.2015 | Авангард - Металлург Нк | 2:3 ОТ | 129 | 4 | 7 | 57.20 |
| 17 | 14.11.2014 | Адмирал - Автомобилист | 1:4 | 139 | 0 | 15 | 57.96 |
| 18 | 24.12.2014 | Северсталь - Динамо Мс | 5:2 | 140 | 0 | 11 | 58.20 |
| 19 | 12.11.2014 | СКА - Динамо Мс | 1:4 | 141 | 0 | 15 | 60.18 |
| 20 | 09.05.2015 | Дания - Норвегия | 4:1 | 117 | 0 | 15 | 60.90 |
| 21 | 06.10.2014 | Лада - Авангард | 3:1 | 144 | 1 | 12 | 68.40 |
| 22 | 28.02.2015 | Сибирь - Трактор | 1:4 | 140 | 0 | 19 | 68.80 |
| 23 | 28.01.2015 | Салават Юлаев - Торпедо | 0:6 | 132 | 0 | 22 | 71.38 |
| 24 | 09.10.2014 | Металлург Мг - Адмирал | 3:4 | 146 | 1 | 5 | 71.86 |
| 25 | 15.12.2014 | Слован - Йокерит | 6:2 | 141 | 0 | 15 | 74.98 |
| 26 | 31.10.2014 | Салават Юлаев - Югра | 1:3 | 143 | 0 | 11 | 75.36 |
| 27 | 03.12.2014 | Динамо Мс - Медвешчак | 2:3 бул | 136 | 5 | 10 | 77.82 |
| 28 | 28.01.2015 | СКА - Слован | 1:2 бул | 132 | 0 | 1 | 77.94 |
| 29 | 26.12.2014 | Автомобилист - Ак Барс | 3:0 | 136 | 0 | 16 | 80.20 |
| 30 | 27.10.2014 | Барыс - Югра | 2:3 ОТ | 144 | 3 | 11 | 80.40 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Угаданные счета
Угаданные исходы
Угаданные разницы
Прорыв дня
В огне
Очки за матч
Лучший прогноз
Очки при неугаданном исходе
Самые предсказуемые матчи
Самые непредсказуемые матчи