Результаты угадайки
Сезон 2015-2016
Результаты этапа 2. Молодёжный чемпионат мира + КХЛ 2015-16. Заключительный отрезок
| # | Участник | Вопросы | Сумма очков | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Пчёла | 35.46 | |||||||||
| 2 | YVRZ.CAPITAN | 26.46 | |||||||||
| 3 | bmv_yar | 26.21 | |||||||||
| 4 | Demon_Best666 | 21.38 | |||||||||
| 5 | ASV706 | 21.38 | |||||||||
| 6 | Beauty | 19 | |||||||||
| 7 | Larka | 15.9 | |||||||||
| 8 | strekolka | 14.85 | |||||||||
| 9 | ECHO | 14.85 | |||||||||
| 10 | sv671 | 12.38 | |||||||||
| 11 | aal | 12.38 | |||||||||
| 12 | Andre | 12.38 | |||||||||
| 13 | Boston Bryuins | 9 | |||||||||
| 14 | what | 9 | |||||||||
| 15 | саенко иван | 9 | |||||||||
| 16 | BAYERN | 9 | |||||||||
| 17 | Juventus | 9 | |||||||||
| 18 | LIGR33 | 9 | |||||||||
| 19 | aLEXX | 9 | |||||||||
| 20 | 23nusha | 9 | |||||||||
| 21 | mr.temnov | 9 | |||||||||
| 22 | LONG | 9 | |||||||||
| 23 | Tepbl4 | 9 | |||||||||
| 24 | sulim87 | 9 | |||||||||
| 25 | miladr63 | 9 | |||||||||
| 26 | Denis82 | 9 | |||||||||
| 27 | Dron | 9 | |||||||||
| 28 | Старшина | 9 | |||||||||
| 29 | Света | 6.9 | |||||||||
| 30 | RealFlash | 6.46 | |||||||||
| 31 | Марина Маришка | 0 | |||||||||
| 32 | AlApache | 0 | |||||||||
| 33 | Omich | 0 | |||||||||
| 34 | тунгус | 0 | |||||||||
| 35 | Perseptron | 0 | |||||||||
| 36 | Senyk | 0 | |||||||||
| 37 | Patriot | 0 | |||||||||
| 38 | murmur | 0 | |||||||||
| 39 | ego1397 | 0 | |||||||||
| 40 | Ринарина | 0 | |||||||||
| 41 | Makc | 0 | |||||||||
| 42 | Nata | 0 | |||||||||
| 43 | exe | 0 | |||||||||
| 44 | Ярославна_Наталья | 0 | |||||||||
| 45 | millas | 0 | |||||||||
| 46 | LokoPes | 0 | |||||||||
| 47 | 65-volkgarik | 0 | |||||||||
| 48 | sava222 | 0 | |||||||||
| 49 | Denfom | 0 | |||||||||
| 50 | ded-53 | 0 | |||||||||
| 51 | 666sib | 0 | |||||||||
| 52 | Vlad | 0 | |||||||||
| 53 | AleSaf | 0 | |||||||||
| 54 | Raven17 | 0 | |||||||||
| 55 | Локоголик | 0 | |||||||||
| 56 | Bumbarash | 0 | |||||||||
| 57 | Мари | 0 | |||||||||
| 58 | Serg@NT | 0 | |||||||||
| 59 | Dok230775 | 0 | |||||||||
Сезоны:
Этапы сезона 2015-2016:
КХЛ 2015-16. Первый этап
Молодёжный чемпионат мира + КХЛ 2015-16. Заключительный отрезок
КХЛ. Плей-офф 2016. 1/4 финала конференций
КХЛ. Плей-офф 2016. Полуфиналы конференций
КХЛ. Плей-офф 2016. Финалы конференций
КХЛ. Плей-офф 2016. Финал
Чемпионат мира 2016