РЕЗУЛЬТАТЫ УГАДАЙКИ
Результаты сезона 2017-2018
# | Участник | Этапы | Сумма очков по всем этапам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Beauty | - | 28.98 | 24.86 | 20.18 | 16.71 | 11.56 | 43.1375 | 145.43 |
2 | 23nusha | 0 | 57.38 | 1 | - | 21.69 | 0 | 43.1375 | 123.21 |
3 | Demon_Best666 | 1.65 | 7.98 | 22.99 | 13.3 | 18.39 | 15.56 | 43.1375 | 123.01 |
4 | Omich | 0 | 0 | 21.99 | 15.3 | 24.69 | 11.56 | 29.4 | 102.94 |
5 | what | 4.54 | 17.48 | 19.34 | 10.88 | 19.71 | 11.56 | 14.4 | 97.91 |
6 | регион- | 0 | 17.48 | 18.34 | 10.82 | 3 | 4 | 43.1375 | 96.78 |
7 | Serg@NT | 1.65 | 16.98 | 17.87 | 13.3 | 16.71 | 11.56 | 15 | 93.07 |
8 | Raven17 | - | 19.98 | 26.64 | 21.78 | 12.3 | 11.56 | 0 | 92.26 |
9 | millas | 1.65 | 16.98 | 25.86 | 4 | 10.41 | 15.56 | 15 | 89.46 |
10 | Nachkeb | - | 9.5 | 14.22 | 14.88 | 16.71 | 15.56 | 14.4 | 85.27 |
11 | Dok230775 | 3 | 9.5 | 13.52 | 12.88 | - | 11.56 | 34.4 | 84.86 |
12 | RAIMONDS V | 1.65 | - | 21.28 | 19.64 | 10.41 | 11.56 | 14.4 | 78.94 |
13 | LONG | 0 | 9.5 | 15 | 19.78 | 16.71 | 0 | 14.4 | 75.39 |
14 | zodchy | - | - | 17.65 | 19.78 | 16.71 | 4 | 15 | 73.14 |
15 | LIGR33 | 0 | 9.5 | 7 | 27 | 0 | 11.56 | 14.4 | 69.46 |
16 | Senyk | - | 0 | 13.21 | 19.66 | 9.3 | 4 | 15 | 61.17 |
17 | tiran4eg | 1.65 | 9.5 | 20.55 | - | 16.71 | 11.56 | - | 59.97 |
18 | xenjs | 5 | 9.5 | 10.35 | - | - | - | 34.4 | 59.25 |
19 | Denis82 | - | 9.5 | - | 20.18 | 3 | 11.56 | 14.4 | 58.64 |
20 | Bumbarash | 0 | - | 11.73 | 21.64 | 10.41 | 0 | 14.4 | 58.18 |
21 | Slava85 | - | - | 13.22 | 27.08 | 16.71 | 0 | 0 | 57.01 |
22 | Globus | 1.65 | 9.5 | 14.21 | 4 | 10.41 | - | 14.4 | 54.17 |
23 | Ринарина | 1.65 | - | 14.48 | 14.88 | 16.71 | 4 | - | 51.72 |
24 | grionik | 0 | 21.5 | 9.87 | - | 7.41 | 11.56 | - | 50.34 |
25 | AlApache | 0 | 9.5 | - | 12.88 | - | 11.56 | 14.4 | 48.34 |
26 | len-kapenka | - | 9.5 | 9.2 | 12.88 | 16.71 | 0 | - | 48.29 |
27 | Makc | - | 17.48 | 9.87 | - | 6 | 0 | 14.4 | 47.75 |
28 | sv671 | 0 | 0 | 18.34 | 10.88 | - | 4 | 14.4 | 47.62 |
29 | ЙоЖэГ | 1.65 | 9.5 | 18.2 | 12.88 | 3 | 0 | - | 45.23 |
30 | Света | 4.54 | 17.48 | 17.5 | - | - | 4 | - | 43.52 |
31 | Tr0f | 5 | 16.98 | 13.22 | - | 7.41 | - | 0 | 42.61 |
32 | Злыдень | - | 0 | - | 6 | 6.3 | - | 29.4 | 41.7 |
33 | Lexus | - | 9.5 | 16.08 | 4 | 10.41 | - | - | 39.99 |
34 | aal | 1.65 | 9.5 | - | 22.18 | 3 | - | 0 | 36.33 |
35 | Philipp | 0 | 0 | 20.55 | 6 | 9.3 | - | 0 | 35.85 |
36 | bmv_yar | 1.65 | 15.46 | 10.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.46 |
37 | Настенька | - | 9.5 | 7.35 | - | - | - | 15 | 31.85 |
38 | kungura74 | - | - | - | 20.2 | 10.41 | - | - | 30.61 |
39 | aLEXX | 4.54 | - | 25.86 | - | - | - | - | 30.4 |
40 | SAG-73 | 0 | 12 | - | - | - | 15.56 | - | 27.56 |
41 | 666sib | 0 | - | - | - | - | 11.56 | 14.4 | 25.96 |
42 | Старшина | 0 | 9.5 | 16.2 | - | - | - | - | 25.7 |
43 | Perseptron | 1.65 | - | - | - | 9.3 | 0 | 14.4 | 25.35 |
44 | Миха | - | 12 | 12.73 | - | - | - | - | 24.73 |
45 | Локоголик | 4.54 | 9.5 | 10.35 | - | - | - | - | 24.39 |
46 | miladr63 | 6.65 | 0 | 14.48 | - | - | - | - | 21.13 |
47 | ego1397 | 0 | 9.5 | - | - | - | 11.56 | 0 | 21.06 |
48 | Larka | 0 | - | - | - | - | - | 18.4 | 18.4 |
49 | exe | 2.89 | - | - | - | 3 | 11.56 | 0 | 17.45 |
50 | ПАВЛОДАР | 7.89 | 9.5 | - | - | - | - | - | 17.39 |
51 | мак15 | - | 9.5 | 7.35 | - | - | - | - | 16.85 |
52 | аш | - | - | 14.3 | - | - | - | - | 14.3 |
53 | ASV706 | 1.65 | 9.5 | - | - | - | - | - | 11.15 |
54 | yurkovdn | 1.65 | 9.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.15 |
55 | Пчёла | - | 9.5 | - | - | - | - | - | 9.5 |
56 | BAYERN | - | 0 | 9.2 | - | - | - | - | 9.2 |
57 | Aleks | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
58 | сашка 76 | - | 7.98 | - | - | - | - | - | 7.98 |
59 | ECHO | 7.89 | - | - | - | - | - | 0 | 7.89 |
60 | Juventus | 0 | 0 | 7.65 | - | - | - | - | 7.65 |
61 | Denfom | 6.65 | - | - | - | - | - | - | 6.65 |
62 | Sashassssss | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
63 | VADIMKA-80 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
64 | il-83 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
65 | Nik | 2.89 | - | - | - | - | - | - | 2.89 |
66 | Dron | 2.89 | - | - | - | - | - | - | 2.89 |
67 | Oleg_anvi | 1.65 | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
68 | Andre | 1.65 | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
69 | compsib | 1.65 | 0 | - | - | - | - | - | 1.65 |
70 | LokoPes | 1.65 | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
71 | murmur | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Lira | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
73 | RealFlash | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
74 | sava222 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | AleSaf | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | Ярославна_Наталья | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
77 | LevaR | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Сезоны: