РЕЗУЛЬТАТЫ УГАДАЙКИ
Результаты сезона 2014-2015
# | Участник | Этапы | Сумма очков по всем этапам | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | AleSaf | 11.9 | 6.12 | 84.315 | 13.52 | - | 18.3 | 36.12 | 17 | 187.28 |
2 | Beauty | 8.7 | - | 102.315 | 18.8 | 4 | 32.97 | 16 | 0 | 182.79 |
3 | sv671 | 5.9 | 19.46 | 60.225 | 16.32 | 11.3 | 25.32 | 22 | 17 | 177.52 |
4 | Serg@NT | 3.2 | 6.12 | 102.315 | 31.6 | 20.6 | 11.82 | 0 | 0 | 175.66 |
5 | Raven17 | - | 6.12 | 89.565 | 16.06 | 4 | 16.14 | 4 | 17 | 152.89 |
6 | len-kapenka | 5.9 | 0 | 67.725 | 16.51 | 4 | 19.47 | 34 | - | 147.6 |
7 | Bumbarash | 9.2 | 6.12 | 71.565 | 20.31 | 6 | 32.97 | 0 | 0 | 146.17 |
8 | лаврентий палыч | 11.9 | 0 | 67.725 | 11.71 | 6 | 13.14 | 16 | 9.1 | 135.57 |
9 | Globus | 9.2 | 6.12 | 79.065 | 11.71 | 4 | 13.14 | 12 | 0 | 135.24 |
10 | Denis82 | 8.7 | 6.12 | 11.34 | 13.52 | 13.3 | 25.32 | 34 | 17 | 129.3 |
11 | Старшина | 5.9 | 0 | 24.09 | 23.22 | 21.5 | 36.3 | 16 | 0 | 127.01 |
12 | aal | 11.9 | 0 | 61.065 | 14.45 | - | 16.83 | 22 | 0 | 126.24 |
13 | AlApache | - | 6.12 | 78.225 | - | - | 7.65 | 30 | 0 | 121.99 |
14 | саенко иван | 9.2 | 6.12 | 52.59 | 13.82 | 6 | 13.14 | 4 | 17 | 121.87 |
15 | LIGR33 | 9.2 | 6.44 | 61.065 | 20.23 | 8 | 16.47 | 0 | 0 | 121.4 |
16 | Grizlik | 8.7 | 13.94 | 12.75 | 12.45 | 13.3 | 22.95 | 16 | 20 | 120.09 |
17 | Vlad | 5.9 | 13.34 | 49.725 | 9.99 | 6 | 29.61 | 4 | 0 | 118.56 |
18 | Мари | 11.9 | 0 | 42.09 | 5 | 6 | 29.61 | 22 | 0 | 116.6 |
19 | Boston Bryuins | - | 0 | 62.475 | 19.87 | - | 13.65 | 18 | 0 | 113.99 |
20 | ego1397 | 9.2 | 12.56 | 61.065 | - | - | 0 | 30 | 0 | 112.82 |
21 | Omich | 8.7 | 0 | 11.34 | 20.94 | 11.3 | 24.48 | 12 | 20 | 108.76 |
22 | millas | 9.2 | 6.12 | 61.065 | 12.82 | 15.3 | 0 | 4 | 0 | 108.5 |
23 | Juventus | 9.2 | 6.12 | 52.59 | 15.06 | 4 | 13.14 | 4 | 0 | 104.11 |
24 | 23nusha | 6 | 6.12 | 49.725 | 16.44 | 11.3 | 8.82 | 4 | 0 | 102.4 |
25 | RealFlash | 3.2 | 13.94 | 10.5 | 13.04 | 6 | 13.14 | 4 | 36.7 | 100.52 |
26 | bmv_yar | 11.9 | 6.12 | 0 | 15.06 | 9.3 | 22.83 | 16 | 17 | 98.21 |
27 | Makc | 9.2 | 0 | 61.065 | 16.51 | 11.3 | 0 | - | 0 | 98.07 |
28 | miladr63 | 8.7 | 6.12 | 0 | 28.94 | 21.5 | 27.12 | 4 | 0 | 96.38 |
29 | tiran4eg | 11.9 | 6.12 | 41.25 | 12.19 | 11.3 | 10.65 | - | 0 | 93.41 |
30 | sava222 | - | 6.12 | 29.34 | 17.17 | 4 | 0 | 18 | 17 | 91.63 |
31 | LokoPes | 9.2 | 6.12 | 12.75 | 16.66 | 11.3 | 28.65 | 4 | - | 88.68 |
32 | PashIg | 9.2 | - | 12.75 | 15.7 | 6 | 19.83 | 18 | 0 | 81.48 |
33 | Perseptron | 8.7 | 13.34 | 0 | 13.19 | 11.3 | 22.83 | 12 | 0 | 81.36 |
34 | LONG | 11.9 | 19.46 | 21.84 | 7.87 | - | 7.65 | 12 | 0 | 80.72 |
35 | grionik | 5.9 | 6.12 | 0 | 13.83 | - | 28.65 | 16 | 9.1 | 79.6 |
36 | ML 74 | - | - | 60.225 | 13.83 | - | - | - | - | 74.05 |
37 | олег1984 | 67.853 | 6.12 | - | - | - | - | - | - | 73.97 |
38 | Andre | 11.9 | 0 | 11.34 | 19.86 | 6 | 19.83 | 4 | 0 | 72.93 |
39 | сашка 76 | 5.9 | 6.12 | 18 | 13 | - | 16.83 | 12 | 0 | 71.85 |
40 | ЮВЕ | 3.2 | 0 | 12.75 | 29.06 | 4 | 19.83 | - | - | 68.84 |
41 | BAYERN | 9.2 | 6.12 | 18 | 12.64 | 2 | 16.83 | 4 | 0 | 68.79 |
42 | тунгус | 9.2 | 6.12 | 11.34 | 19.05 | - | 10.65 | 12 | 0 | 68.36 |
43 | sulim87 | 9.2 | 0 | - | 8.17 | 4 | 7.65 | 18 | 17 | 64.02 |
44 | what | 11.9 | 6.12 | 11.34 | 16.36 | 4 | 13.65 | 0 | 0 | 63.37 |
45 | murmur | 9.2 | 0 | 10.5 | 13.97 | 8 | 3 | 16 | 0 | 60.67 |
46 | Dron | 6 | 13.34 | - | 12.64 | - | - | - | 27.6 | 59.58 |
47 | Lira | - | 6.44 | 0 | 18.86 | 13.3 | 16.83 | 4 | 0 | 59.43 |
48 | 666sib | 3.2 | 6.12 | 11.34 | - | 6 | 10.65 | 22 | 0 | 59.31 |
49 | ded-53 | 2.7 | 0 | 11.34 | 13.16 | 4 | 11.82 | 16 | 0 | 59.02 |
50 | Tepbl4 | 5.9 | 6.12 | 11.34 | 17.93 | - | - | 16 | 0 | 57.29 |
51 | Света | 3.2 | 6.12 | 0 | 9.84 | 12.2 | 23.79 | 0 | 0 | 55.15 |
52 | ПапаДзю | - | - | 11.34 | 14.64 | 8 | 7.65 | 12 | 0 | 53.63 |
53 | Локоголик | 11.9 | 0 | 0 | 14.06 | 4 | 7.65 | 16 | - | 53.61 |
54 | Denfom | 3.2 | 19.46 | 11.34 | 10.99 | 8 | - | - | 0 | 52.99 |
55 | Марина Маришка | 9.2 | 6.12 | 0 | 12.71 | 6 | 16.47 | 0 | 0 | 50.5 |
56 | Oleg73 | - | 6.12 | 0 | 12.71 | 15.3 | 16.14 | - | - | 50.27 |
57 | Юрчик | - | - | 0 | - | 6 | 3 | 24.12 | 17 | 50.12 |
58 | Senyk | 9.2 | 6.12 | 10.5 | 8.84 | 4 | 3 | 4 | - | 45.66 |
59 | fifc1956 | - | 0 | - | 8.99 | 4 | 9.18 | 22 | 0 | 44.17 |
60 | strekolka | 6 | 6.12 | 10.5 | 9.8 | - | 10.65 | - | 0 | 43.07 |
61 | Dok230775 | - | 0 | - | - | 4 | 16.47 | 22 | 0 | 42.47 |
62 | yurkovdn | 2.7 | - | 12.75 | 4 | 4 | 13.65 | 4 | 0 | 41.1 |
63 | _Данил_ | - | 0 | - | 8.8 | 4 | 8.82 | 18 | 0 | 39.62 |
64 | Oleg_anvi | 3.2 | 6.12 | 11.34 | 7 | - | 0 | - | 9.1 | 36.76 |
65 | Мила | - | 0 | 10.5 | 14.7 | 8 | 3 | - | - | 36.2 |
66 | SHA | - | 0 | 10.5 | 14.79 | 2 | 8.82 | - | - | 36.11 |
67 | ЙоЖэГ | 9.2 | 0 | 0 | 20.16 | 6 | - | - | - | 35.36 |
68 | Patriot | - | 7.82 | - | 15.51 | 8 | 3 | - | - | 34.33 |
69 | sergunia78 | 5.9 | 0 | 11.34 | 15.88 | - | - | - | 0 | 33.12 |
70 | Ринарина | - | 6.12 | - | 12.34 | 11.3 | 3 | 0 | 0 | 32.76 |
71 | Настенька | - | 0 | 0 | 14.22 | 6 | 0 | 12 | 0 | 32.22 |
72 | major | - | - | - | 20.27 | 6 | - | 4 | - | 30.27 |
73 | loan | - | 6.12 | 24.09 | - | - | - | - | 0 | 30.21 |
74 | troylin | - | - | - | - | - | 24.48 | 4 | 0 | 28.48 |
75 | Fox | 9.2 | 6.12 | 11.34 | - | - | - | - | - | 26.66 |
76 | Пчёла | - | 0 | 0 | 6.84 | 2 | 16.47 | - | - | 25.31 |
77 | КАЛИНИН ВАДИМ | 5.9 | 0 | - | 18.86 | - | - | - | - | 24.76 |
78 | 100000 | - | - | - | 23.22 | - | - | - | - | 23.22 |
79 | аш | - | - | - | - | 6 | 13.14 | 4 | - | 23.14 |
80 | lokovlad | 3.2 | 0 | - | 19.31 | - | - | - | - | 22.51 |
81 | Shir | - | - | - | 20.83 | - | - | - | - | 20.83 |
82 | Cerber@MGN | - | - | - | 20.23 | - | - | - | - | 20.23 |
83 | Larka | 2.7 | - | 11.34 | 5 | - | - | - | - | 19.04 |
84 | граб76 | 5.9 | 12.56 | - | - | - | - | - | - | 18.46 |
85 | WIT | - | 6.12 | - | - | 8 | 3 | - | - | 17.12 |
86 | Алексон | - | - | - | 7 | 6 | 3 | - | - | 16 |
87 | Lexus | - | 0 | - | 12.52 | - | - | - | - | 12.52 |
88 | Tr0f | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 |
89 | statist | - | - | - | - | 4 | 7.65 | 0 | - | 11.65 |
90 | Aleks | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 |
91 | Flabber | 9.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
92 | Vladimir | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
93 | Бронепоезд 68 | - | 6.12 | 0 | - | - | - | - | - | 6.12 |
94 | *TATA* | - | 6.12 | - | - | - | - | - | - | 6.12 |
95 | Number95 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
96 | karhu | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 |
97 | Nik | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
98 | степан | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 |
99 | SAG-73 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 |
100 | Ronin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
101 | ГУС-80 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
102 | ASV706 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
103 | xenjs | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
104 | МИШКО 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
105 | ECHO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
106 | kainsk 71 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Сезоны:
Этапы сезона 2014-2015:
КХЛ 2014-2015. Первый этап + Карьяла Кап
КХЛ 2014-15. Второй этап + Subway Superseries + Евротур
КХЛ 2014-15. Третий этап + Молодёжный чемпионат мира
КХЛ. Плей-офф 2015. 1/4 финала конференций
КХЛ. Плей-офф 2015. Полуфиналы конференций
КХЛ. Плей-офф 2015. Финалы конференций
КХЛ. Плей-офф 2015. Финал
Чемпионат мира 2015