РЕЗУЛЬТАТЫ УГАДАЙКИ
Результаты сезона 2023-2024
# | Участник | Этапы | Сумма очков по всем этапам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Egor | 5 | 9.98 | 44.73 | 48.4 | 108.11 |
2 | what | 12.91 | 11.98 | 17.73 | 44.4 | 87.02 |
3 | ЛСД | - | 2 | 28.08 | 52.56 | 82.64 |
4 | Serg@NT | 5 | 7.98 | 29.73 | 38 | 80.71 |
5 | регион- | 12.82 | 2 | 59.73 | 4 | 78.55 |
6 | aal | 14.99 | 10.76 | 26.7 | 18.4 | 70.85 |
7 | Миха | 10.82 | 2 | 6 | 48.4 | 67.22 |
8 | Bumbarash | 8.17 | 2 | 23.7 | 26.4 | 60.27 |
9 | kungura74 | 15.44 | 2 | 17.73 | 18.4 | 53.57 |
10 | Perseptron | 8.17 | 4 | 3 | 38 | 53.17 |
11 | ASV706 | - | 4 | - | 44.4 | 48.4 |
12 | Makc | - | 11.98 | 6 | 30 | 47.98 |
13 | BSF | 17.6 | 0 | 17.73 | 4 | 39.33 |
14 | Salamandra | 8.17 | 10.76 | 3 | 14.4 | 36.33 |
15 | Beauty | 4 | 9.98 | 17.73 | 4 | 35.71 |
16 | vitkul | 7.26 | 4 | 17.73 | 4 | 32.99 |
17 | AlApache | 8.26 | 8.76 | - | 14.4 | 31.42 |
18 | БатиГол | 6 | 9.98 | 15 | - | 30.98 |
19 | Ринарина | - | - | - | 30 | 30 |
20 | RAIMONDS V | 7 | 4 | 14.97 | 4 | 29.97 |
21 | мак15 | - | 11.98 | 17.73 | 0 | 29.71 |
22 | Sashassssss | 10.17 | 14.76 | 0 | 4 | 28.93 |
23 | Дэнчик | 9.26 | 2 | 3 | 14.4 | 28.66 |
24 | Tr0f | 11.82 | 4 | 11.73 | 0 | 27.55 |
25 | Makc 733 | 8.17 | 12.76 | 6 | - | 26.93 |
26 | millas | 8.17 | 2 | 14.97 | 0 | 25.14 |
27 | Lira | 10.1 | 10.76 | - | - | 20.86 |
28 | Nachkeb | 9.17 | 10.76 | - | - | 19.93 |
29 | Alexs | 7.26 | 0 | 12 | 0 | 19.26 |
30 | RealFlash | 8.17 | 9.98 | - | - | 18.15 |
31 | Силкин | 7.1 | 4 | 3 | 4 | 18.1 |
32 | Omich | 9.1 | 2 | 3 | 4 | 18.1 |
33 | karhu | 12.34 | - | - | - | 12.34 |
34 | miladr63 | 8.17 | 4 | - | - | 12.17 |
35 | ALLoy | 11.34 | - | - | - | 11.34 |
36 | Frik09 | - | 9.98 | - | - | 9.98 |
37 | Настенька | 6 | - | - | - | 6 |
38 | len-kapenka | - | - | 3 | - | 3 |
39 | Ощепков Миша | - | - | - | 0 | 0 |
Сезоны: