РЕЗУЛЬТАТЫ УГАДАЙКИ
Результаты сезона 2022-2023
| # | Участник | Этапы | Сумма очков по всем этапам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Perseptron | 9.65 | 8 | 6 | 28.32 | 51.97 |
| 2 | Slava85 | 5 | 12.1 | 6 | 28.32 | 51.42 |
| 3 | ASV706 | 14.09 | 8.1 | 18.39 | 0 | 40.58 |
| 4 | Beauty | 6 | 8 | 10.2 | 14.8 | 39 |
| 5 | Alexs | 5 | 4 | 25.59 | 4 | 38.59 |
| 6 | leon58518 | 9.26 | 4 | 10.2 | 14.8 | 38.26 |
| 7 | millas | 10.38 | 12.1 | 0 | 14.8 | 37.28 |
| 8 | vitkul | 8.26 | 10.1 | 6 | 12 | 36.36 |
| 9 | krazy | 9.38 | 12.1 | 13.2 | 0 | 34.68 |
| 10 | Силкин | 8.65 | 12.1 | 3 | 10.8 | 34.55 |
| 11 | Salamandra | - | 13.74 | 15.39 | 4 | 33.13 |
| 12 | Serg@NT | 13.3 | 8 | 7.2 | 4 | 32.5 |
| 13 | AlApache | 9.65 | 10.1 | 10.2 | 0 | 29.95 |
| 14 | Omich | 9.65 | 6 | 3 | 10.8 | 29.45 |
| 15 | Denis82 | 13.09 | 4 | 10.2 | - | 27.29 |
| 16 | Дэнчик | 13.03 | 14.1 | - | - | 27.13 |
| 17 | ЙоЖэГ | 17.35 | 6 | 3 | 0 | 26.35 |
| 18 | aal | 9.65 | 12.1 | 0 | 4 | 25.75 |
| 19 | il-83 | 12.3 | 10.1 | 3 | 0 | 25.4 |
| 20 | SAG-73 | 6 | 15.84 | 3 | 0 | 24.84 |
| 21 | Makc | 10.65 | 12.1 | 0 | - | 22.75 |
| 22 | БатиГол | 6 | 12.1 | 0 | 4 | 22.1 |
| 23 | Старшина | 13.03 | 6 | 3 | - | 22.03 |
| 24 | Bumbarash | - | 13.74 | 7.2 | - | 20.94 |
| 25 | miladr63 | 10.65 | 6 | 3 | - | 19.65 |
| 26 | kungura74 | 13.3 | 6 | 0 | - | 19.3 |
| 27 | Egor | 19.29 | - | - | - | 19.29 |
| 28 | ALLoy | 8.65 | 10.1 | - | - | 18.75 |
| 29 | регион- | 16.74 | 2 | - | - | 18.74 |
| 30 | 666sib | 6 | 12.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 31 | Tr0f | 6 | 12.1 | - | - | 18.1 |
| 32 | VADIMKA-80 | 5 | 9.74 | 3 | 0 | 17.74 |
| 33 | Aleks | - | 0 | - | 17.52 | 17.52 |
| 34 | Дмитрий-76 | 9.38 | - | 3 | 4 | 16.38 |
| 35 | what | 9.38 | 6 | - | - | 15.38 |
| 36 | LONG | - | 14.1 | - | - | 14.1 |
| 37 | Ринарина | 13.03 | - | 0 | 0 | 13.03 |
| 38 | Юрчик | 12.64 | - | - | 0 | 12.64 |
| 39 | Globus | 12.52 | - | - | - | 12.52 |
| 40 | Expola | - | 12.1 | - | - | 12.1 |
| 41 | Sashassssss | 5 | 6 | - | - | 11 |
| 42 | xenjs | 9.44 | - | - | - | 9.44 |
| 43 | RealFlash | 9.38 | - | - | - | 9.38 |
| 44 | Oleg_anvi | - | 6 | - | 0 | 6 |
| 45 | Nik | - | 4 | - | - | 4 |
| 46 | exe | - | 4 | - | - | 4 |
| 47 | RAIMONDS V | - | - | 3 | 0 | 3 |
| 48 | Makc 733 | - | - | - | 0 | 0 |
| 49 | Larka | - | - | - | 0 | 0 |
| 50 | melk95 | - | - | - | 0 | 0 |
| 51 | LokoPes | - | - | 0 | - | 0 |
Сезоны: