Статистика Тотализатора
Сезон 2017-2018
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Команда | Всего прогнозов | Всего очков | Ср. очков за прогноз |
| 1 | Южная Корея | 886 | 2584.00 | 2.92 |
| 2 | Корея | 768 | 2108.00 | 2.74 |
| 3 | Швейцария | 1960 | 4683.40 | 2.39 |
| 4 | Франция | 769 | 1826.72 | 2.38 |
| 5 | Лада | 7653 | 17855.42 | 2.33 |
| 6 | Норвегия | 1365 | 3177.16 | 2.33 |
| 7 | Австрия | 768 | 1785.60 | 2.33 |
| 8 | ЦСКА | 10076 | 23155.82 | 2.30 |
| 9 | Чехия | 2387 | 5483.44 | 2.30 |
| 10 | Швеция | 2350 | 5340.18 | 2.27 |
| 11 | Динамо Рг | 7643 | 17141.44 | 2.24 |
| 12 | Северсталь | 8149 | 18218.88 | 2.24 |
| 13 | СКА | 9437 | 21021.40 | 2.23 |
| 14 | Беларусь | 769 | 1708.32 | 2.22 |
| 15 | Спартак | 8138 | 18026.52 | 2.22 |
| 16 | Трактор | 9552 | 21046.08 | 2.20 |
| 17 | Россия | 2411 | 5241.28 | 2.17 |
| 18 | Сибирь | 7645 | 16534.80 | 2.16 |
| 19 | Салават Юлаев | 9349 | 20211.56 | 2.16 |
| 20 | Югра | 7653 | 16458.76 | 2.15 |
| 21 | Локомотив | 8749 | 18811.88 | 2.15 |
| 22 | Слован | 7646 | 16430.46 | 2.15 |
| 23 | Адмирал | 7671 | 16437.46 | 2.14 |
| 24 | Куньлунь Ред Стар | 7618 | 16298.98 | 2.14 |
| 25 | Ак Барс | 9904 | 21148.36 | 2.14 |
| 26 | Торпедо | 8167 | 17437.40 | 2.14 |
| 27 | Металлург Мг | 8993 | 19182.14 | 2.13 |
| 28 | Словакия | 1264 | 2685.00 | 2.12 |
| 29 | Нефтехимик | 8292 | 17497.04 | 2.11 |
| 30 | Йокерит | 8953 | 18671.96 | 2.09 |
| 31 | Финляндия | 2277 | 4700.68 | 2.06 |
| 32 | Дания | 769 | 1583.16 | 2.06 |
| 33 | Динамо Мн | 7650 | 15746.86 | 2.06 |
| 34 | Латвия | 872 | 1787.98 | 2.05 |
| 35 | США | 1671 | 3386.76 | 2.03 |
| 36 | Канада | 2586 | 5209.32 | 2.01 |
| 37 | Витязь | 7669 | 15436.66 | 2.01 |
| 38 | Амур | 8242 | 16574.02 | 2.01 |
| 39 | Авангард | 8512 | 17060.88 | 2.00 |
| 40 | Автомобилист | 8378 | 16508.86 | 1.97 |
| 41 | Динамо Мс | 7688 | 14836.68 | 1.93 |
| 42 | Германия | 1606 | 3040.36 | 1.89 |
| 43 | Барыс | 7623 | 14337.42 | 1.88 |
| 44 | ХК Сочи | 8282 | 15294.34 | 1.85 |
| 45 | Словения | 490 | 598.92 | 1.22 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: