Результаты Тотализатора
Сезон 2013-2014
Результаты сезонов:
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
# | Команда | Прогнозов | Очки |
1 | Команда А | 4959 | 10822.60+27.00 |
---|---|---|---|
2 | Сборная г. Магнитогорска | 5026 | 10698.70+28.00 |
3 | Сборная г. Ярославля | 4998 | 10629.70+30.00 |
4 | Уездный Город | 4960 | 10599.40+13.00 |
5 | Сибирские Львицы | 4956 | 10563.10+28.00 |
6 | SMIRN-OFF | 5010 | 10541.60+29.00 |
7 | Сборная г. Новосибирска | 5019 | 10471.50+30.00 |
8 | LokoFans | 5006 | 10390.60+13.00 |
9 | Сибирюшка | 4988 | 10171.10+27.00 |
10 | Сибирь | 4926 | 10095.70+34.00 |
11 | Сборная г. Новокузнецка | 4688 | 9953.38+27.00 |
12 | SportDozor | 4857 | 9878.36+28.00 |
13 | Сборная г. Бердска | 4922 | 9785.96+25.00 |
14 | "Метеор" | 4668 | 9674.16+29.00 |
15 | Parovoz Don`t Stop | 4628 | 9499.88+24.00 |
16 | БронеПоезд | 4510 | 9471.700.00 |
17 | ОВЕРТАЙМ | 4610 | 9399.22+27.00 |
18 | Локомотив чемпион | 4430 | 9262.04+17.00 |
19 | Магнитная буря | 4284 | 8755.280.00 |
20 | Fanloko | 4382 | 8496.80+12.00 |
21 | Команда России | 3578 | 7266.74+9.00 |
22 | Под Прицелом | 3377 | 6829.28+8.00 |
23 | Сборная г. Череповца | 2861 | 5725.80+7.00 |
24 | ФХБ | 1145 | 2267.340.00 |
25 | ДИК | 1135 | 2194.660.00 |
26 | ВМФ | 346 | 707.020.00 |
27 | Сборная г. Челябинска | 30 | 59.540.00 |
# | Команда | Прогнозов | Очки |
1 | Сборная г. Магнитогорска | 5026 | 10698.70+28.00 |
---|---|---|---|
2 | Сборная г. Ярославля | 4998 | 10629.70+30.00 |
3 | Сборная г. Новосибирска | 5019 | 10471.50+30.00 |
4 | Сборная г. Новокузнецка | 4688 | 9953.38+27.00 |
5 | Сборная г. Бердска | 4922 | 9785.96+25.00 |
6 | Сборная г. Череповца | 2861 | 5725.80+7.00 |
7 | Сборная г. Челябинска | 30 | 59.540.00 |
# | Команда | Прогнозов | Очки |
1 | Команда А | 4959 | 10822.60+27.00 |
---|---|---|---|
2 | Уездный Город | 4960 | 10599.40+13.00 |
3 | Сибирские Львицы | 4956 | 10563.10+28.00 |
4 | SMIRN-OFF | 5010 | 10541.60+29.00 |
5 | LokoFans | 5006 | 10390.60+13.00 |
6 | Сибирюшка | 4988 | 10171.10+27.00 |
7 | Сибирь | 4926 | 10095.70+34.00 |
8 | SportDozor | 4857 | 9878.36+28.00 |
9 | "Метеор" | 4668 | 9674.16+29.00 |
10 | Parovoz Don`t Stop | 4628 | 9499.88+24.00 |
11 | БронеПоезд | 4510 | 9471.700.00 |
12 | ОВЕРТАЙМ | 4610 | 9399.22+27.00 |
13 | Локомотив чемпион | 4430 | 9262.04+17.00 |
14 | Магнитная буря | 4284 | 8755.280.00 |
15 | Fanloko | 4382 | 8496.80+12.00 |
16 | Команда России | 3578 | 7266.74+9.00 |
17 | Под Прицелом | 3377 | 6829.28+8.00 |
18 | ФХБ | 1145 | 2267.340.00 |
19 | ДИК | 1135 | 2194.660.00 |
20 | ВМФ | 346 | 707.020.00 |
# | Участник | Прогнозов | Очки |
1 | Deddd | 985 | 2255.88+3.00 |
2 | Juventus | 989 | 2248.82+9.00 |
3 | ALLoy | 987 | 2236.12+6.00 |
4 | врунгель | 989 | 2230.06+6.00 |
5 | NicK_MGN | 989 | 2211.94+6.00 |
6 | Beauty | 989 | 2191.660.00 |
7 | VDV | 989 | 2190.84+5.00 |
8 | Uriah | 989 | 2179.42+6.00 |
9 | BAYERN | 989 | 2178.30+6.00 |
10 | rusyaka | 967 | 2171.26+6.00 |
11 | aal | 980 | 2166.90+6.00 |
12 | регион- | 986 | 2157.60+1.00 |
13 | Настенька | 987 | 2152.64+6.00 |
14 | 65-volkgarik | 960 | 2149.56+6.00 |
15![]() |
Мари | 980 | 2145.62+6.00 |
16![]() |
LISI | 953 | 2144.52+6.00 |
17![]() |
Андрей89 | 971 | 2143.90+2.00 |
18![]() |
ZUBA | 980 | 2143.36+6.00 |
19![]() |
аш | 968 | 2142.62+5.00 |
20 | Ринарина | 985 | 2133.78+5.00 |
21 | ГУС-80 | 944 | 2132.18+10.00 |
22 | Lira | 986 | 2127.38+6.00 |
23![]() |
Юрчик | 971 | 2126.20+6.00 |
24![]() |
Марина Маришка | 987 | 2123.96+5.00 |
25![]() |
sv671 | 988 | 2123.28+3.00 |
26![]() |
ASV706 | 976 | 2117.18+6.00 |
27![]() |
kungura74 | 985 | 2117.08+4.00 |
28 | Oleg_anvi | 988 | 2113.68+3.00 |
29![]() |
ECHO | 988 | 2111.00+6.00 |
30![]() |
safan | 982 | 2109.98+5.00 |
31![]() |
Наталья ММГ | 989 | 2109.36+4.00 |
32 | Васильич | 989 | 2108.92+6.00 |
33 | len-kapenka | 984 | 2103.78+3.00 |
34 | Larka | 921 | 2101.68+6.00 |
35 | ML 74 | 979 | 2098.28+3.00 |
36 | 666sib | 988 | 2095.96+6.00 |
37![]() |
what | 950 | 2091.60+5.00 |
38![]() |
Denis82 | 989 | 2090.00+10.00 |
39![]() |
Bumbarash | 979 | 2089.040.00 |
40 | miladr63 | 956 | 2080.78+6.00 |
41 | Palna | 976 | 2076.56+5.00 |
42 | саенко иван | 979 | 2071.44+5.00 |
43 | Пчёла | 985 | 2069.64+6.00 |
44 | Север | 983 | 2060.04+2.00 |
45![]() |
grionik | 985 | 2059.66+6.00 |
46![]() |
Slava85 | 989 | 2059.58+6.00 |
47![]() |
ASh13 | 980 | 2058.86+5.00 |
48 | Руслан78 | 989 | 2058.58+6.00 |
49![]() |
Senyk | 984 | 2054.42+7.00 |
50![]() |
Света | 976 | 2051.040.00 |
51![]() |
Tr0f | 981 | 2050.08+6.00 |
52![]() |
sava222 | 977 | 2046.62+7.00 |
53![]() |
kainsk 71 | 983 | 2046.20+12.00 |
54![]() |
олег1970 | 982 | 2045.380.00 |
55![]() |
Cerber@MGN | 960 | 2042.82+2.00 |
56![]() |
Andrey98 | 988 | 2038.18+2.00 |
57 | Denfom | 980 | 2033.00+3.00 |
58 | millas | 967 | 2029.66+6.00 |
59 | second | 988 | 2027.94+6.00 |
60 | Ермак | 989 | 2026.34+6.00 |
61 | bmv_yar | 986 | 2023.06+8.00 |
62 | лаврентий палыч | 985 | 2015.32+5.00 |
63 | karsib1 | 982 | 2012.40+6.00 |
64 | Vlad | 951 | 2009.20+3.00 |
65 | МАРТИНИ | 950 | 2000.480.00 |
66 | Flabber | 951 | 1999.38+5.00 |
67 | yurkovdn | 965 | 1996.42+3.00 |
68![]() |
LONG | 973 | 1993.96+5.00 |
69![]() |
Локоголик | 944 | 1991.740.00 |
70 | 100000 | 942 | 1983.98+2.00 |
71 | meps 54 | 989 | 1968.80+6.00 |
72![]() |
LevaR | 978 | 1964.26+7.00 |
73![]() |
№14 Алексей | 965 | 1963.72+5.00 |
74![]() |
FlyDeath | 930 | 1963.30+6.00 |
75 | bumbarashka | 966 | 1940.060.00 |
76 | AleSaf | 960 | 1937.54+4.00 |
77 | tiran4eg | 957 | 1935.44+6.00 |
78 | 23nusha | 903 | 1933.10+5.00 |
79![]() |
fifc1956 | 987 | 1926.12+4.00 |
80![]() |
pokersergey | 964 | 1924.12+2.00 |
81![]() |
compsib | 949 | 1912.92+8.00 |
82![]() |
AlApache | 890 | 1912.700.00 |
83![]() |
Philipp | 957 | 1910.00+3.00 |
84 | SAG-73 | 989 | 1901.40+2.00 |
85![]() |
strekolka | 977 | 1896.06+5.00 |
86![]() |
Makc | 956 | 1893.74+1.00 |
87 | Tepbl4 | 909 | 1892.60+3.00 |
88![]() |
Ощепков Миша | 919 | 1889.24+5.00 |
89![]() |
deymon05 | 938 | 1887.20+5.00 |
90![]() |
сашка 76 | 897 | 1886.760.00 |
91 | Дэнчик | 892 | 1878.180.00 |
92 | Grizlik | 938 | 1870.56+4.00 |
93![]() |
Serg@NT | 904 | 1867.00+6.00 |
94![]() |
Викся | 893 | 1863.860.00 |
95 | Nik | 868 | 1863.36+6.00 |
96 | Dron | 926 | 1860.58+5.00 |
97 | katarinka | 884 | 1851.160.00 |
98 | Omich | 963 | 1850.900.00 |
99 | Соловей | 956 | 1842.620.00 |
100 | Dok230775 | 829 | 1833.98+5.00 |
101 | Дамир | 946 | 1832.84+6.00 |
102 | Masyanya | 888 | 1830.86+6.00 |
103 | HelenChel | 932 | 1823.50+2.00 |
104 | GreyGrey | 957 | 1817.18+8.00 |
105![]() |
loan | 892 | 1783.14+7.00 |
106![]() |
Мила | 855 | 1782.680.00 |
107![]() |
Boston Bryuins | 887 | 1772.26+3.00 |
108![]() |
Perseptron | 893 | 1772.100.00 |
109![]() |
Patriot | 852 | 1771.460.00 |
110 | Oleg73 | 856 | 1755.220.00 |
111 | murmur | 855 | 1729.480.00 |
112 | мак15 | 876 | 1716.960.00 |
113 | WIT | 850 | 1716.440.00 |
114 | ЙоЖэГ | 891 | 1715.04+6.00 |
115 | FanGus’Ka | 839 | 1706.720.00 |
116 | RealFlash | 861 | 1685.080.00 |
117 | КАЛИНИН ВАДИМ | 837 | 1663.720.00 |
118 | Fox | 783 | 1646.880.00 |
119 | lokovlad | 834 | 1646.040.00 |
120 | ПапаДзю | 807 | 1630.00+5.00 |
121![]() |
SHA | 770 | 1581.14+7.00 |
122![]() |
Khan | 744 | 1576.480.00 |
123 | vik2007 | 743 | 1514.040.00 |
124 | maxyutka | 776 | 1503.260.00 |
125 | Vint Daddy | 768 | 1494.280.00 |
126 | LIGR33 | 745 | 1472.04+6.00 |
127 | граб76 | 765 | 1442.360.00 |
128![]() |
PashIg | 685 | 1372.68+6.00 |
129![]() |
МИШКО 31 | 734 | 1371.020.00 |
130 | METAL | 678 | 1360.600.00 |
131 | тунгус | 725 | 1358.020.00 |
132 | xenjs | 606 | 1250.520.00 |
133 | ZAG | 616 | 1222.780.00 |
134 | Globus | 616 | 1210.780.00 |
135 | nadyushok | 595 | 1132.060.00 |
136 | $oxana | 646 | 1083.860.00 |
137 | eduard23 | 495 | 1025.540.00 |
138![]() |
Skopa | 514 | 1018.440.00 |
139![]() |
Ahhiles | 514 | 1018.440.00 |
140 | Олег170484 | 456 | 918.800.00 |
141 | Невеста | 455 | 914.740.00 |
142 | Sportsnik | 429 | 839.200.00 |
143 | HCBV | 396 | 833.520.00 |
144 | Зеня Зеня | 386 | 801.140.00 |
145 | IdRiS | 415 | 795.920.00 |
146 | Динамовец | 374 | 772.800.00 |
147 | serg3574 | 337 | 685.420.00 |
148 | killersalavat | 293 | 610.62+6.00 |
149 | cdv1980 | 280 | 554.380.00 |
150 | SHUT | 268 | 545.880.00 |
151 | SM | 248 | 497.560.00 |
152 | Andreich | 245 | 453.320.00 |
153 | Механик | 210 | 428.680.00 |
154 | TATARin80 | 216 | 426.900.00 |
155 | miha123456789 | 197 | 425.260.00 |
156 | *TATA* | 231 | 424.120.00 |
157 | B@RYG@ 42 | 194 | 395.460.00 |
158 | 115BARSIK | 191 | 389.760.00 |
159 | max1655 | 172 | 338.580.00 |
160 | Ulyana | 160 | 332.26+3.00 |
161 | Mitya | 180 | 326.540.00 |
162 | Stelics | 178 | 285.440.00 |
163 | Lexus | 132 | 280.460.00 |
164![]() |
Aleks | 106 | 259.56+4.00 |
165![]() |
Гена | 151 | 259.400.00 |
166 | Lekses | 117 | 234.540.00 |
167 | Bad_Cat | 103 | 202.900.00 |
168 | Bromo | 98 | 174.660.00 |
169 | Number95 | 69 | 172.22+7.00 |
170 | Kот | 93 | 157.980.00 |
171![]() |
VADIMKA-80 | 82 | 136.40+10.00 |
172![]() |
Петюня | 63 | 133.060.00 |
173 | Кэл | 72 | 124.320.00 |
174 | Liverpool | 54 | 104.620.00 |
175 | Нек | 35 | 75.020.00 |
176 | melk-95 | 30 | 59.540.00 |
177 | sitnikov8 | 23 | 51.320.00 |
178 | Андрей Викторович | 24 | 45.120.00 |
179 | alexandr-uglich | 12 | 37.880.00 |
180 | starshina2 | 9 | 21.600.00 |
181 | zavar71 | 8 | 21.000.00 |
182 | ivashencev | 15 | 15.180.00 |
183 | gorynych_77 | 4 | 11.000.00 |
184 | Ия | 3 | 10.720.00 |
185 | pasha49 | 5 | 5.000.00 |
186 | Борис76 | 6 | 4.000.00 |
187 | LokoPes | 3 | 3.000.00 |
# | Участник | Прогнозов | Очки |
1 | NicK_MGN(Сборная г. Магнитогорска) | 989 | 2211.94+6.00 |
2 | Beauty(Сборная г. Ярославля) | 989 | 2191.660.00 |
3 | Uriah(Сборная г. Ярославля) | 989 | 2179.42+6.00 |
4 | rusyaka(Сборная г. Магнитогорска) | 967 | 2171.26+6.00 |
5 | aal(Сборная г. Ярославля) | 980 | 2166.90+6.00 |
6 | регион-(Сборная г. Новосибирска) | 986 | 2157.60+1.00 |
7 | 65-volkgarik(Сборная г. Новокузнецка) | 960 | 2149.56+6.00 |
8 | ZUBA(Сборная г. Новосибирска) | 980 | 2143.36+6.00 |
9 | ГУС-80(Сборная г. Новокузнецка) | 944 | 2132.18+10.00 |
10 | Юрчик(Сборная г. Новосибирска) | 971 | 2126.20+6.00 |
11 | Марина Маришка(Сборная г. Новосибирска) | 987 | 2123.96+5.00 |
12 | ASV706(Сборная г. Новосибирска) | 976 | 2117.18+6.00 |
13 | safan(Сборная г. Новосибирска) | 982 | 2109.98+5.00 |
14 | Васильич(Сборная г. Новокузнецка) | 989 | 2108.92+6.00 |
15 | 666sib(Сборная г. Новосибирска) | 988 | 2095.96+6.00 |
16 | саенко иван(Сборная г. Новокузнецка) | 979 | 2071.44+5.00 |
17 | Senyk(Сборная г. Ярославля) | 984 | 2054.42+7.00 |
18 | Tr0f(Сборная г. Ярославля) | 981 | 2050.08+6.00 |
19 | second(Сборная г. Магнитогорска) | 988 | 2027.94+6.00 |
20 | LONG(Сборная г. Ярославля) | 973 | 1993.96+5.00 |
21 | SAG-73(Сборная г. Бердска) | 989 | 1901.40+2.00 |
22 | Ощепков Миша(Сборная г. Новокузнецка) | 919 | 1889.24+5.00 |
23 | Соловей(Сборная г. Магнитогорска) | 956 | 1842.620.00 |
24 | Perseptron(Сборная г. Ярославля) | 893 | 1772.100.00 |
25 | SHA(Сборная г. Череповца) | 770 | 1581.14+7.00 |
26 | Vint Daddy(Сборная г. Новокузнецка) | 768 | 1494.280.00 |
27 | LIGR33(Сборная г. Бердска) | 745 | 1472.04+6.00 |
28 | METAL(Сборная г. Магнитогорска) | 678 | 1360.600.00 |
29 | Skopa(Сборная г. Череповца) | 514 | 1018.440.00 |
30 | Ahhiles(Сборная г. Череповца) | 514 | 1018.440.00 |
31 | Олег170484(Сборная г. Череповца) | 456 | 918.800.00 |
32 | killersalavat(Сборная г. Бердска) | 293 | 610.62+6.00 |
33 | Andreich(Сборная г. Бердска) | 245 | 453.320.00 |
34 | *TATA*(Сборная г. Череповца) | 231 | 424.120.00 |
35 | VADIMKA-80(Сборная г. Бердска) | 82 | 136.40+10.00 |
36 | melk-95(Сборная г. Челябинска) | 30 | 59.540.00 |