Статистика Тотализатора

Сезон 2018-2019


Главная страница Тотализатора



Индивидуальный зачёт

Очки за матч*
# Участник Прогнозов Набрано очков Ср. очков за матч
1 Сева 203 484.14 2.385
2 Злыдень 941 2218.02 2.357
3 Denis82 941 2193.38 2.331
4 регион- 943 2183.98 2.316
5 LISI 811 1854.38 2.287
6 Beauty 943 2155.30 2.286
7 millas 941 2149.86 2.285
8 Dron 939 2139.52 2.279
9 sv671 942 2142.64 2.275
10 VDV 937 2123.92 2.267
11 Zlydnya 941 2131.97 2.266
12 Andre 936 2111.24 2.256
13 Bumbarash 856 1930.42 2.255
14 fredd88 214 481.94 2.252
15 ALLoy 926 2062.16 2.227
16 gar_in2 943 2098.34 2.225
17 Ермак 866 1925.78 2.224
18 Ринарина 943 2094.08 2.221
19 ASh13 933 2067.60 2.216
20 BAYERN 939 2077.58 2.213
21 Vin8484 928 2052.68 2.212
22 Uriah 940 2078.14 2.211
23 Наталья ММГ 942 2082.28 2.210
24 Гвоздь 936 2067.58 2.209
25 Руслан78 939 2074.14 2.209
26 AlApache 931 2056.32 2.209
27 65-volkgarik 924 2039.52 2.207
28 Tepbl4 913 2013.10 2.205
29 Nik 940 2072.48 2.205
30 Potato 940 2070.34 2.202
* учитываются участники, поставившие прогнозы не менее, чем на 20% (194) матчей.


Главная страница Тотализатора