Статистика Тотализатора
Сезон 2024-2025
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Разница | Матчей | Доля |
| 1 | +1 | 196 | 22.55 |
| 2 | -1 | 179 | 20.60 |
| 3 | +2 | 126 | 14.50 |
| 4 | -2 | 100 | 11.51 |
| 5 | +3 | 84 | 9.67 |
| 6 | -3 | 74 | 8.52 |
| 7 | -4 | 30 | 3.45 |
| 8 | +4 | 21 | 2.42 |
| 9 | +5 | 19 | 2.19 |
| 10 | -5 | 16 | 1.84 |
| 11 | +6 | 9 | 1.04 |
| 12 | -6 | 4 | 0.46 |
| 13 | -7 | 3 | 0.35 |
| 14 | +7 | 3 | 0.35 |
| 15 | -8 | 2 | 0.23 |
| 16 | +8 | 2 | 0.23 |
| 17 | -9 | 1 | 0.12 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: