Статистика Тотализатора
Сезон 2023-2024
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Командный зачёт
| # | Команда | Прогнозов | Набрано очков | Ср. очков за матч |
| 1 | ОВЕРТАЙМ | 3522 | 6112.75 | 1.736 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Сборная г. Ярославля | 4279 | 7414.20 | 1.733 |
| 3 | Метеор | 2643 | 4573.03 | 1.730 |
| 4 | БронеПоезд | 4276 | 7369.33 | 1.723 |
| 5 | Команда А | 4267 | 7333.15 | 1.719 |
| 6 | Сборная г. Челябинска | 4119 | 7054.59 | 1.713 |
| 7 | Smirnoff | 4161 | 7114.34 | 1.710 |
| 8 | Хоккейные волки | 4241 | 7209.91 | 1.700 |
| 9 | LokoFans | 4058 | 6857.63 | 1.690 |
| 10 | Заводи Авто | 4285 | 7210.63 | 1.683 |
| 11 | Уездный Город | 4285 | 7180.45 | 1.676 |
| 12 | Сборная г. Новосибирска | 4276 | 7132.16 | 1.668 |
| 13 | CAMEL 74 | 4262 | 7093.94 | 1.664 |
| 14 | Сибирюшка | 4274 | 7030.25 | 1.645 |
| 15 | Команда России | 4202 | 6903.98 | 1.643 |
| 16 | 54 Период | 4266 | 7005.32 | 1.642 |
| 17 | Сибирские Львицы | 4277 | 7016.56 | 1.641 |
| 18 | Сборная г. Новокузнецка | 4292 | 7018.49 | 1.635 |
| 19 | Fanloko | 4206 | 6837.32 | 1.626 |
| 20 | Сборная г. Бердска | 4216 | 6840.03 | 1.622 |
| 21 | Сибирь | 4266 | 6890.64 | 1.615 |
| * учитываются команды, давшие хотя бы 20% (860) прогнозов. | ||||
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: