Статистика Тотализатора
Сезон 2020-2021
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
# | Участник | Угадано счетов |
1 | ego1397 | 60 |
2 | 65-volkgarik | 60 |
3 | ГУС-80 | 59 |
4 | sv671 | 58 |
5 | LISI | 57 |
6 | nushapet | 52 |
7 | Deddd | 51 |
8 | NicK_MGN | 51 |
9 | Михаил69 | 50 |
10 | Север | 50 |
11 | регион- | 50 |
12 | Serhio | 50 |
13 | олег1970 | 50 |
14 | Apolinarius0 | 50 |
15 | Expola | 50 |
16 | Perseptron | 50 |
17 | Nanovydra | 49 |
18 | millas | 49 |
19 | ML 74 | 48 |
20 | Slava85 | 48 |
21 | len-kapenka | 48 |
22 | miladr63 | 48 |
23 | Larka | 48 |
24 | VDV | 47 |
25 | RAIMONDS V | 47 |
26 | Vasa77 | 46 |
27 | Braitcev | 46 |
28 | Tepbl4 | 46 |
29 | Vin8484 | 46 |
30 | Vlad | 46 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: