Статистика Тотализатора
Сезон 2022-2023
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Участник | Угадано счетов |
| 1 | ГУС-80 | 92 |
| 2 | aal | 91 |
| 3 | Tolik | 90 |
| 4 | NicK_MGN | 86 |
| 5 | Stas | 84 |
| 6 | Tepbl4 | 84 |
| 7 | karhu | 82 |
| 8 | Север | 82 |
| 9 | ALLoy | 81 |
| 10 | sv671 | 81 |
| 11 | Васильич | 81 |
| 12 | №14 Алексей | 81 |
| 13 | miladr63 | 81 |
| 14 | ML 74 | 80 |
| 15 | Braitcev | 80 |
| 16 | Deddd | 79 |
| 17 | gar_in2 | 79 |
| 18 | VDV | 78 |
| 19 | RAIMONDS V | 78 |
| 20 | Globus | 78 |
| 21 | МАРТИНИ | 78 |
| 22 | Eugene3 | 77 |
| 23 | Denis82 | 77 |
| 24 | krazy | 76 |
| 25 | Expola | 76 |
| 26 | Настенька | 74 |
| 27 | rusyaka | 74 |
| 28 | LokoPes | 74 |
| 29 | Uriah | 73 |
| 30 | what | 73 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: