Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2012-2013
Прогнозы на матч КХЛ №408.
05.12.2012 16:00 Авангард - Динамо Мн 5:3
| История встреч | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 3:0 | 4:2 | 3:4 | 2:5 | 5:4 бул |
| Динамо Мн | 6:3 | 3:4 бул | 4:5 бул | 3:4 ОТ | |
| Подробнее >>> | |||||
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | miha123456789 | 5:3 | 6.00 |
| 2 | SAG-73 | 6:4 | 4.00 |
| 3 | Алексей_Алексей | 5:2 | 4.00 |
| 4 | Patriot | 5:2 | 4.00 |
| 5 | Ринарина | 4:2 | 4.00 |
| 6 | Masyanya | 4:3 | 4.00 |
| 7 | врунгель | 4:2 | 4.00 |
| 8 | Bromo | 4:2 | 4.00 |
| 9 | pokersergey | 4:2 | 4.00 |
| 10 | 666sib | 4:2 | 4.00 |
| 11 | LONG | 4:2 | 4.00 |
| 12 | habir29 | 3:1 | 4.00 |
| 13 | Наталья ММГ | 3:1 | 4.00 |
| 14 | аш1969 | 4:2 | 4.00 |
| 15 | Vint Daddy | 4:2 | 4.00 |
| 16 | Skopa | 4:2 | 4.00 |
| 17 | Ahhiles | 4:2 | 4.00 |
| 18 | NicK_MGN | 4:2 | 4.00 |
| 19 | kainsk 71 | 4:2 | 4.00 |
| 20 | barin | 4:2 | 4.00 |
| 21 | Oleg_anvi | 4:2 | 4.00 |
| 22 | peter6064 | 4:3 | 4.00 |
| 23 | Руслан78 | 5:2 | 4.00 |
| 24 | yurkovdn | 3:1 | 4.00 |
| 25 | Denis82 | 5:2 | 4.00 |
| 26 | sv671 | 4:2 | 4.00 |
| 27 | (((dasha))) | 3:1 | 4.00 |
| 28 | лаврентий палыч | 5:2 | 4.00 |
| 29 | саенко иван | 5:4 | 4.00 |
| 30 | Serg@NT | 3:1 | 4.00 |
| 31 | maxyutka | 4:3 | 4.00 |
| 32 | Senyk | 3:1 | 4.00 |
| 33 | ML 74 | 4:2 | 4.00 |
| 34 | Oleg73 | 4:2 | 4.00 |
| 35 | Локоголик | 4:2 | 4.00 |
| 36 | len4ik_108 | 3:1 | 4.00 |
| 37 | AleSaf | 5:2 | 4.00 |
| 38 | 23nusha | 4:2 | 4.00 |
| 39 | HCBV | 4:3 | 4.00 |
| 40 | SHA | 3:1 | 4.00 |
| 41 | граб76 | 5:2 | 4.00 |
| 42 | ПапаДзю | 4:2 | 4.00 |
| 43 | LokoPes | 5:2 | 4.00 |
| 44 | Boston Bryuins | 4:2 | 4.00 |
| 45 | Мари | 4:3 | 4.00 |
| 46 | тунгус | 4:2 | 4.00 |
| 47 | what | 3:1 | 4.00 |
| 48 | Dok230775 | 4:3 | 4.00 |
| 49 | FlyDeath | 4:3 | 4.00 |
| 50 | Omich | 5:2 | 4.00 |
| 51 | Света | 4:3 | 4.00 |
| 52 | YouG | 4:2 | 4.00 |
| 53 | rusyaka | 4:2 | 4.00 |
| 54 | katarinka | 4:3 | 4.00 |
| 55 | мак15 | 4:2 | 4.00 |
| 56 | ЙоЖэГ | 4:2 | 4.00 |
| 57 | сашка 76 | 4:2 | 4.00 |
| 58 | sava222 | 3:1 | 4.00 |
| 59 | КАЛИНИН ВАДИМ | 4:2 | 4.00 |
| 60 | miladr63 | 4:2 | 4.00 |
| 61 | lokovlad | 4:2 | 4.00 |
| 62 | RealFlash | 4:2 | 4.00 |
| 63 | ZAG | 6:4 | 4.00 |
| 64 | Perseptron | 4:2 | 4.00 |
| 65 | ДимДимыч | 2:1 | 3.00 |
| 66 | Tr0f | 3:2 | 3.00 |
| 67 | 100000 | 3:2 | 3.00 |
| 68 | Механик | 3:2 | 3.00 |
| 69 | Juventus | 3:2 | 3.00 |
| 70 | Марина Маришка | 3:0 | 3.00 |
| 71 | aal | 3:2 | 3.00 |
| 72 | $oxana | 3:2 | 3.00 |
| 73 | Юрчик | 3:2 | 3.00 |
| 74 | Васильич | 4:1 | 3.00 |
| 75 | bmv_yar | 3:2 | 3.00 |
| 76 | Мила | 3:2 | 3.00 |
| 77 | WIT | 4:1 | 3.00 |
| 78 | Uriah | 4:1 | 3.00 |
| 79 | регион- | 3:2 | 3.00 |
| 80 | ALLoy | 3:2 | 3.00 |
| 81 | VDV | 3:2 | 3.00 |
| 82 | олег1970 | 3:2 | 3.00 |
| 83 | МАС81 | 4:1 | 3.00 |
| 84 | AlApache | 3:2 | 3.00 |
| 85 | ГУС-80 | 3:2 | 3.00 |
| 86 | LevaR | 4:1 | 3.00 |
| 87 | Sportsnik | 4:1 | 3.00 |
| 88 | 65-volkgarik | 3:2 | 3.00 |
| 89 | ZUBA | 3:2 | 3.00 |
| 90 | ASV706 | 3:2 | 3.00 |
| 91 | second | 4:1 | 3.00 |
| 92 | karsib1 | 3:2 | 3.00 |
| 93 | МИШКО 31 | 4:1 | 3.00 |
| 94 | Пчёла | 3:2 | 3.00 |
| 95 | №14 Алексей | 4:1 | 3.00 |
| 96 | Динамовец | 3:2 | 3.00 |
| 97 | Palna | 3:2 | 3.00 |
| 98 | starshina2 | 4:1 | 3.00 |
| 99 | Beauty | 3:2 | 3.00 |
| 100 | Vlad | 3:2 | 3.00 |
| 101 | meps 54 | 4:1 | 3.00 |
| 102 | SM | 4:3 бул | 3.00 |
| 103 | kungura74 | 4:1 | 3.00 |
| 104 | Vital_89 | 3:2 | 3.00 |
| 105 | deymon05 | 4:1 | 3.00 |
| 106 | eduard23 | 4:1 | 3.00 |
| 107 | Dymko | 3:2 | 3.00 |
| 108 | Настенька | 3:2 | 3.00 |
| 109 | millas | 2:1 | 3.00 |
| 110 | Lira | 3:2 | 3.00 |
| 111 | melk-95 | 3:2 | 3.00 |
| 112 | HelenChel | 3:2 | 3.00 |
| 113 | Евген | 4:1 | 3.00 |
| 114 | Дэнчик | 3:2 | 3.00 |
| 115 | Deddd | 4:1 | 3.00 |
| 116 | len-kapenka | 3:2 | 3.00 |
| 117 | ASh13 | 2:1 ОТ | 2.00 |
| 118 | murmur | 1:3 | 1.00 |
| 119 | Олег170484 | 2:3 | 1.00 |
| 120 | Lexus | 2:3 | 1.00 |
| 121 | Bumbarash | 2:3 | 1.00 |
| 122 | LISI | 2:3 | 1.00 |
| 123 | МАРТИНИ | 2:3 | 1.00 |
| 124 | SHUT | 3:4 ОТ | 0 |
| 125 | strekolka | 2:4 | 0 |
| 126 | Ощепков Миша | 3:4 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 117 (93%); на победу гостей - 9 (7%) | Итого очков: | 422.00 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.