Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2018-2019
Прогнозы на матч Евротур Кубок Первого канала.
13.12.2018 19:30 Финляндия - Чехия 3:4 бул
| История встреч | 2021-2022 |
|---|---|
| Финляндия | 4:2 3:2 бул |
| Чехия | |
| Подробнее >>> | |
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nachkeb | 3:4 | 7.90 |
| 2 | Aleks | 1:2 | 4.74 |
| 3 | Larka | 2:3 | 4.74 |
| 4 | Dron | 2:3 | 4.74 |
| 5 | (((dasha))) | 2:3 | 4.74 |
| 6 | регион- | 2:3 | 4.74 |
| 7 | Oleg_anvi | 1:2 | 4.74 |
| 8 | ECHO | 2:3 | 4.74 |
| 9 | VDV | 2:3 | 4.74 |
| 10 | Dok230775 | 2:3 | 4.74 |
| 11 | BAYERN | 2:3 | 4.74 |
| 12 | Braitcev | 2:3 | 4.74 |
| 13 | Deddd | 2:3 | 4.74 |
| 14 | Vin8484 | 2:3 | 4.74 |
| 15 | sava222 | 2:3 | 4.74 |
| 16 | Пчёла | 2:3 | 4.74 |
| 17 | miladr63 | 2:3 | 4.74 |
| 18 | Omich | 2:3 | 4.74 |
| 19 | 23nusha | 2:3 | 4.74 |
| 20 | ALLoy | 2:3 | 4.74 |
| 21 | Beauty | 2:3 | 4.74 |
| 22 | ego1397 | 2:3 | 4.74 |
| 23 | rusyaka | 2:3 | 4.74 |
| 24 | Tr0f | 2:3 | 4.74 |
| 25 | compsib | 2:3 | 4.74 |
| 26 | Сева | 2:3 | 4.74 |
| 27 | Senyk | 2:4 | 3.16 |
| 28 | Bezfanatizma | 1:3 | 1.58 |
| 29 | Philipp | 1:3 | 1.58 |
| 30 | VADIMKA-80 | 3:2 | 1.00 |
| 31 | Juventus | 3:2 | 1.00 |
| 32 | SAG-73 | 3:2 | 1.00 |
| 33 | Наталья ММГ | 3:2 | 1.00 |
| 34 | gar_in2 | 3:2 | 1.00 |
| 35 | zodchy | 3:2 | 1.00 |
| 36 | sv671 | 3:2 | 1.00 |
| 37 | Globus | 3:2 | 1.00 |
| 38 | il-83 | 3:2 | 1.00 |
| 39 | LIGR33 | 3:2 | 1.00 |
| 40 | Силкин | 3:0 | 1.00 |
| 41 | Sema_aka_Dashok | 3:1 | 1.00 |
| 42 | Denfom | 3:2 | 1.00 |
| 43 | RAIMONDS V | 3:1 | 1.00 |
| 44 | ASh13 | 3:2 | 1.00 |
| 45 | NicK_MGN | 3:2 | 1.00 |
| 46 | Smart_Bear | 3:2 | 1.00 |
| 47 | АндрейТарасов | 3:1 | 1.00 |
| 48 | aal | 3:2 | 1.00 |
| 49 | Denis82 | 3:2 | 1.00 |
| 50 | Tepbl4 | 3:2 | 1.00 |
| 51 | Ринарина | 3:2 | 1.00 |
| 52 | саенко иван | 3:2 | 1.00 |
| 53 | 65-volkgarik | 3:2 | 1.00 |
| 54 | БатиГол | 3:2 | 1.00 |
| 55 | Ермак | 3:2 | 1.00 |
| 56 | xenjs | 3:1 | 1.00 |
| 57 | tiran4eg | 3:2 | 1.00 |
| 58 | Рыжий | 3:1 | 1.00 |
| 59 | Uriah | 3:2 | 1.00 |
| 60 | LONG | 3:2 | 1.00 |
| 61 | ML 74 | 3:2 | 1.00 |
| 62 | Potato | 3:2 | 1.00 |
| 63 | мак15 | 3:1 | 1.00 |
| 64 | Васильич | 3:2 | 1.00 |
| 65 | олег1970 | 3:2 | 1.00 |
| 66 | AlApache | 3:2 | 1.00 |
| 67 | kainsk 71 | 3:2 | 1.00 |
| 68 | ГУС-80 | 3:2 | 1.00 |
| 69 | ASV706 | 3:2 | 1.00 |
| 70 | Север | 3:2 | 1.00 |
| 71 | Lexus | 3:2 | 1.00 |
| 72 | nushapet | 3:2 | 1.00 |
| 73 | Ощепков Миша | 3:2 | 1.00 |
| 74 | граб76 | 3:1 | 1.00 |
| 75 | Zhulanov74 | 3:2 | 1.00 |
| 76 | Руслан78 | 3:2 | 1.00 |
| 77 | LokoPes | 3:2 | 1.00 |
| 78 | what | 3:1 | 1.00 |
| 79 | ZUBA | 3:2 | 1.00 |
| 80 | millas | 3:2 | 1.00 |
| 81 | lokovlad | 3:0 | 1.00 |
| 82 | len-kapenka | 3:2 | 1.00 |
| 83 | Zhdanov | 3:1 | 1.00 |
| 84 | Makc 733 | 3:2 | 1.00 |
| 85 | Ya_Rus42 | 3:2 | 1.00 |
| 86 | karsib1 | 3:1 | 1.00 |
| 87 | Serhio | 3:2 | 1.00 |
| 88 | №14 Алексей | 3:2 | 1.00 |
| 89 | Sashassssss | 3:1 | 1.00 |
| 90 | ded-53 | 3:2 | 1.00 |
| 91 | Локоголик | 3:2 | 1.00 |
| 92 | Nanovydra | 3:2 | 1.00 |
| 93 | kungura74 | 3:1 | 1.00 |
| 94 | Vlad | 3:1 | 1.00 |
| 95 | МАРТИНИ | 3:1 | 1.00 |
| 96 | Настенька | 3:2 | 1.00 |
| 97 | Lira | 3:1 | 1.00 |
| 98 | Юрец | 3:1 | 1.00 |
| 99 | Ulyana | 3:2 | 1.00 |
| 100 | Raven17 | 3:1 | 1.00 |
| 101 | Demon_Best666 | 3:2 | 1.00 |
| 102 | Zlydnya | 3:1 | 1.00 |
| 103 | bemsha | 3:1 | 1.00 |
| 104 | тунгус | 3:1 | 1.00 |
| 105 | Злыдень | 3:1 | 1.00 |
| 106 | Andre | 3:2 | 1.00 |
| 107 | Дэнчик | 3:2 | 1.00 |
| 108 | Apolinarius0 | 3:2 | 1.00 |
| 109 | schon85 | 4:2 | 0 |
| 110 | RealFlash | 4:2 | 0 |
| 111 | Nik | 2:1 | 0 |
| 112 | Makc | 4:1 | 0 |
| 113 | loan | 4:2 | 0 |
| 114 | LevaR | 4:2 | 0 |
| 115 | Pardrus | 4:2 | 0 |
| 116 | Ванес | 4:2 | 0 |
| 117 | karhu | 4:2 | 0 |
| 118 | Дмитрий-76 | 4:2 | 0 |
| 119 | 666sib | 4:3 | 0 |
| 120 | Павел88 | 4:1 | 0 |
| 121 | Serg@NT | 4:3 | 0 |
| 122 | Гвоздь | 4:2 | 0 |
| 123 | vitkul | 4:1 | 0 |
| 124 | Юрчик | 4:3 | 0 |
| 125 | krazy | 4:2 | 0 |
| 126 | КАЛИНИН ВАДИМ | 4:1 | 0 |
| 127 | deymon05 | 4:2 | 0 |
| 128 | AAS.65 | 4:2 | 0 |
| 129 | Batya35 | 4:3 | 0 |
| 130 | Kovy | 4:2 | 0 |
| 131 | MrKartoha | 4:2 | 0 |
| 132 | сашка 76 | 4:2 | 0 |
| 133 | yurkovdn | 4:2 | 0 |
| 134 | ЙоЖэГ | 4:3 | 0 |
| 135 | Старшина | 2:1 | 0 |
| 136 | Flabber | 2:1 | 0 |
| 137 | HelenChel | 4:3 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 108 (79%); на победу гостей - 29 (21%) | Итого очков: | 211.72 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.