Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2016-2017
Прогнозы на матч КХЛ №117.
14.09.2016 17:00 Автомобилист - Барыс 3:2 бул
| История встреч | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист | 0:2 | 2:0 4:3 ОТ 3:5 | 5:2 2:3 бул | 1:2 ОТ 4:3 | 1:4 2:1 ОТ | 4:1 |
| Барыс | 5:4 ОТ 3:2 бул | 2:0 0:2 5:4 бул | 2:3 1:4 | 1:3 2:3 бул | 3:2 ОТ 1:4 | 4:1 |
| Подробнее >>> | ||||||
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | gar_in2 | 3:2 бул | 7.00 |
| 2 | Raven17 | 3:2 бул | 7.00 |
| 3 | VADIMKA-80 | 3:2 | 5.00 |
| 4 | sv671 | 3:2 | 5.00 |
| 5 | Наталья ММГ | 3:2 | 5.00 |
| 6 | Север | 3:2 | 5.00 |
| 7 | il-83 | 3:2 | 5.00 |
| 8 | grionik | 3:2 | 5.00 |
| 9 | Пчёла | 3:2 | 5.00 |
| 10 | Nachkeb | 3:2 | 5.00 |
| 11 | Juventus | 3:2 | 5.00 |
| 12 | AlApache | 3:2 | 5.00 |
| 13 | Tr0f | 3:2 | 5.00 |
| 14 | Ринарина | 3:2 | 5.00 |
| 15 | ПАВЛОДАР | 3:2 | 5.00 |
| 16 | 65-volkgarik | 3:2 | 5.00 |
| 17 | millas | 3:2 | 5.00 |
| 18 | NicK_MGN | 3:2 | 5.00 |
| 19 | 100000 | 3:2 | 5.00 |
| 20 | Deddd | 3:2 | 5.00 |
| 21 | fredd88 | 3:2 | 5.00 |
| 22 | LIGR33 | 3:2 | 5.00 |
| 23 | Ellie | 3:2 | 5.00 |
| 24 | саенко иван | 3:2 | 5.00 |
| 25 | Sashassssss | 3:2 | 5.00 |
| 26 | troylin | 3:2 | 5.00 |
| 27 | BAYERN | 3:2 | 5.00 |
| 28 | xenjs | 3:2 | 5.00 |
| 29 | Руслан78 | 3:2 | 5.00 |
| 30 | sabur86 | 3:2 | 5.00 |
| 31 | Denis82 | 3:2 | 5.00 |
| 32 | Globus | 3:2 | 5.00 |
| 33 | Васильич | 3:2 | 5.00 |
| 34 | mr.temnov | 3:2 | 5.00 |
| 35 | Young-44 | 3:2 | 5.00 |
| 36 | Uriah | 3:2 | 5.00 |
| 37 | регион- | 3:2 | 5.00 |
| 38 | Zhdanov | 3:2 | 5.00 |
| 39 | what | 3:2 | 5.00 |
| 40 | Cerber@MGN | 3:2 | 5.00 |
| 41 | ГУС-80 | 3:2 | 5.00 |
| 42 | fifc1956 | 4:3 бул | 5.00 |
| 43 | Patriot | 3:2 | 5.00 |
| 44 | VDV | 3:2 | 5.00 |
| 45 | tiran4eg | 3:2 | 5.00 |
| 46 | Lira | 3:2 | 5.00 |
| 47 | ZUBA | 3:2 | 5.00 |
| 48 | LISI | 3:2 | 5.00 |
| 49 | МАРТИНИ | 3:2 | 5.00 |
| 50 | deymon05 | 3:2 | 5.00 |
| 51 | Bumbarash | 3:2 | 5.00 |
| 52 | nushapet | 3:2 | 5.00 |
| 53 | Palna | 3:2 | 5.00 |
| 54 | ego1397 | 3:2 | 5.00 |
| 55 | ЙоЖэГ | 3:2 | 5.00 |
| 56 | Slava85 | 3:2 | 5.00 |
| 57 | ALLoy | 3:2 | 5.00 |
| 58 | Локоголик | 3:2 | 5.00 |
| 59 | Дэнчик | 3:2 | 5.00 |
| 60 | сашка 76 | 3:2 | 5.00 |
| 61 | len-kapenka | 3:2 | 5.00 |
| 62 | Flabber | 3:2 | 5.00 |
| 63 | Andre | 3:2 | 5.00 |
| 64 | Demon_Best666 | 3:2 | 5.00 |
| 65 | Dron | 2:1 | 3.00 |
| 66 | Larka | 2:1 | 3.00 |
| 67 | Ермак | 4:3 | 3.00 |
| 68 | Oleg_anvi | 2:1 | 3.00 |
| 69 | Света | 2:1 | 3.00 |
| 70 | Эл | 5:4 | 3.00 |
| 71 | Юрчик | 4:3 | 3.00 |
| 72 | Ощепков Миша | 4:3 | 3.00 |
| 73 | pokersergey | 4:3 | 3.00 |
| 74 | 666sib | 4:3 | 3.00 |
| 75 | Makc | 4:3 | 3.00 |
| 76 | Serhio | 2:1 | 3.00 |
| 77 | Kovy | 2:1 | 3.00 |
| 78 | LokoPes | 4:3 | 3.00 |
| 79 | SAG-73 | 3:1 | 2.00 |
| 80 | Vlad2009 | 3:1 | 2.00 |
| 81 | LevaR | 3:1 | 2.00 |
| 82 | LONG | 3:1 | 2.00 |
| 83 | Apolinarius0 | 3:1 | 2.00 |
| 84 | bmv_yar | 3:1 | 2.00 |
| 85 | ded-53 | 3:1 | 2.00 |
| 86 | Гвоздь | 4:2 | 2.00 |
| 87 | мак15 | 3:1 | 2.00 |
| 88 | schon85 | 4:2 | 2.00 |
| 89 | Denfom | 4:2 | 2.00 |
| 90 | zodchy | 3:1 | 2.00 |
| 91 | ASh13 | 4:2 | 2.00 |
| 92 | AAS.65 | 4:2 | 2.00 |
| 93 | Петр Круглов | 4:2 | 2.00 |
| 94 | Sema_aka_Dashok | 3:1 | 2.00 |
| 95 | RealFlash | 3:1 | 2.00 |
| 96 | Serg@NT | 3:1 | 2.00 |
| 97 | karhu | 4:2 | 2.00 |
| 98 | YVRZ.CAPITAN | 4:2 | 2.00 |
| 99 | Ванес | 4:2 | 2.00 |
| 100 | Boston Bryuins | 4:2 | 2.00 |
| 101 | rusyaka | 4:2 | 2.00 |
| 102 | №14 Алексей | 4:2 | 2.00 |
| 103 | Мила | 3:1 | 2.00 |
| 104 | Oleg73 | 3:1 | 2.00 |
| 105 | WIT | 3:1 | 2.00 |
| 106 | murmur | 3:1 | 2.00 |
| 107 | Настенька | 3:1 | 2.00 |
| 108 | killersalavat | 3:1 | 2.00 |
| 109 | krazy | 4:2 | 2.00 |
| 110 | Shinkansen | 4:2 | 2.00 |
| 111 | Batya35 | 4:2 | 2.00 |
| 112 | МИШКО 31 | 3:1 | 2.00 |
| 113 | ASV706 | 3:1 | 2.00 |
| 114 | kainsk 71 | 4:2 | 2.00 |
| 115 | meps 54 | 4:2 | 2.00 |
| 116 | kungura74 | 4:2 | 2.00 |
| 117 | second | 4:2 | 2.00 |
| 118 | Рыжий | 3:1 | 2.00 |
| 119 | sava222 | 3:1 | 2.00 |
| 120 | АндрейТарасов | 3:1 | 2.00 |
| 121 | тунгус | 3:1 | 2.00 |
| 122 | ZAG76 | 3:1 | 2.00 |
| 123 | Miha_Uglov_1976 | 5:1 | 1.00 |
| 124 | Ярославна_Наталья | 2:0 | 1.00 |
| 125 | Юрец | 2:0 | 1.00 |
| 126 | strekolka | 4:1 | 1.00 |
| 127 | Grizlik | 4:1 | 1.00 |
| 128 | некурю | 4:1 | 1.00 |
| 129 | Соловей | 5:1 | 1.00 |
| 130 | Omich | 4:1 | 1.00 |
| 131 | Старшина | 1:2 | 1.00 |
| 132 | Senyk | 5:3 | 1.00 |
| 133 | bemsha | 3:4 | 1.00 |
| 134 | karsib1 | 3:4 | 1.00 |
| 135 | compsib | 4:1 | 1.00 |
| 136 | vlashar | 4:1 | 1.00 |
| 137 | Nik | 2:3 | 0 |
| 138 | ECHO | 2:3 | 0 |
| 139 | Aleks | 2:3 | 0 |
| 140 | loan | 2:3 | 0 |
| 141 | HelenChel | 2:3 | 0 |
| 142 | олег1970 | 2:3 | 0 |
| 143 | Potato | 2:3 | 0 |
| 144 | 23nusha | 2:3 | 0 |
| 145 | miladr63 | 2:3 | 0 |
| 146 | Perseptron | 2:3 | 0 |
| 147 | StarikOff | 2:3 ОТ | 0 |
| 148 | yurkovdn | 2:3 | 0 |
| 149 | Zhulanov74 | 2:3 | 0 |
| 150 | Tepbl4 | 2:3 | 0 |
| 151 | aal | 2:3 | 0 |
| 152 | ML 74 | 2:3 | 0 |
| 153 | Beauty | 2:3 | 0 |
| 154 | Vlad | 2:3 | 0 |
| 155 | PashIg | 2:3 | 0 |
| 156 | Smart_Bear | 2:3 | 0 |
| 157 | lokovlad | 1:3 | 0 |
| 158 | КАЛИНИН ВАДИМ | 1:3 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 133 (84%); на победу гостей - 25 (16%) | Итого очков: | 468.00 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.