Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2016-2017
Прогнозы на матч Кубок мира B.
23.09.2016 03:00 Чехия - США 4:3
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | МИШКО 31 | 4:3 | 9.36 |
| 2 | yurkovdn | 4:3 | 9.36 |
| 3 | meps 54 | 4:3 | 9.36 |
| 4 | Larka | 3:2 | 6.24 |
| 5 | Марина Маришка | 2:1 | 6.24 |
| 6 | VADIMKA-80 | 3:2 | 6.24 |
| 7 | ECHO | 3:2 | 6.24 |
| 8 | il-83 | 3:2 | 6.24 |
| 9 | NicK_MGN | 3:2 | 6.24 |
| 10 | Север | 3:2 | 6.24 |
| 11 | Potato | 3:2 | 6.24 |
| 12 | Ellie | 3:2 | 6.24 |
| 13 | Zhulanov74 | 2:1 | 6.24 |
| 14 | AlApache | 2:1 | 6.24 |
| 15 | murmur | 3:2 | 6.24 |
| 16 | Гвоздь | 3:2 | 6.24 |
| 17 | LIGR33 | 3:2 | 6.24 |
| 18 | Настенька | 3:2 | 6.24 |
| 19 | Lira | 3:2 | 6.24 |
| 20 | Beauty | 3:2 | 6.24 |
| 21 | ALLoy | 3:2 | 6.24 |
| 22 | tiran4eg | 3:2 | 6.24 |
| 23 | VDV | 3:2 | 6.24 |
| 24 | Shinkansen | 3:2 | 6.24 |
| 25 | Tepbl4 | 3:2 | 6.24 |
| 26 | sava222 | 3:2 | 6.24 |
| 27 | Vlad | 3:2 | 6.24 |
| 28 | Dron | 4:2 | 4.68 |
| 29 | SAG-73 | 4:1 | 4.68 |
| 30 | fifc1956 | 6:5 бул | 4.68 |
| 31 | Vin8484 | 3:2 ОТ | 4.68 |
| 32 | toxachilag | 3:2 ОТ | 4.68 |
| 33 | тунгус | 4:2 | 4.68 |
| 34 | Мила | 3:1 | 3.12 |
| 35 | vlashar | 3:1 | 3.12 |
| 36 | BAYERN | 2:3 | 1.00 |
| 37 | Nik | 2:3 | 1.00 |
| 38 | Aleks | 2:3 | 1.00 |
| 39 | gar_in2 | 2:3 | 1.00 |
| 40 | grionik | 2:3 | 1.00 |
| 41 | Uriah | 2:3 | 1.00 |
| 42 | Juventus | 2:3 | 1.00 |
| 43 | регион- | 2:3 | 1.00 |
| 44 | Ринарина | 4:6 | 1.00 |
| 45 | Наталья ММГ | 2:3 | 1.00 |
| 46 | Эл | 1:3 | 1.00 |
| 47 | Юрец | 1:3 | 1.00 |
| 48 | Globus | 2:3 | 1.00 |
| 49 | LONG | 1:3 | 1.00 |
| 50 | bmv_yar | 2:3 | 1.00 |
| 51 | mr.temnov | 2:3 | 1.00 |
| 52 | sv671 | 2:3 | 1.00 |
| 53 | fredd88 | 2:3 | 1.00 |
| 54 | 65-volkgarik | 2:3 | 1.00 |
| 55 | Grizlik | 1:3 | 1.00 |
| 56 | Руслан78 | 2:3 | 1.00 |
| 57 | ПАВЛОДАР | 2:3 | 1.00 |
| 58 | ML 74 | 2:3 | 1.00 |
| 59 | Perseptron | 1:3 | 1.00 |
| 60 | Dok230775 | 2:3 | 1.00 |
| 61 | Deddd | 2:3 | 1.00 |
| 62 | YVRZ.CAPITAN | 2:3 | 1.00 |
| 63 | Oleg73 | 2:3 | 1.00 |
| 64 | WIT | 2:3 | 1.00 |
| 65 | Петр Круглов | 2:3 | 1.00 |
| 66 | Patriot | 2:3 | 1.00 |
| 67 | ego1397 | 2:3 | 1.00 |
| 68 | aal | 2:3 | 1.00 |
| 69 | Serg@NT | 2:3 | 1.00 |
| 70 | Васильич | 2:3 | 1.00 |
| 71 | мак15 | 1:3 | 1.00 |
| 72 | 666sib | 2:3 | 1.00 |
| 73 | ГУС-80 | 2:3 | 1.00 |
| 74 | millas | 2:3 | 1.00 |
| 75 | sabur86 | 1:3 | 1.00 |
| 76 | strekolka | 2:3 | 1.00 |
| 77 | Ванес | 2:3 | 1.00 |
| 78 | саенко иван | 2:3 | 1.00 |
| 79 | Denfom | 2:3 | 1.00 |
| 80 | HelenChel | 2:3 | 1.00 |
| 81 | LISI | 2:3 | 1.00 |
| 82 | Serhio | 4:5 | 1.00 |
| 83 | Guffi911 | 1:3 | 1.00 |
| 84 | №14 Алексей | 2:3 | 1.00 |
| 85 | miladr63 | 2:3 | 1.00 |
| 86 | krazy | 2:3 ОТ | 1.00 |
| 87 | МАРТИНИ | 1:3 | 1.00 |
| 88 | kainsk 71 | 2:3 | 1.00 |
| 89 | Рыжий | 1:3 | 1.00 |
| 90 | len-kapenka | 2:3 | 1.00 |
| 91 | ZUBA | 2:3 | 1.00 |
| 92 | Vlad2009 | 2:3 | 1.00 |
| 93 | Raven17 | 2:3 | 1.00 |
| 94 | ZAG76 | 2:3 ОТ | 1.00 |
| 95 | Пчёла | 2:3 | 1.00 |
| 96 | Slava85 | 2:3 | 1.00 |
| 97 | bemsha | 1:3 | 1.00 |
| 98 | Локоголик | 1:3 | 1.00 |
| 99 | Дэнчик | 1:3 | 1.00 |
| 100 | сашка 76 | 1:3 | 1.00 |
| 101 | Flabber | 2:3 | 1.00 |
| 102 | Tr0f | 2:4 | 0 |
| 103 | ASh13 | 3:4 ОТ | 0 |
| 104 | Oleg_anvi | 1:2 | 0 |
| 105 | 100000 | 2:4 | 0 |
| 106 | ded-53 | 3:4 | 0 |
| 107 | loan | 2:4 | 0 |
| 108 | LevaR | 3:4 | 0 |
| 109 | Ермак | 2:4 | 0 |
| 110 | Соловей | 3:4 | 0 |
| 111 | karhu | 2:4 | 0 |
| 112 | Makc | 2:4 | 0 |
| 113 | Света | 2:4 | 0 |
| 114 | xenjs | 2:4 | 0 |
| 115 | what | 1:4 | 0 |
| 116 | олег1970 | 2:4 | 0 |
| 117 | pokersergey | 1:4 | 0 |
| 118 | Юрчик | 3:4 | 0 |
| 119 | Ощепков Миша | 2:4 | 0 |
| 120 | schon85 | 2:4 | 0 |
| 121 | Nachkeb | 2:4 | 0 |
| 122 | Young-44 | 3:4 | 0 |
| 123 | AAS.65 | 3:5 | 0 |
| 124 | Omich | 2:4 | 0 |
| 125 | Zhdanov | 2:4 | 0 |
| 126 | lokovlad | 1:5 | 0 |
| 127 | КАЛИНИН ВАДИМ | 1:5 | 0 |
| 128 | troylin | 2:4 | 0 |
| 129 | Cerber@MGN | 2:4 | 0 |
| 130 | zodchy | 2:4 | 0 |
| 131 | rusyaka | 2:4 | 0 |
| 132 | Denis82 | 2:4 | 0 |
| 133 | deymon05 | 2:4 | 0 |
| 134 | second | 2:4 | 0 |
| 135 | Старшина | 1:2 | 0 |
| 136 | Senyk | 1:4 | 0 |
| 137 | killersalavat | 2:4 | 0 |
| 138 | kungura74 | 2:4 | 0 |
| 139 | Apolinarius0 | 2:4 | 0 |
| 140 | Sema_aka_Dashok | 2:4 | 0 |
| 141 | 23nusha | 1:4 | 0 |
| 142 | некурю | 2:6 | 0 |
| 143 | karsib1 | 2:4 | 0 |
| 144 | Sashassssss | 1:4 | 0 |
| 145 | ASV706 | 2:4 | 0 |
| 146 | Bumbarash | 2:4 | 0 |
| 147 | LokoPes | 3:4 | 0 |
| 148 | Boston Bryuins | 2:4 | 0 |
| 149 | StarikOff | 0:4 | 0 |
| 150 | compsib | 2:4 | 0 |
| 151 | Palna | 2:4 | 0 |
| 152 | Andre | 2:4 | 0 |
| 153 | nushapet | 2:4 | 0 |
| 154 | ЙоЖэГ | 2:4 | 0 |
| 155 | Kovy | 3:5 | 0 |
| 156 | Smart_Bear | 2:5 | 0 |
| 157 | bumbarashka | 2:4 | 0 |
| 158 | АндрейТарасов | 2:4 | 0 |
| 159 | Demon_Best666 | 2:5 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 35 (22%); на победу гостей - 124 (78%) | Итого очков: | 278.16 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.