Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2016-2017
Прогнозы на матч Кубок мира B.
20.09.2016 03:00 Северная Америка U23 - Россия 3:4
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASh13 | 3:4 | 6.00 |
| 2 | SAG-73 | 3:4 | 6.00 |
| 3 | 100000 | 3:4 | 6.00 |
| 4 | Ванес | 3:4 | 6.00 |
| 5 | ZUBA | 3:4 | 6.00 |
| 6 | Zhdanov | 3:4 ОТ | 5.00 |
| 7 | Raven17 | 3:4 ОТ | 5.00 |
| 8 | Tr0f | 2:3 | 4.00 |
| 9 | gar_in2 | 2:3 | 4.00 |
| 10 | sv671 | 2:3 | 4.00 |
| 11 | il-83 | 2:3 | 4.00 |
| 12 | grionik | 2:3 | 4.00 |
| 13 | ПАВЛОДАР | 2:3 | 4.00 |
| 14 | Uriah | 2:3 | 4.00 |
| 15 | олег1970 | 2:3 | 4.00 |
| 16 | Васильич | 1:2 | 4.00 |
| 17 | ML 74 | 2:3 | 4.00 |
| 18 | loan | 2:3 | 4.00 |
| 19 | Denfom | 2:3 | 4.00 |
| 20 | Ellie | 2:3 | 4.00 |
| 21 | ego1397 | 2:3 | 4.00 |
| 22 | xenjs | 2:3 | 4.00 |
| 23 | Tepbl4 | 2:3 | 4.00 |
| 24 | mr.temnov | 2:3 | 4.00 |
| 25 | Deddd | 2:3 | 4.00 |
| 26 | ГУС-80 | 2:3 | 4.00 |
| 27 | ALLoy | 2:3 | 4.00 |
| 28 | fifc1956 | 2:3 | 4.00 |
| 29 | Настенька | 1:2 | 4.00 |
| 30 | Наталья ММГ | 2:3 | 4.00 |
| 31 | 666sib | 2:3 | 4.00 |
| 32 | ASV706 | 4:5 | 4.00 |
| 33 | yurkovdn | 2:3 | 4.00 |
| 34 | schon85 | 2:3 | 4.00 |
| 35 | AlApache | 2:3 | 4.00 |
| 36 | Boston Bryuins | 2:3 | 4.00 |
| 37 | Globus | 2:3 | 4.00 |
| 38 | LISI | 2:3 | 4.00 |
| 39 | fredd88 | 2:3 | 4.00 |
| 40 | Ермак | 1:2 | 4.00 |
| 41 | МИШКО 31 | 2:3 | 4.00 |
| 42 | LokoPes | 2:3 | 4.00 |
| 43 | Пчёла | 2:3 | 4.00 |
| 44 | LIGR33 | 2:3 | 4.00 |
| 45 | Марина Маришка | 2:3 | 4.00 |
| 46 | ЙоЖэГ | 2:3 | 4.00 |
| 47 | sava222 | 2:3 | 4.00 |
| 48 | Slava85 | 2:3 | 4.00 |
| 49 | vlashar | 1:2 | 4.00 |
| 50 | miladr63 | 2:3 | 4.00 |
| 51 | Flabber | 2:3 | 4.00 |
| 52 | Старшина | 1:2 | 4.00 |
| 53 | Света | 2:3 | 4.00 |
| 54 | HelenChel | 2:3 | 4.00 |
| 55 | ZAG76 | 1:2 | 4.00 |
| 56 | Larka | 2:4 | 3.00 |
| 57 | tiran4eg | 2:4 | 3.00 |
| 58 | VADIMKA-80 | 2:4 | 3.00 |
| 59 | ECHO | 2:4 | 3.00 |
| 60 | Юрец | 2:4 | 3.00 |
| 61 | 65-volkgarik | 2:4 | 3.00 |
| 62 | ded-53 | 2:4 | 3.00 |
| 63 | Юрчик | 2:4 | 3.00 |
| 64 | Ощепков Миша | 2:4 | 3.00 |
| 65 | NicK_MGN | 2:4 | 3.00 |
| 66 | Гвоздь | 1:4 | 3.00 |
| 67 | what | 1:4 | 3.00 |
| 68 | Perseptron | 3:5 | 3.00 |
| 69 | millas | 2:4 | 3.00 |
| 70 | Omich | 1:4 | 3.00 |
| 71 | pokersergey | 1:4 | 3.00 |
| 72 | Makc | 2:4 | 3.00 |
| 73 | LevaR | 2:4 | 3.00 |
| 74 | karhu | 2:4 | 3.00 |
| 75 | Dok230775 | 2:4 | 3.00 |
| 76 | Vin8484 | 2:4 | 3.00 |
| 77 | Shinkansen | 1:4 | 3.00 |
| 78 | Senyk | 1:4 | 3.00 |
| 79 | kainsk 71 | 2:4 | 3.00 |
| 80 | karsib1 | 2:4 | 3.00 |
| 81 | killersalavat | 2:4 | 3.00 |
| 82 | Batya35 | 2:4 | 3.00 |
| 83 | №14 Алексей | 2:4 | 3.00 |
| 84 | VDV | 2:4 | 3.00 |
| 85 | Рыжий | 1:4 | 3.00 |
| 86 | Miha_Uglov_1976 | 2:4 | 3.00 |
| 87 | deymon05 | 2:4 | 3.00 |
| 88 | Sashassssss | 2:4 | 3.00 |
| 89 | Palna | 2:4 | 3.00 |
| 90 | Соловей | 2:4 | 3.00 |
| 91 | тунгус | 2:4 | 3.00 |
| 92 | Andre | 2:4 | 3.00 |
| 93 | bumbarashka | 2:4 | 3.00 |
| 94 | Vlad | 1:4 | 3.00 |
| 95 | АндрейТарасов | 2:3 ОТ | 3.00 |
| 96 | Denis82 | 2:5 | 2.00 |
| 97 | Эл | 1:6 | 2.00 |
| 98 | Север | 1:3 | 2.00 |
| 99 | LONG | 1:3 | 2.00 |
| 100 | strekolka | 0:5 | 2.00 |
| 101 | AAS.65 | 2:5 | 2.00 |
| 102 | sabur86 | 1:3 | 2.00 |
| 103 | Vlad2009 | 1:3 | 2.00 |
| 104 | мак15 | 1:5 | 2.00 |
| 105 | StarikOff | 1:3 | 2.00 |
| 106 | Lira | 1:3 | 2.00 |
| 107 | meps 54 | 1:3 | 2.00 |
| 108 | некурю | 2:5 | 2.00 |
| 109 | krazy | 1:3 | 2.00 |
| 110 | Serhio | 1:3 | 2.00 |
| 111 | МАРТИНИ | 1:3 | 2.00 |
| 112 | Grizlik | 2:5 | 2.00 |
| 113 | Zhulanov74 | 1:3 | 2.00 |
| 114 | Руслан78 | 2:5 | 2.00 |
| 115 | BAYERN | 3:2 | 1.00 |
| 116 | Nik | 3:2 | 1.00 |
| 117 | Aleks | 3:2 | 1.00 |
| 118 | Dron | 3:2 | 1.00 |
| 119 | регион- | 3:2 | 1.00 |
| 120 | Juventus | 3:2 | 1.00 |
| 121 | Ринарина | 3:2 | 1.00 |
| 122 | Apolinarius0 | 3:2 | 1.00 |
| 123 | zodchy | 3:2 | 1.00 |
| 124 | Young-44 | 3:2 | 1.00 |
| 125 | Петр Круглов | 3:2 | 1.00 |
| 126 | rusyaka | 3:2 | 1.00 |
| 127 | second | 3:2 | 1.00 |
| 128 | Beauty | 3:2 | 1.00 |
| 129 | nushapet | 3:2 | 1.00 |
| 130 | kungura74 | 3:2 | 1.00 |
| 131 | Serg@NT | 3:2 | 1.00 |
| 132 | YVRZ.CAPITAN | 3:2 | 1.00 |
| 133 | 23nusha | 3:2 | 1.00 |
| 134 | Локоголик | 3:1 | 1.00 |
| 135 | Patriot | 3:2 | 1.00 |
| 136 | Oleg73 | 3:2 | 1.00 |
| 137 | len-kapenka | 3:2 | 1.00 |
| 138 | Мила | 3:1 | 1.00 |
| 139 | compsib | 3:2 | 1.00 |
| 140 | Kovy | 3:2 | 1.00 |
| 141 | Дэнчик | 3:1 | 1.00 |
| 142 | сашка 76 | 3:1 | 1.00 |
| 143 | RealFlash | 3:2 | 1.00 |
| 144 | Smart_Bear | 3:2 | 1.00 |
| 145 | Cerber@MGN | 3:2 | 1.00 |
| 146 | Potato | 3:2 | 1.00 |
| 147 | Demon_Best666 | 3:1 | 1.00 |
| 148 | Oleg_anvi | 2:1 | 0 |
| 149 | bmv_yar | 4:3 | 0 |
| 150 | troylin | 4:2 | 0 |
| 151 | саенко иван | 4:3 | 0 |
| 152 | aal | 4:3 | 0 |
| 153 | Nachkeb | 4:3 | 0 |
| 154 | bemsha | 5:2 | 0 |
| 155 | Bumbarash | 4:2 | 0 |
| 156 | WIT | 4:3 | 0 |
| 157 | murmur | 4:3 | 0 |
| 158 | lokovlad | 4:1 | 0 |
| 159 | КАЛИНИН ВАДИМ | 4:2 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 45 (28%); на победу гостей - 114 (72%) | Итого очков: | 423.00 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Ну что же... как говорится - идём ва-банк! 
Отскочили
Натуральные шарлатаны. Никакой радости от такой "игры".
По таким раскладам, надо было нам молодёжку Брагинскую засылать с ним во главе. Продули бы всем скорее всего, но позора точно не было бы. Прав был Третьяк с Фёдоровым. Зрили в корень. 
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.