Регулярный чемпионат НМХЛ сезона 2015-2016. Статистика команд

Календарь игр сезона 2015-2016

Статистика сезона: 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Для сортировки по одному из параметров, щёлкните на заголовок столбца. Повторный щелчок приведёт к обратной сортировке.
При щелчке по значку "#" будет выведено положение команд в чемпионате.

по конференциям по лиге

# Команда И В Во Вб Пб По П Ш+ Ш- Ш+- О О% Дома В гостях Серии
В Воб Поб П Ш+ Ш- Ш+- О О% В Воб Поб П Ш+ Ш- Ш+- О О% В П Тек.
 
Конференция "Запад"
1 44 29 3 2 4 0 6 158 83 75 101 76.5% 14 5 1 2 85 35 50 53 80.3% 15 0 3 4 73 48 25 48 72.7% 12 2 B1
2 44 28 1 4 2 1 8 159 77 82 97 73.5% 15 2 2 3 84 35 49 51 77.3% 13 3 1 5 75 42 33 46 69.7% 10 3 B1
3 44 27 3 3 0 2 9 161 97 64 95 72.0% 13 4 1 4 87 47 40 48 72.7% 14 2 1 5 74 50 24 47 71.2% 10 3 П1
4 44 26 0 3 3 2 10 172 100 72 89 67.4% 16 0 2 4 97 45 52 50 75.8% 10 3 3 6 75 55 20 39 59.1% 6 4 B6
5 44 23 4 0 4 0 13 151 108 43 81 61.4% 12 2 1 7 82 49 33 41 62.1% 11 2 3 6 69 59 10 40 60.6% 10 4 B3
6 44 20 0 3 1 1 19 138 131 7 68 51.5% 9 2 1 10 70 69 1 32 48.5% 11 1 1 9 68 62 6 36 54.5% 6 3 П2
7 44 15 1 1 4 2 21 120 153 -33 55 41.7% 9 0 3 10 69 81 -12 30 45.5% 6 2 3 11 51 72 -21 25 37.9% 4 7 B1
8 44 14 0 3 4 1 22 120 144 -24 53 40.2% 6 2 2 12 65 62 3 24 36.4% 8 1 3 10 55 82 -27 29 43.9% 3 7 П1
9 44 12 1 5 2 3 21 126 148 -22 53 40.2% 7 3 4 8 73 70 3 31 47.0% 5 3 1 13 53 78 -25 22 33.3% 4 8 П1
10 44 10 0 4 4 1 25 107 148 -41 43 32.6% 4 2 3 13 53 71 -18 19 28.8% 6 2 2 12 54 77 -23 24 36.4% 4 8 B2
11 44 10 0 2 1 2 29 128 194 -66 37 28.0% 6 2 1 13 59 77 -18 23 34.8% 4 0 2 16 69 117 -48 14 21.2% 3 7 П4
12 44 4 2 1 2 0 35 80 237 -157 20 15.2% 4 1 0 17 45 110 -65 14 21.2% 0 2 2 18 35 127 -92 6 9.1% 3 17 П17
 
Конференция "Восток"
1 40 27 0 1 1 1 10 162 110 52 85 70.8% 13 1 1 5 91 62 29 42 70.0% 14 0 1 5 71 48 23 43 71.7% 7 3 П2
2 40 21 1 5 1 0 12 174 128 46 76 63.3% 12 3 0 5 98 65 33 42 70.0% 9 3 1 7 76 63 13 34 56.7% 10 4 B1
3 40 19 3 3 3 2 10 113 99 14 74 61.7% 10 3 2 5 51 43 8 38 63.3% 9 3 3 5 62 56 6 36 60.0% 12 5 B1
4 40 20 0 3 3 1 13 140 110 30 70 58.3% 11 2 1 6 71 48 23 38 63.3% 9 1 3 7 69 62 7 32 53.3% 5 3 B2
5 40 17 3 3 2 2 13 123 102 21 67 55.8% 9 5 2 4 59 43 16 39 65.0% 8 1 2 9 64 59 5 28 46.7% 6 5 B6
6 40 14 1 2 3 2 18 127 140 -13 53 44.2% 8 2 2 8 66 57 9 30 50.0% 6 1 3 10 61 83 -22 23 38.3% 3 4 B1
7 40 12 3 2 4 1 18 119 140 -21 51 42.5% 9 2 0 9 66 72 -6 31 51.7% 3 3 5 9 53 68 -15 20 33.3% 2 5 П1
8 40 14 1 1 2 0 22 128 150 -22 48 40.0% 9 1 1 9 71 75 -4 30 50.0% 5 1 1 13 57 75 -18 18 30.0% 3 4 П1
9 40 12 0 4 1 2 21 110 158 -48 47 39.2% 7 1 3 9 62 75 -13 26 43.3% 5 3 0 12 48 83 -35 21 35.0% 8 7 П1
10 40 13 2 0 2 0 23 123 144 -21 45 37.5% 8 1 1 10 66 64 2 27 45.0% 5 1 1 13 57 80 -23 18 30.0% 4 6 П1
11 40 11 1 1 3 4 20 93 131 -38 44 36.7% 10 1 5 4 55 52 3 37 61.7% 1 1 2 16 38 79 -41 7 11.7% 3 6 П5

* - лидеры дивизионов;
И - игры;
В - выигрыши;
Во - выигрыши в овертайме;
Вб - выигрыши по буллитам;
Пб - поражения по буллитам;
По - поражения в овертайме;
П - поражения;
Ш+ - заброшеннве шайбы;
Ш- - пропущенные шайбы;
Ш+- - разница шайб;
О - очки;
О% - процент набранных очков;
Воб - выигрыши в овертайме или по буллитам;
Поб - поражения в овертайме или по буллитам.
Серии
В - максимальная серия выигрышей в сезоне.
П - максимальная серия поражений в сезоне.
Тек. - текущая серия (напр., "В3" - 3 выигрыша, "П2" - 2 поражения).