Календарь игр сезона 2026-2027
Для сортировки по одному из параметров, щёлкните на заголовок столбца. Повторный щелчок приведёт к обратной сортировке.
При щелчке по значку "#" будет выведено положение команд в чемпионате.
| # | Команда | И | В | Во | Вб | Пб | По | П | Ш+ | Ш- | Ш+- | О | О% | Дома | В гостях | Серии | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | Воб | Поб | П | Ш+ | Ш- | Ш+- | О | О% | В | Воб | Поб | П | Ш+ | Ш- | Ш+- | О | О% | В | П | Тек. | ||||||||||||||
| Конференция "Запад" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Динамо-Шинник | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 | 100.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | B4 |
| 2 | МХК Спартак MAX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | B2 |
| 3 | Красная Армия | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | B2 |
| 4 | Алмаз | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | B2 |
| 5 | МХК Спартак | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | B2 |
| 6 | СКА-1946 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | B2 |
| 7 | Красная Машина Атлант | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | B1 |
| 8 | Локо | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | П1 |
| 9 | Амурские Тигры | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | B1 |
| 10 | Сахалинские Акулы | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50.0% | 1 | 2 | П2 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | П1 |
| 12 | Динамо СПб | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | П1 |
| 13 | Академия СКА | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | П1 |
| 14 | МХК Динамо | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | П2 |
| 15 | Тайфун | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 | 25.0% | 0 | 4 | П4 |
| 16 | Академия Михайлова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | П2 |
| 17 | Крылья Советов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | П2 |
| Конференция "Восток" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сибирские Снайперы | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 8 | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | B4 |
| 2 | АКМ-Юниор | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 0 | B2 |
| 3 | Кузнецкие Медведи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | B2 |
| 4 | Красноярские Рыси | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | B1 |
| 5 | Спутник Алм | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | B1 |
| 6 | МХК Молот | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 75.0% | 1 | 1 | B1 |
| 7 | Локо-76 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | B2 |
| 8 | Толпар | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | П2 |
| 9 | Белые Медведи | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 50.0% | 1 | 2 | П2 |
| 10 | Авто | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | B1 |
| 11 | Стальные Лисы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | B2 |
| 12 | Ирбис | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | П1 |
| 13 | Снежные Барсы | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | П3 |
| 14 | Мамонты Югры | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | П3 |
| 15 | Омские Ястребы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | П4 |
| 16 | Реактор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | П1 |
| 17 | Чайка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | П1 |
* - лидеры дивизионов;
И - игры;
В - выигрыши;
Во - выигрыши в овертайме;
Вб - выигрыши по буллитам;
Пб - поражения по буллитам;
По - поражения в овертайме;
П - поражения;
Ш+ - заброшеннве шайбы;
Ш- - пропущенные шайбы;
Ш+- - разница шайб;
О - очки;
О% - процент набранных очков;
Воб - выигрыши в овертайме или по буллитам;
Поб - поражения в овертайме или по буллитам.
Серии
В - максимальная серия выигрышей в сезоне.
П - максимальная серия поражений в сезоне.
Тек. - текущая серия (напр., "В3" - 3 выигрыша, "П2" - 2 поражения).