Жалкое зрелище.

Регулярный чемпионат МХЛ сезона 2025-2026. Статистика команд

Календарь игр сезона 2025-2026

Для сортировки по одному из параметров, щёлкните на заголовок столбца. Повторный щелчок приведёт к обратной сортировке.
При щелчке по значку "#" будет выведено положение команд в чемпионате.

по конференциям по дивизионам по лиге

# Команда И В Во Вб Пб По П Ш+ Ш- Ш+- О О% Дома В гостях Серии
В Воб Поб П Ш+ Ш- Ш+- О О% В Воб Поб П Ш+ Ш- Ш+- О О% В П Тек.
 
Конференция "Запад"
1 31 20 1 2 1 3 4 116 59 57 50 80.6% 10 1 3 1 64 33 31 25 83.3% 10 2 1 3 52 26 26 25 78.1% 5 2 B2
2 27 21 2 0 0 2 2 114 43 71 48 88.9% 11 1 1 0 64 16 48 25 96.2% 10 1 1 2 50 27 23 23 82.1% 10 1 B1
3 30 20 2 0 1 0 7 129 57 72 45 75.0% 11 1 1 4 71 30 41 25 73.5% 9 1 0 3 58 27 31 20 76.9% 8 2 B4
4 29 17 3 2 0 1 6 100 60 40 45 77.6% 7 2 0 3 37 18 19 18 75.0% 10 3 1 3 63 42 21 27 79.4% 6 2 П1
5 29 15 3 1 2 1 7 83 56 27 41 70.7% 8 3 1 1 39 20 19 23 88.5% 7 1 2 6 44 36 8 18 56.2% 9 4 П1
6 29 17 2 0 1 1 8 101 75 26 40 69.0% 8 2 1 4 60 42 18 21 70.0% 9 0 1 4 41 33 8 19 67.9% 6 6 B3
7 30 12 3 0 7 1 7 79 87 -8 38 63.3% 5 2 6 2 43 44 -1 20 66.7% 7 1 2 5 36 43 -7 18 60.0% 3 3 B1
8 28 18 0 0 0 1 9 99 70 29 37 66.1% 10 0 1 3 46 27 19 21 75.0% 8 0 0 6 53 43 10 16 57.1% 11 5 П1
9 28 15 1 1 0 3 8 88 55 33 37 66.1% 8 1 0 5 48 24 24 18 64.3% 7 1 3 3 40 31 9 19 67.9% 5 3 B1
10 33 13 3 1 0 2 14 95 109 -14 36 54.5% 6 1 1 7 42 45 -3 15 50.0% 7 3 1 7 53 64 -11 21 58.3% 4 6 B4
11 29 13 3 0 0 1 12 88 83 5 33 56.9% 5 2 0 4 33 29 4 14 63.6% 8 1 1 8 55 54 1 19 52.8% 7 5 П1
12 33 12 1 1 2 3 14 78 87 -9 33 50.0% 4 1 3 8 34 53 -19 13 40.6% 8 1 2 6 44 34 10 20 58.8% 7 6 П6
13 29 11 1 3 1 2 11 95 91 4 33 56.9% 8 0 0 4 41 33 8 16 66.7% 3 4 3 7 54 58 -4 17 50.0% 5 3 B1
14 31 11 1 1 0 2 16 74 85 -11 28 45.2% 6 0 0 8 29 37 -8 12 42.9% 5 2 2 8 45 48 -3 16 47.1% 4 6 П2
15 32 10 1 2 1 1 17 78 99 -21 28 43.8% 5 1 2 8 38 49 -11 14 43.8% 5 2 0 9 40 50 -10 14 43.8% 4 8 П1
16 33 8 1 1 1 4 18 73 104 -31 25 37.9% 4 2 3 9 34 59 -25 15 41.7% 4 0 2 9 39 45 -6 10 33.3% 3 8 B1
17 29 8 2 0 0 2 17 70 91 -21 22 37.9% 6 2 0 9 46 48 -2 16 47.1% 2 0 2 8 24 43 -19 6 25.0% 6 10 B6
18 31 8 1 2 0 0 20 73 97 -24 22 35.5% 2 2 0 12 32 55 -23 8 25.0% 6 1 0 8 41 42 -1 14 46.7% 2 8 B2
19 31 4 3 0 1 1 22 71 146 -75 16 25.8% 3 2 0 13 43 71 -28 10 27.8% 1 1 2 9 28 75 -47 6 23.1% 2 10 П1
20 29 1 0 0 1 0 27 42 157 -115 3 5.2% 1 0 1 14 25 92 -67 3 9.4% 0 0 0 13 17 65 -48 0 0.0% 1 26 П2
 
Конференция "Восток"
1 30 20 1 1 0 1 7 112 63 49 45 75.0% 10 0 0 5 56 33 23 20 66.7% 10 2 1 2 56 30 26 25 83.3% 10 5 B2
2 32 18 2 0 2 1 9 126 71 55 43 67.2% 11 1 0 2 65 20 45 24 85.7% 7 1 3 7 61 51 10 19 52.8% 10 5 B2
3 29 17 1 2 2 1 6 105 67 38 43 74.1% 11 1 1 3 66 37 29 25 78.1% 6 2 2 3 39 30 9 18 69.2% 12 2 П2
4 26 13 2 3 2 2 4 77 54 23 40 76.9% 9 3 3 2 52 33 19 27 79.4% 4 2 1 2 25 21 4 13 72.2% 9 3 B9
5 30 14 2 0 5 2 7 84 68 16 39 65.0% 8 1 2 4 46 35 11 20 66.7% 6 1 5 3 38 33 5 19 63.3% 5 6 B1
6 30 13 3 1 4 1 8 113 83 30 39 65.0% 9 2 2 6 73 54 19 24 63.2% 4 2 3 2 40 29 11 15 68.2% 6 3 B2
7 31 15 1 1 1 2 11 98 95 3 37 59.7% 8 2 3 2 50 40 10 23 76.7% 7 0 0 9 48 55 -7 14 43.8% 10 3 П3
8 30 12 2 2 2 2 10 99 94 5 36 60.0% 6 3 1 4 46 39 7 19 67.9% 6 1 3 6 53 55 -2 17 53.1% 6 3 B1
9 32 11 2 3 1 1 14 86 105 -19 34 53.1% 5 2 2 5 38 48 -10 16 57.1% 6 3 0 9 48 57 -9 18 50.0% 6 4 П1
10 31 13 1 2 0 1 14 84 76 8 33 53.2% 8 3 1 5 55 41 14 23 67.6% 5 0 0 9 29 35 -6 10 35.7% 4 3 П1
11 28 12 2 2 0 0 12 85 80 5 32 57.1% 9 2 0 4 57 39 18 22 73.3% 3 2 0 8 28 41 -13 10 38.5% 4 3 B3
12 30 15 0 0 0 1 14 84 99 -15 31 51.7% 8 0 1 5 35 34 1 17 60.7% 7 0 0 9 49 65 -16 14 43.8% 7 9 B7
13 31 12 1 1 2 0 15 109 123 -14 30 48.4% 6 0 2 6 48 62 -14 14 50.0% 6 2 0 9 61 61 0 16 47.1% 3 4 П3
14 27 13 0 0 0 2 12 78 66 12 28 51.9% 6 0 2 6 49 41 8 14 50.0% 7 0 0 6 29 25 4 14 53.8% 4 5 П1
15 33 6 1 4 2 1 19 66 96 -30 25 37.9% 4 3 0 13 42 62 -20 14 35.0% 2 2 3 6 24 34 -10 11 42.3% 2 6 B1
16 26 7 1 2 1 2 13 78 101 -23 23 44.2% 2 1 2 4 26 30 -4 8 44.4% 5 2 1 9 52 71 -19 15 44.1% 4 7 B2
17 29 8 0 1 0 3 17 61 103 -42 21 36.2% 3 0 2 8 26 41 -15 8 30.8% 5 1 1 9 35 62 -27 13 40.6% 4 9 П1
18 30 6 0 1 0 1 22 60 126 -66 15 25.0% 2 0 0 10 22 55 -33 4 16.7% 4 1 1 12 38 71 -33 11 30.6% 2 8 П7
19 26 3 0 0 0 1 22 53 123 -70 7 13.5% 2 0 1 14 33 81 -48 5 14.7% 1 0 0 8 20 42 -22 2 11.1% 1 11 П11

* - лидеры дивизионов;
И - игры;
В - выигрыши;
Во - выигрыши в овертайме;
Вб - выигрыши по буллитам;
Пб - поражения по буллитам;
По - поражения в овертайме;
П - поражения;
Ш+ - заброшеннве шайбы;
Ш- - пропущенные шайбы;
Ш+- - разница шайб;
О - очки;
О% - процент набранных очков;
Воб - выигрыши в овертайме или по буллитам;
Поб - поражения в овертайме или по буллитам.
Серии
В - максимальная серия выигрышей в сезоне.
П - максимальная серия поражений в сезоне.
Тек. - текущая серия (напр., "В3" - 3 выигрыша, "П2" - 2 поражения).