Регулярный чемпионат МХЛ сезона 2013-2014. Статистика команд

Календарь игр сезона 2013-2014

Для сортировки по одному из параметров, щёлкните на заголовок столбца. Повторный щелчок приведёт к обратной сортировке.
При щелчке по значку "#" будет выведено положение команд в чемпионате.

по конференциям по дивизионам по лиге

# Команда И В Во Вб Пб По П Ш+ Ш- Ш+- О О% Дома В гостях Серии
В Воб Поб П Ш+ Ш- Ш+- О О% В Воб Поб П Ш+ Ш- Ш+- О О% В П Тек.
 
Конференция "Запад"
1 56 39 1 7 3 0 6 225 97 128 136 81.0% 21 5 1 1 123 50 73 74 88.1% 18 3 2 5 102 47 55 62 73.8% 9 2 B4
2 56 40 2 3 0 2 9 215 105 110 132 78.6% 23 3 0 2 119 44 75 75 89.3% 17 2 2 7 96 61 35 57 67.9% 15 2 B5
3 56 36 0 4 4 0 12 214 146 68 120 71.4% 20 2 2 4 126 81 45 66 78.6% 16 2 2 8 88 65 23 54 64.3% 8 3 B3
4 56 31 2 6 2 1 14 132 94 38 112 66.7% 20 4 0 4 70 33 37 68 81.0% 11 4 3 10 62 61 1 44 52.4% 15 4 П2
5 56 30 2 4 7 0 13 176 131 45 109 64.9% 19 2 3 4 100 59 41 64 76.2% 11 4 4 9 76 72 4 45 53.6% 10 3 B1
6 56 31 2 2 3 0 18 136 122 14 104 61.9% 21 1 2 4 85 60 25 67 79.8% 10 3 1 14 51 62 -11 37 44.0% 7 3 П3
7 56 29 2 0 4 1 20 149 132 17 96 57.1% 16 2 0 10 68 53 15 52 61.9% 13 0 5 10 81 79 2 44 52.4% 7 4 П4
8 56 28 1 3 2 2 20 147 139 8 96 57.1% 15 2 3 8 77 69 8 52 61.9% 13 2 1 12 70 70 0 44 52.4% 5 5 B2
9 56 25 2 3 3 2 21 174 168 6 90 53.6% 16 2 3 7 90 76 14 55 65.5% 9 3 2 14 84 92 -8 35 41.7% 5 8 B2
10 56 27 0 1 4 0 24 145 135 10 87 51.8% 16 0 1 11 78 64 14 49 58.3% 11 1 3 13 67 71 -4 38 45.2% 4 5 П2
11 56 21 2 5 2 1 25 151 169 -18 80 47.6% 12 5 2 9 86 76 10 48 57.1% 9 2 1 16 65 93 -28 32 38.1% 4 5 B1
12 56 22 4 0 2 2 26 120 154 -34 78 46.4% 11 3 4 10 61 68 -7 43 51.2% 11 1 0 16 59 86 -27 35 41.7% 4 4 П2
13 56 22 1 0 5 3 25 121 164 -43 76 45.2% 13 0 5 10 60 68 -8 44 52.4% 9 1 3 15 61 96 -35 32 38.1% 5 5 П1
14 56 16 1 7 5 3 24 123 157 -34 72 42.9% 8 3 5 12 63 84 -21 35 41.7% 8 5 3 12 60 73 -13 37 44.0% 4 5 П2
15 56 18 1 4 4 3 26 146 178 -32 71 42.3% 12 1 2 13 77 84 -7 40 47.6% 6 4 5 13 69 94 -25 31 36.9% 3 8 П1
16 56 18 1 5 1 3 28 145 180 -35 70 41.7% 10 2 2 14 68 84 -16 36 42.9% 8 4 2 14 77 96 -19 34 40.5% 3 9 П2
17 56 18 0 3 2 1 32 123 171 -48 63 37.5% 10 2 1 15 69 87 -18 35 41.7% 8 1 2 17 54 84 -30 28 33.3% 3 7 B3
18 56 11 1 3 5 2 34 113 230 -117 48 28.6% 9 4 3 12 68 87 -19 38 45.2% 2 0 4 22 45 143 -98 10 11.9% 2 10 B1
19 56 10 1 2 4 0 39 109 192 -83 40 23.8% 5 2 4 17 56 93 -37 23 27.4% 5 1 0 22 53 99 -46 17 20.2% 2 19 B2
20 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 28 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 28 0 0 0 0 0.0% 0 0 0
 
Конференция "Восток"
1 56 40 3 2 4 1 6 224 100 124 135 80.4% 19 4 2 3 125 51 74 67 79.8% 21 1 3 3 99 49 50 68 81.0% 11 2 B2
2 56 41 0 2 2 3 8 212 115 97 132 78.6% 24 1 2 1 114 48 66 76 90.5% 17 1 3 7 98 67 31 56 66.7% 11 2 B6
3 56 39 4 2 1 1 9 245 126 119 131 78.0% 21 3 0 4 131 55 76 69 82.1% 18 3 2 5 114 71 43 62 73.8% 20 2 B1
4 56 38 0 3 1 1 13 241 140 101 122 72.6% 20 2 0 6 126 70 56 64 76.2% 18 1 2 7 115 70 45 58 69.0% 9 3 B2
5 56 35 1 1 3 1 15 229 159 70 113 67.3% 20 1 2 5 124 72 52 64 76.2% 15 1 2 10 105 87 18 49 58.3% 10 4 B1
6 56 31 2 2 3 3 15 192 143 49 107 63.7% 17 4 1 6 106 62 44 60 71.4% 14 0 5 9 86 81 5 47 56.0% 7 5 П1
7 56 27 2 2 8 0 17 171 139 32 97 57.7% 17 1 3 7 96 64 32 56 66.7% 10 3 5 10 75 75 0 41 48.8% 6 4 П4
8 56 28 2 2 2 0 22 178 155 23 94 56.0% 17 1 0 10 92 67 25 53 63.1% 11 3 2 12 86 88 -2 41 48.8% 7 4 П4
9 56 26 1 3 3 0 23 186 159 27 89 53.0% 17 1 1 9 102 72 30 54 64.3% 9 3 2 14 84 87 -3 35 41.7% 13 5 П2
10 56 21 3 5 1 3 23 175 155 20 83 49.4% 12 4 3 9 101 81 20 47 56.0% 9 4 1 14 74 74 0 36 42.9% 7 4 B2
11 56 19 5 2 5 1 24 160 190 -30 77 45.8% 11 4 3 10 83 82 1 44 52.4% 8 3 3 14 77 108 -31 33 39.3% 6 8 П3
12 56 22 1 1 3 3 26 160 186 -26 76 45.2% 13 2 4 9 91 90 1 47 56.0% 9 0 2 17 69 96 -27 29 34.5% 4 6 П2
13 56 21 0 4 3 2 26 141 163 -22 76 45.2% 10 3 2 13 78 81 -3 38 45.2% 11 1 3 13 63 82 -19 38 45.2% 5 7 B4
14 56 20 1 4 2 2 27 149 156 -7 74 44.0% 12 1 1 14 87 84 3 39 46.4% 8 4 3 13 62 72 -10 35 41.7% 8 7 B1
15 56 15 1 4 1 1 34 137 198 -61 57 33.9% 7 3 2 16 73 90 -17 29 34.5% 8 2 0 18 64 108 -44 28 33.3% 3 8 П3
16 56 16 2 0 2 1 35 127 210 -83 55 32.7% 9 0 1 18 67 95 -28 28 33.3% 7 2 2 17 60 115 -55 27 32.1% 5 8 П1
17 56 12 0 3 3 1 37 126 228 -102 46 27.4% 8 2 2 16 71 97 -26 30 35.7% 4 1 2 21 55 131 -76 16 19.0% 3 10 П1
18 56 11 0 3 2 2 38 145 225 -80 43 25.6% 8 2 1 17 78 97 -19 29 34.5% 3 1 3 21 67 128 -61 14 16.7% 2 18 П1
19 56 10 0 5 1 1 39 143 258 -115 42 25.0% 5 5 1 17 77 114 -37 26 31.0% 5 0 1 22 66 144 -78 16 19.0% 3 8 B3
20 56 8 0 2 2 1 43 132 268 -136 31 18.5% 3 2 3 20 64 115 -51 16 19.0% 5 0 0 23 68 153 -85 15 17.9% 2 15 П1

* - лидеры дивизионов;
И - игры;
В - выигрыши;
Во - выигрыши в овертайме;
Вб - выигрыши по буллитам;
Пб - поражения по буллитам;
По - поражения в овертайме;
П - поражения;
Ш+ - заброшеннве шайбы;
Ш- - пропущенные шайбы;
Ш+- - разница шайб;
О - очки;
О% - процент набранных очков;
Воб - выигрыши в овертайме или по буллитам;
Поб - поражения в овертайме или по буллитам.
Серии
В - максимальная серия выигрышей в сезоне.
П - максимальная серия поражений в сезоне.
Тек. - текущая серия (напр., "В3" - 3 выигрыша, "П2" - 2 поражения).