Статистика Тотализатора
Сезон 2024-2025
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Участник | Угадано исходов |
| 1 | AAS.65 | 555 |
| 2 | NicK_MGN | 552 |
| 3 | Eugene3 | 552 |
| 4 | Makc 733 | 551 |
| 5 | RealFlash | 550 |
| 6 | Makc | 547 |
| 7 | Batya35 | 547 |
| 8 | ЙоЖэГ | 546 |
| 9 | Ощепков Миша | 546 |
| 10 | what | 545 |
| 11 | тунгус | 544 |
| 12 | Uriah | 544 |
| 13 | Series Nation Zet | 544 |
| 14 | Hokkeyman | 544 |
| 15 | Юрчик | 543 |
| 16 | DiM@n42rus | 542 |
| 17 | Slava85 | 541 |
| 18 | deymon05 | 539 |
| 19 | Blohin | 539 |
| 20 | Serg@NT | 538 |
| 21 | Palna | 537 |
| 22 | Globus | 536 |
| 23 | Васильич | 534 |
| 24 | SAG-73 | 533 |
| 25 | LevaR | 532 |
| 26 | Дэнчик | 532 |
| 27 | саенко иван | 532 |
| 28 | Doc | 532 |
| 29 | 666sib | 531 |
| 30 | vitkul | 528 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: