Статистика Тотализатора
Сезон 2023-2024
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Командный зачёт
| # | Команда | Дата | Количество очков за день |
| 1 | Заводи Авто | 07.12.2023 | 128.70 |
|---|---|---|---|
| 2 | БронеПоезд | 07.01.2024 | 115.06 |
| 3 | Команда А | 05.01.2024 | 114.55 |
| 4 | БронеПоезд | 18.11.2023 | 114.42 |
| 5 | БронеПоезд | 05.12.2023 | 113.36 |
| 6 | Сборная г. Ярославля | 05.12.2023 | 110.40 |
| 7 | Сборная г. Ярославля | 18.11.2023 | 110.19 |
| 8 | БронеПоезд | 07.12.2023 | 109.89 |
| 9 | БронеПоезд | 26.01.2024 | 108.86 |
| 10 | Команда А | 02.11.2023 | 106.79 |
| 11 | Сборная г. Ярославля | 19.12.2023 | 105.58 |
| 12 | Сборная г. Челябинска | 26.01.2024 | 105.44 |
| 13 | Сибирюшка | 31.10.2023 | 102.94 |
| 14 | Сборная г. Ярославля | 07.12.2023 | 102.83 |
| 15 | Хоккейные волки | 07.01.2024 | 102.49 |
| 16 | CAMEL 74 | 07.12.2023 | 102.17 |
| 17 | ОВЕРТАЙМ | 05.01.2024 | 101.73 |
| 18 | Сибирские Львицы | 26.01.2024 | 101.65 |
| 19 | 54 Период | 30.12.2023 | 101.20 |
| 20 | Smirnoff | 07.12.2023 | 101.12 |
| 21 | Smirnoff | 26.01.2024 | 100.91 |
| 22 | CAMEL 74 | 04.11.2023 | 100.91 |
| 23 | Сибирюшка | 07.12.2023 | 100.34 |
| 24 | Сибирюшка | 02.02.2024 | 99.93 |
| 25 | Хоккейные волки | 30.12.2023 | 99.87 |
| 26 | Сибирские Львицы | 07.12.2023 | 99.54 |
| 27 | Сборная г. Новокузнецка | 07.12.2023 | 99.28 |
| 28 | Хоккейные волки | 07.12.2023 | 99.25 |
| 29 | Сборная г. Новокузнецка | 13.02.2024 | 99.11 |
| 30 | Сборная г. Челябинска | 18.11.2023 | 98.77 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: