Статистика Тотализатора
Сезон 2020-2021
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт:
Индивидуальный зачёт
| # | Участник | Дата | Матч | Прогноз | Исход | Набрано очков |
| 1 | Makc | 22.05.2021 | Чехия - Швейцария | 2:5 | 2:5 | 13.76 |
| 2 | Силкин | 18.04.2021 | ЦСКА - Авангард | 1:4 | 1:4 | 12.64 |
| 3 | ASh13 | 24.05.2021 | Словакия - Россия | 3:1 | 3:1 | 11.52 |
| 4 | саенко иван | 20.12.2020 | Чехия - Швеция | 4:1 | 4:1 | 11.20 |
| 5 | Beauty | 14.01.2021 | Сибирь - Куньлунь Ред Стар | 1:3 | 1:3 | 11.04 |
| 6 | HelenChel | 27.09.2020 | Северсталь - Ак Барс | 3:2 ОТ | 3:2 ОТ | 10.80 |
| 7 | Temnyi | 13.01.2021 | Нефтехимик - Йокерит | 3:2 ОТ | 3:2 ОТ | 10.80 |
| 8 | Tr0f | 01.10.2020 | Динамо Мс - Трактор | 2:4 | 2:4 | 10.68 |
| 9 | vitkul | 10.10.2020 | Нефтехимик - Ак Барс | 3:2 ОТ | 3:2 ОТ | 10.68 |
| 10 | shadowkiller | 27.02.2021 | Металлург Мг - Трактор | 2:3 ОТ | 2:3 ОТ | 10.68 |
| 11 | SAG-73 | 26.04.2021 | ЦСКА - Авангард | 0:2 | 0:2 | 10.64 |
| 12 | xenjs | 02.02.2021 | Северсталь - Локомотив | 4:2 | 4:2 | 10.32 |
| 13 | Zhulanov74 | 03.04.2021 | Ак Барс - Авангард | 1:3 | 1:3 | 10.20 |
| 14 | vitkul | 05.01.2021 | Динамо Мн - СКА | 4:3 ОТ | 4:3 ОТ | 10.08 |
| 15 | Южный Урал | 13.09.2020 | ХК Сочи - Ак Барс | 0:4 | 0:4 | 10.00 |
| 16 | boris67 | 13.09.2020 | ХК Сочи - Ак Барс | 0:4 | 0:4 | 10.00 |
| 17 | VADIMKA-80 | 24.09.2020 | ЦСКА - Северсталь | 5:0 | 5:0 | 10.00 |
| 18 | Ya_Rus42 | 24.09.2020 | ЦСКА - Северсталь | 5:0 | 5:0 | 10.00 |
| 19 | Ванес | 14.10.2020 | Ак Барс - Амур | 4:0 | 4:0 | 10.00 |
| 20 | boris67 | 14.10.2020 | Ак Барс - Амур | 4:0 | 4:0 | 10.00 |
| 21 | Южный Урал | 14.10.2020 | Ак Барс - Амур | 4:0 | 4:0 | 10.00 |
| 22 | fredd88 | 14.10.2020 | Ак Барс - Амур | 4:0 | 4:0 | 10.00 |
| 23 | ZUBA | 29.12.2020 | Австрия U20 - Швеция U20 | 0:4 | 0:4 | 10.00 |
| 24 | Tata | 29.12.2020 | Австрия U20 - Швеция U20 | 0:4 | 0:4 | 10.00 |
| 25 | il-83 | 30.12.2020 | Канада U20 - Швейцария U20 | 10:0 | 10:0 | 10.00 |
| 26 | kainsk 71 | 31.12.2020 | Чехия U20 - Австрия U20 | 7:0 | 7:0 | 10.00 |
| 27 | Злыдень | 31.12.2020 | Чехия U20 - Австрия U20 | 7:0 | 7:0 | 10.00 |
| 28 | регион- | 31.12.2020 | Чехия U20 - Австрия U20 | 7:0 | 7:0 | 10.00 |
| 29 | Vlad | 31.12.2020 | Чехия U20 - Австрия U20 | 7:0 | 7:0 | 10.00 |
| 30 | gkalinnikov | 31.12.2020 | Чехия U20 - Австрия U20 | 7:0 | 7:0 | 10.00 |
Общая статистика:
Командный зачёт:
Индивидуальный зачёт: