Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2026-2027
Прогнозы на матч КХЛ №158.
02.12.2026 19:00 Торпедо - ХК Сочи
| История встреч | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торпедо | 2:1 5:1 | 4:1 5:2 | 2:5 5:3 | 7:1 6:3 | 5:3 4:1 4:3 | 3:0 |
| ХК Сочи | 2:0 1:2 | 3:5 2:3 ОТ | 3:2 3:1 | 5:3 1:3 | 0:3 1:3 5:1 | 0:6 |
| Подробнее >>> | ||||||
| Текущая форма команд | ||
|---|---|---|
| Торпедо |   | ХК Сочи |
| 4ое | Очки | 22ое |
| 14ое | Атака | 21ое |
| 4ое | Оборона | 22ое |
| 26 | Игры | 28 |
| 16 (3) | Победы (в т.ч. в доп. время) | 8 (3) |
| 10 (3) | Поражения (в т.ч. в доп. время) | 20 (1) |
| 69 - 57 = 12 | Шайбы | 47 - 94 = -47 |
| 35 | Очки | 17 |
| В2 | Текущая серия | П4 |
| Дома | В гостях | |
| 8 (0) | Победы (в доп. время) | 3 (0) |
| 5 (2) | Поражения (в доп. время) | 8 (0) |
| 34 - 26 = 8 | Шайбы | 17 - 38 = -21 |
| 18 | Очки | 6 |
| Полная статистика команд сезона 2026-2027 >>> | ||
|
В: 6; П: 4; Ш: 23-24=-1
Календарь игр команды Торпедо >>> |
Предыдущие матчи |
В: 3; П: 7; Ш: 16-29=-13
Календарь игр команды ХК Сочи >>> |
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | gar_in2 | -:- |
|
| 2 | Tepbl4 | -:- |
|
| 3 | Поклонник Чжэн Циньвэнь | -:- |
|
| 4 | Nachkeb | -:- |
|
| 5 | Makc | -:- |
|
| 6 | SAG-73 | -:- |
|
| 7 | GALKIN-MIKOM1988 | -:- |
|
| 8 | Bezfanatizma | -:- |
|
| 9 | bmv_yar | -:- |
|
| 10 | ASV706 | -:- |
|
| 11 | Andr1964 | -:- |
|
| 12 | il-83 | -:- |
|
| 13 | VADIMKA-80 | -:- |
|
| 14 | Руслан78 | -:- |
|
| 15 | Силкин | -:- |
|
| 16 | Ярославец | -:- |
|
| 17 | vitkul | -:- |
|
| 18 | Comandante | -:- |
|
| 19 | AAS.65 | -:- |
|
| 20 | chuporoz | -:- |
|
| 21 | ML 74 | -:- |
|
| 22 | AlApache | -:- |
|
| 23 | RAIMONDS V | -:- |
|
| 24 | DiM@n42rus | -:- |
|
| 25 | Юрчик | -:- |
|
| 26 | Ощепков Миша | -:- |
|
| 27 | Vasa77 | -:- |
|
| 28 | Юлия264 | -:- |
|
| 29 | RealFlash | -:- |
|
| 30 | Alexs | -:- |
|
| 31 | МАРТИНИ | -:- |
|
| 32 | мак15 | -:- |
|
| 33 | Ринарина | -:- |
|
| 34 | БатиГол | -:- |
|
| 35 | Vin8484 | -:- |
|
| 36 | karhu | -:- |
|
| 37 | Север | -:- |
|
| 38 | Salamandra | -:- |
|
| 39 | ALLoy | -:- |
|
| 40 | NicK_MGN | -:- |
|
| 41 | олег1970 | -:- |
|
| 42 | Ермак | -:- |
|
| 43 | LevaR | -:- |
|
| 44 | Serg@NT | -:- |
|
| 45 | саенко иван | -:- |
|
| 46 | Temnyi | -:- |
|
| 47 | тунгус | -:- |
|
| 48 | 666sib | -:- |
|
| 49 | №14 Алексей | -:- |
|
| 50 | Doc | -:- |
|
| 51 | Бывалый | -:- |
|
| 52 | Racer | -:- |
|
| 53 | kirill | -:- |
|
| 54 | Blohin | -:- |
|
| 55 | Дмитрий-76 | -:- |
|
| 56 | Beauty | -:- |
|
| 57 | Zlydnya | -:- |
|
| 58 | Perseptron | -:- |
|
| 59 | KAH | -:- |
|
| 60 | Deddd | -:- |
|
| 61 | ego1397 | -:- |
|
| 62 | vinnynonepuh | -:- |
|
| 63 | Hokkeyman | -:- |
|
| 64 | krazy | -:- |
|
| 65 | Ulyana | -:- |
|
| 66 | kainsk 71 | -:- |
|
| 67 | Omich | -:- |
|
| 68 | boris67 | -:- |
|
| 69 | Tr0f | -:- |
|
| 70 | Васильич | -:- |
|
| 71 | Sashassssss | -:- |
|
| 72 | Добрый | -:- |
|
| 73 | Эл | -:- |
|
| 74 | Lira | -:- |
|
| 75 | Makc 733 | -:- |
|
| 76 | Batya35 | -:- |
|
| 77 | Egor | -:- |
|
| 78 | Татарин | -:- |
|
| 79 | Eugene3 | -:- |
|
| 80 | Marfyta | -:- |
|
| 81 | Настенька | -:- |
|
| 82 | Globus | -:- |
|
| 83 | BSF | -:- |
|
| 84 | karsib1 | -:- |
|
| 85 | Vlad | -:- |
|
| 86 | Рыжий | -:- |
|
| 87 | Shut44 | -:- |
|
| 88 | bemsha | -:- |
|
| 89 | Злыдень | -:- |
|
| 90 | Локоголик | -:- |
|
| 91 | Дэнчик | -:- |
|
| 92 | сашка 76 | -:- |
|
| 93 | Михаил69 | -:- |
|
| 94 | shadowkiller | -:- |
|
| 95 | Seoman | -:- |
|
| 96 | ЙоЖэГ | -:- |
|
| 97 | Braitcev | -:- |
|
| 98 | Пчёла | -:- |
|
| 99 | КАЛИНИН ВАДИМ | -:- |
|
| 100 | lokovlad | -:- |
|
| 101 | Южный Урал | -:- |
|
| 102 | Tata | -:- |
|
| 103 | melk95 | -:- |
|
| 104 | kungura74 | -:- |
|
| 105 | rusyaka | -:- |
|
| 106 | compsib | -:- |
|
| 107 | Bumbarash | -:- |
|
| 108 | ШевелЮра | -:- |
|
| 109 | Юрец | -:- |
|
| Итого ставок: на победу хозяев - 96 (88%); на победу гостей - 13 (12%) | |||
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.