Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2023-2024
Прогнозы на матч КХЛ 1/4 финала Б2 (матч 4).
23.03.2024 14:30 Автомобилист - СКА 2:5
| История встреч | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист | 0:1 | 2:5 | 3:2 бул 2:1 ОТ 2:5 | 3:2 бул | 2:1 ОТ |
| СКА | 2:4 | 3:1 | 4:0 2:3 1:3 4:5 | 5:2 | 2:1 |
| Подробнее >>> | |||||
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | AAS.65 | 1:4 | 6.34 |
| 2 | deymon05 | 1:4 | 6.34 |
| 3 | Старшина | 1:4 | 6.34 |
| 4 | КАЛИНИН ВАДИМ | 1:4 | 6.34 |
| 5 | lokovlad | 1:4 | 6.34 |
| 6 | GALKIN-MIKOM1988 | 2:3 | 3.52 |
| 7 | Perekur | 2:4 | 3.52 |
| 8 | Hokkeyman | 2:3 | 3.52 |
| 9 | len-kapenka | 2:4 | 3.52 |
| 10 | Uriah | 2:3 | 3.52 |
| 11 | Vin8484 | 2:3 | 3.52 |
| 12 | Tr0f | 2:3 | 3.52 |
| 13 | Deddd | 2:3 | 3.52 |
| 14 | Omich | 2:4 | 3.52 |
| 15 | Racer | 2:3 | 3.52 |
| 16 | chuporoz | 2:3 | 3.52 |
| 17 | rusyaka | 2:3 | 3.52 |
| 18 | BSF | 2:3 | 3.52 |
| 19 | boris67 | 2:3 | 3.52 |
| 20 | Vlad | 2:3 | 3.52 |
| 21 | Slava85 | 2:3 | 3.52 |
| 22 | тунгус | 2:3 | 3.52 |
| 23 | Nachkeb | 2:3 | 3.52 |
| 24 | Юрец | 2:4 | 3.52 |
| 25 | ШевелЮра | 2:4 | 3.52 |
| 26 | miladr63 | 2:3 | 3.52 |
| 27 | Рыжий | 2:3 | 3.52 |
| 28 | сашка 76 | 2:3 | 3.52 |
| 29 | Пчёла | 2:3 | 3.52 |
| 30 | Михаил69 | 2:3 | 3.52 |
| 31 | Makc 733 | 2:3 | 3.52 |
| 32 | kungura74 | 2:3 | 3.52 |
| 33 | ASh13 | 2:4 | 3.52 |
| 34 | Васильич | 2:3 ОТ | 2.82 |
| 35 | krazy | 2:3 ОТ | 2.82 |
| 36 | Бывалый | 2:3 ОТ | 2.82 |
| 37 | Perseptron | 2:3 ОТ | 2.82 |
| 38 | Apolinarius0 | 3:4 | 2.11 |
| 39 | ASV706 | 1:3 | 2.11 |
| 40 | Beauty | 1:3 | 2.11 |
| 41 | БатиГол | 1:3 | 2.11 |
| 42 | Salamandra | 1:2 | 2.11 |
| 43 | Nikolay | 1:3 | 2.11 |
| 44 | Egor | 3:4 | 2.11 |
| 45 | Palna | 1:3 | 2.11 |
| 46 | gar_in2 | 2:1 | 1.00 |
| 47 | Ринарина | 2:1 | 1.00 |
| 48 | Andr1964 | 2:1 | 1.00 |
| 49 | Андре | 2:1 | 1.00 |
| 50 | RAIMONDS V | 2:1 ОТ | 1.00 |
| 51 | Силкин | 2:0 | 1.00 |
| 52 | №14 Алексей | 2:1 | 1.00 |
| 53 | shadowkiller | 2:1 | 1.00 |
| 54 | Tata | 2:1 | 1.00 |
| 55 | 65-volkgarik | 3:2 | 0 |
| 56 | Globus | 3:2 | 0 |
| 57 | Дмитрий7447 | 5:3 | 0 |
| 58 | HelenChel | 5:3 | 0 |
| 59 | DiM@n42rus | 3:2 | 0 |
| 60 | Makc | 4:2 | 0 |
| 61 | il-83 | 3:2 | 0 |
| 62 | VADIMKA-80 | 3:2 | 0 |
| 63 | Север | 3:2 | 0 |
| 64 | LevaR | 3:2 | 0 |
| 65 | Руслан78 | 3:2 | 0 |
| 66 | SAG-73 | 3:2 | 0 |
| 67 | Tepbl4 | 3:2 | 0 |
| 68 | 666sib | 3:2 | 0 |
| 69 | саенко иван | 3:2 | 0 |
| 70 | регион- | 3:2 | 0 |
| 71 | Юлия264 | 4:2 | 0 |
| 72 | Alexs | 4:3 | 0 |
| 73 | Vasa77 | 3:2 ОТ | 0 |
| 74 | vitkul | 3:1 | 0 |
| 75 | what | 3:2 | 0 |
| 76 | Shut44 | 3:2 | 0 |
| 77 | Temnyi | 3:2 | 0 |
| 78 | Злыдень | 3:2 ОТ | 0 |
| 79 | Ермак | 3:2 | 0 |
| 80 | millas | 3:2 | 0 |
| 81 | Zlydnya | 3:2 ОТ | 0 |
| 82 | NicK_MGN | 3:2 | 0 |
| 83 | ego1397 | 3:2 | 0 |
| 84 | Comandante | 4:2 | 0 |
| 85 | МАРТИНИ | 3:2 | 0 |
| 86 | Eugene3 | 3:2 | 0 |
| 87 | kainsk 71 | 3:2 | 0 |
| 88 | Zhulanov74 | 3:1 | 0 |
| 89 | Ощепков Миша | 3:2 | 0 |
| 90 | Юрчик | 3:2 | 0 |
| 91 | AlApache | 3:1 | 0 |
| 92 | Bezfanatizma | 3:2 ОТ | 0 |
| 93 | Marfyta | 3:1 | 0 |
| 94 | Bumbarash | 4:2 | 0 |
| 95 | Serg@NT | 3:2 | 0 |
| 96 | Batya35 | 3:1 | 0 |
| 97 | Настенька | 3:2 ОТ | 0 |
| 98 | Ulyana | 3:2 | 0 |
| 99 | мак15 | 3:1 | 0 |
| 100 | Дэнчик | 3:2 | 0 |
| 101 | Doc | 4:2 | 0 |
| 102 | bemsha | 3:2 | 0 |
| 103 | ML 74 | 3:2 | 0 |
| 104 | ЙоЖэГ | 4:3 | 0 |
| 105 | МИШКО 31 | 3:2 | 0 |
| 106 | melk95 | 4:3 | 0 |
| 107 | Южный Урал | 4:2 | 0 |
| 108 | Lira | 3:2 | 0 |
| 109 | Татарин | 4:2 | 0 |
| 110 | Sashassssss | 3:2 | 0 |
| 111 | Эл | 3:2 | 0 |
| 112 | Добрый | 4:3 | 0 |
| 113 | Blohin | 3:2 | 0 |
| 114 | karhu | 3:2 | 0 |
| 115 | compsib | 3:2 | 0 |
| 116 | karsib1 | 3:2 | 0 |
| 117 | kirill | 5:4 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 72 (62%); на победу гостей - 45 (38%) | Итого очков: | 167.40 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
как мышей ТАКСИ, КОЛБАСКА раскатала,,,вообще странная игра



Какое то впечатление КОЛБАСКУ ТЯНУТ ИЗ УШЕЙ, за уши,,
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.