Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2022-2023
Прогнозы на матч КХЛ №137.
01.10.2022 17:10 Динамо Мн - СКА 1:5
| История встреч | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 1:2 ОТ 2:3 3:4 | 1:5 3:5 0:4 4:2 2:4 | 4:2 1:5 | 0:3 2:1 | 1:4 3:4 бул 1:2 ОТ | 4:2 |
| СКА | 2:1 8:3 3:1 | 3:2 ОТ 7:2 4:6 5:2 6:3 | 3:2 1:2 ОТ | 2:4 3:1 | 3:2 ОТ 3:4 4:3 | 1:4 |
| Подробнее >>> | ||||||
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | kirill | 1:5 | 8.50 |
| 2 | Бывалый | 2:6 | 6.50 |
| 3 | Racer | 0:4 | 6.50 |
| 4 | chuporoz | 0:4 | 6.50 |
| 5 | саенко иван | 1:4 | 2.50 |
| 6 | регион- | 1:4 | 2.50 |
| 7 | SAG-73 | 1:2 | 2.50 |
| 8 | мак15 | 1:4 | 2.50 |
| 9 | Ринарина | 1:3 | 2.50 |
| 10 | Максимум | 2:5 | 2.50 |
| 11 | Андре | 1:3 | 2.50 |
| 12 | Salamandra | 1:3 | 2.50 |
| 13 | boris67 | 1:4 | 2.50 |
| 14 | LevaR | 1:3 | 2.50 |
| 15 | what | 1:4 | 2.50 |
| 16 | deymon05 | 2:5 | 2.50 |
| 17 | МАРТИНИ | 1:3 | 2.50 |
| 18 | БатиГол | 1:4 | 2.50 |
| 19 | Perseptron | 1:3 | 2.50 |
| 20 | Beauty | 1:4 | 2.50 |
| 21 | Добрый | 2:5 | 2.50 |
| 22 | Palna | 1:3 | 2.50 |
| 23 | Татарин | 2:5 | 2.50 |
| 24 | Egor | 1:3 | 2.50 |
| 25 | BSF | 2:5 | 2.50 |
| 26 | Tata | 1:3 | 2.50 |
| 27 | Tr0f | 2:5 | 2.50 |
| 28 | Южный Урал | 1:4 | 2.50 |
| 29 | VADIMKA-80 | 1:2 бул | 2.00 |
| 30 | gar_in2 | 2:3 | 1.50 |
| 31 | Apolinarius0 | 2:3 | 1.50 |
| 32 | Bezfanatizma | 2:4 | 1.50 |
| 33 | ECHO | 2:3 | 1.50 |
| 34 | GALKIN-MIKOM1988 | 2:4 | 1.50 |
| 35 | Dron | 2:3 | 1.50 |
| 36 | Makc | 2:3 | 1.50 |
| 37 | il-83 | 2:3 | 1.50 |
| 38 | Comandante | 2:4 | 1.50 |
| 39 | LONG | 2:3 | 1.50 |
| 40 | Vasa77 | 2:3 | 1.50 |
| 41 | RealFlash | 2:4 | 1.50 |
| 42 | Ермак | 2:3 | 1.50 |
| 43 | Север | 2:3 | 1.50 |
| 44 | Perekur | 2:4 | 1.50 |
| 45 | Руслан78 | 2:3 | 1.50 |
| 46 | Serg@NT | 2:4 | 1.50 |
| 47 | aal | 2:3 | 1.50 |
| 48 | sv671 | 2:3 | 1.50 |
| 49 | Stas | 2:3 | 1.50 |
| 50 | ASh13 | 2:3 | 1.50 |
| 51 | NicK_MGN | 2:3 | 1.50 |
| 52 | len-kapenka | 2:4 | 1.50 |
| 53 | Globus | 2:3 | 1.50 |
| 54 | 666sib | 2:4 | 1.50 |
| 55 | HelenChel | 2:3 | 1.50 |
| 56 | ГУС-80 | 2:3 | 1.50 |
| 57 | Hokkeyman | 2:3 | 1.50 |
| 58 | Васильич | 2:3 | 1.50 |
| 59 | Deddd | 2:3 | 1.50 |
| 60 | Nachkeb | 2:4 | 1.50 |
| 61 | №14 Алексей | 2:4 | 1.50 |
| 62 | millas | 2:4 | 1.50 |
| 63 | сашка 76 | 2:3 | 1.50 |
| 64 | karhu | 2:4 | 1.50 |
| 65 | Makc 733 | 2:4 | 1.50 |
| 66 | Дмитрий-76 | 2:3 | 1.50 |
| 67 | Юрчик | 2:4 | 1.50 |
| 68 | Ощепков Миша | 3:4 | 1.50 |
| 69 | VDV | 2:3 | 1.50 |
| 70 | Eugene3 | 2:4 | 1.50 |
| 71 | Sashassssss | 3:4 | 1.50 |
| 72 | Настенька | 2:3 | 1.50 |
| 73 | Slava85 | 2:3 | 1.50 |
| 74 | Doc | 2:4 | 1.50 |
| 75 | Локоголик | 2:4 | 1.50 |
| 76 | Alexs | 2:4 | 1.50 |
| 77 | Ulyana | 2:3 | 1.50 |
| 78 | Denis82 | 2:3 | 1.50 |
| 79 | Vin8484 | 2:3 | 1.50 |
| 80 | ML 74 | 2:3 | 1.50 |
| 81 | karsib1 | 2:4 | 1.50 |
| 82 | Lira | 2:3 | 1.50 |
| 83 | Batya35 | 2:3 | 1.50 |
| 84 | ASV706 | 2:4 | 1.50 |
| 85 | Zhulanov74 | 2:4 | 1.50 |
| 86 | Braitcev | 2:3 | 1.50 |
| 87 | ЙоЖэГ | 2:4 | 1.50 |
| 88 | Михаил69 | 3:4 | 1.50 |
| 89 | Vlad | 2:4 | 1.50 |
| 90 | gkalinnikov | 2:4 | 1.50 |
| 91 | LokoPes | 2:3 | 1.50 |
| 92 | compsib | 2:4 | 1.50 |
| 93 | shadowkiller | 2:3 | 1.50 |
| 94 | kungura74 | 3:4 | 1.50 |
| 95 | RAIMONDS V | 2:3 ОТ | 1.00 |
| 96 | krazy | 2:3 бул | 1.00 |
| 97 | Expola | 2:1 | 0 |
| 98 | Дмитрий7447 | 3:2 | 0 |
| 99 | Oleg_anvi | 2:1 | 0 |
| 100 | Larka | 3:2 | 0 |
| 101 | Aleks | 2:1 | 0 |
| 102 | 65-volkgarik | 3:2 | 0 |
| 103 | Uriah | 3:2 | 0 |
| 104 | Nik | 3:2 | 0 |
| 105 | Tepbl4 | 3:2 | 0 |
| 106 | AlApache | 3:2 ОТ | 0 |
| 107 | ALLoy | 3:2 | 0 |
| 108 | Marfyta | 3:2 | 0 |
| 109 | Силкин | 4:2 | 0 |
| 110 | AAS.65 | 4:3 | 0 |
| 111 | Рыжий | 3:2 | 0 |
| 112 | xenjs | 3:2 | 0 |
| 113 | miladr63 | 3:2 | 0 |
| 114 | Omich | 4:3 | 0 |
| 115 | Zlydnya | 2:1 | 0 |
| 116 | Злыдень | 2:1 | 0 |
| 117 | vitkul | 3:2 | 0 |
| 118 | Старшина | 3:1 | 0 |
| 119 | Эл | 3:2 | 0 |
| 120 | kainsk 71 | 3:2 | 0 |
| 121 | Shut44 | 3:2 | 0 |
| 122 | melk95 | 3:3 | 0 |
| 123 | тунгус | 3:1 | 0 |
| 124 | bemsha | 3:2 | 0 |
| 125 | rusyaka | 4:3 | 0 |
| 126 | Tolik | 3:2 | 0 |
| 127 | ШевелЮра | 3:1 | 0 |
| 128 | Юрец | 5:3 | 0 |
| 129 | Temnyi | 3:2 | 0 |
| 130 | Пчёла | 3:2 | 0 |
| 131 | Bumbarash | 3:2 | 0 |
| 132 | Blohin | 4:3 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 35 (27%); на победу гостей - 97 (73%) | Итого очков: | 189.50 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.