Прогнозы в Тотализаторе
Сезон 2018-2019
Прогнозы на матч КХЛ №614.
15.01.2019 20:30 Динамо Рг - Автомобилист 1:2 ОТ
| Участник | Прогноз* | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | RAIMONDS V | 1:2 ОТ | 7.00 |
| 2 | Zlydnya | 1:2 | 5.00 |
| 3 | Злыдень | 1:2 | 5.00 |
| 4 | bmv_yar | 1:2 | 5.00 |
| 5 | Batya35 | 1:2 | 5.00 |
| 6 | Raven17 | 2:3 бул | 4.00 |
| 7 | il-83 | 2:3 | 3.00 |
| 8 | SAG-73 | 2:3 | 3.00 |
| 9 | Nik | 2:3 | 3.00 |
| 10 | Наталья ММГ | 2:3 | 3.00 |
| 11 | VADIMKA-80 | 2:3 | 3.00 |
| 12 | Larka | 2:3 | 3.00 |
| 13 | ECHO | 2:3 | 3.00 |
| 14 | LONG | 2:3 | 3.00 |
| 15 | BAYERN | 2:3 | 3.00 |
| 16 | Руслан78 | 2:3 | 3.00 |
| 17 | саенко иван | 2:3 | 3.00 |
| 18 | Potato | 2:3 | 3.00 |
| 19 | 65-volkgarik | 2:3 | 3.00 |
| 20 | sv671 | 2:3 | 3.00 |
| 21 | Ермак | 2:3 | 3.00 |
| 22 | Dron | 2:3 | 3.00 |
| 23 | (((dasha))) | 2:3 | 3.00 |
| 24 | Oleg_anvi | 2:3 | 3.00 |
| 25 | Globus | 2:3 | 3.00 |
| 26 | LISI | 2:3 | 3.00 |
| 27 | NicK_MGN | 2:3 | 3.00 |
| 28 | what | 2:3 | 3.00 |
| 29 | ego1397 | 2:3 | 3.00 |
| 30 | Perseptron | 2:3 | 3.00 |
| 31 | Lexus | 2:3 | 3.00 |
| 32 | Nachkeb | 2:3 | 3.00 |
| 33 | Braitcev | 2:3 | 3.00 |
| 34 | millas | 2:3 | 3.00 |
| 35 | Philipp | 3:4 | 3.00 |
| 36 | ГУС-80 | 2:3 | 3.00 |
| 37 | ML 74 | 2:3 | 3.00 |
| 38 | Ощепков Миша | 3:4 | 3.00 |
| 39 | Bezfanatizma | 2:3 | 3.00 |
| 40 | VDV | 2:3 | 3.00 |
| 41 | Denik | 2:3 | 3.00 |
| 42 | Deddd | 2:3 | 3.00 |
| 43 | ASh13 | 2:3 | 3.00 |
| 44 | LokoPes | 2:3 | 3.00 |
| 45 | Andre | 2:3 | 3.00 |
| 46 | Denis82 | 2:3 | 3.00 |
| 47 | len-kapenka | 2:3 | 3.00 |
| 48 | ASV706 | 2:3 | 3.00 |
| 49 | Makc | 2:3 | 3.00 |
| 50 | Beauty | 2:3 | 3.00 |
| 51 | nushapet | 2:3 | 3.00 |
| 52 | тунгус | 2:3 | 3.00 |
| 53 | Sema_aka_Dashok | 2:3 | 3.00 |
| 54 | Tr0f | 2:3 | 3.00 |
| 55 | miladr63 | 2:3 | 3.00 |
| 56 | Zhulanov74 | 2:3 | 3.00 |
| 57 | lokovlad | 2:3 | 3.00 |
| 58 | LIGR33 | 1:3 | 2.00 |
| 59 | регион- | 1:3 | 2.00 |
| 60 | Дмитрий-76 | 1:3 | 2.00 |
| 61 | gar_in2 | 1:3 | 2.00 |
| 62 | мак15 | 1:3 | 2.00 |
| 63 | LevaR | 1:4 | 2.00 |
| 64 | БатиГол | 1:3 | 2.00 |
| 65 | tiran4eg | 1:3 | 2.00 |
| 66 | bemsha | 1:3 | 2.00 |
| 67 | MrKartoha | 1:4 | 2.00 |
| 68 | Гвоздь | 1:3 | 2.00 |
| 69 | Vin8484 | 1:3 | 2.00 |
| 70 | karhu | 1:3 | 2.00 |
| 71 | Kovy | 1:5 | 2.00 |
| 72 | Makc 733 | 1:3 | 2.00 |
| 73 | МАРТИНИ | 1:3 | 2.00 |
| 74 | Ванес | 1:3 | 2.00 |
| 75 | Lira | 1:3 | 2.00 |
| 76 | Smart_Bear | 1:3 | 2.00 |
| 77 | Настенька | 1:3 | 2.00 |
| 78 | Sashassssss | 1:4 | 2.00 |
| 79 | Рыжий | 1:3 | 2.00 |
| 80 | Flabber | 1:3 | 2.00 |
| 81 | deymon05 | 1:3 | 2.00 |
| 82 | Serhio | 1:3 | 2.00 |
| 83 | kainsk 71 | 1:3 | 2.00 |
| 84 | AAS.65 | 1:4 | 2.00 |
| 85 | Serg@NT | 1:3 | 2.00 |
| 86 | kungura74 | 1:3 | 2.00 |
| 87 | ZUBA | 1:3 | 2.00 |
| 88 | Slava85 | 1:3 | 2.00 |
| 89 | АндрейТарасов | 1:4 | 2.00 |
| 90 | КАЛИНИН ВАДИМ | 1:3 | 2.00 |
| 91 | Ринарина | 3:2 | 1.00 |
| 92 | aal | 2:4 | 1.00 |
| 93 | Uriah | 2:4 | 1.00 |
| 94 | Aleks | 3:2 | 1.00 |
| 95 | AlApache | 2:1 ОТ | 1.00 |
| 96 | Север | 2:4 | 1.00 |
| 97 | Apolinarius0 | 3:5 | 1.00 |
| 98 | HelenChel | 3:2 | 1.00 |
| 99 | RealFlash | 2:5 | 1.00 |
| 100 | schon85 | 0:3 | 1.00 |
| 101 | Васильич | 2:4 | 1.00 |
| 102 | Ya_Rus42 | 2:5 | 1.00 |
| 103 | Pardrus | 3:2 | 1.00 |
| 104 | yurkovdn | 3:5 | 1.00 |
| 105 | Zhdanov | 3:2 | 1.00 |
| 106 | Юрчик | 2:4 | 1.00 |
| 107 | Nanovydra | 3:2 | 1.00 |
| 108 | karsib1 | 3:2 | 1.00 |
| 109 | граб76 | 2:5 | 1.00 |
| 110 | vitkul | 2:4 | 1.00 |
| 111 | Palna | 2:4 | 1.00 |
| 112 | Tepbl4 | 3:2 | 1.00 |
| 113 | №14 Алексей | 2:4 | 1.00 |
| 114 | ALLoy | 3:2 | 1.00 |
| 115 | Сашка | 2:5 | 1.00 |
| 116 | Senyk | 3:2 | 1.00 |
| 117 | krazy | 2:4 | 1.00 |
| 118 | Omich | 2:4 | 1.00 |
| 119 | Юрец | 0:3 | 1.00 |
| 120 | 666sib | 2:4 | 1.00 |
| 121 | Vlad | 2:4 | 1.00 |
| 122 | Павел88 | 2:4 | 1.00 |
| 123 | rusyaka | 2:4 | 1.00 |
| 124 | xenjs | 2:4 | 1.00 |
| 125 | maxyutka | 2:5 | 1.00 |
| 126 | 23nusha | 3:2 | 1.00 |
| 127 | Dok230775 | 2:4 | 1.00 |
| 128 | Bumbarash | 3:2 | 1.00 |
| 129 | Demon_Best666 | 2:4 | 1.00 |
| 130 | ЙоЖэГ | 2:4 | 1.00 |
| 131 | Локоголик | 2:4 | 1.00 |
| 132 | Дэнчик | 2:4 | 1.00 |
| 133 | Ulyana | 2:4 | 1.00 |
| 134 | sava222 | 3:2 | 1.00 |
| 135 | Пчёла | 3:2 | 1.00 |
| 136 | Juventus | 2:1 | 0 |
| 137 | zodchy | 2:1 | 0 |
| 138 | Силкин | 2:1 бул | 0 |
| 139 | ded-53 | 2:1 | 0 |
| 140 | сашка 76 | 2:0 | 0 |
| 141 | Старшина | 2:1 | 0 |
| Итого ставок: на победу хозяев - 21 (15%); на победу гостей - 120 (85%) | Итого очков: | 295.00 | |
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.
Комментарии:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.