Прогнозы в Тотализаторе участника Татарин
Сезон 2024-2025
| Турнир | Время | Матч | Прогноз* | Исход | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025, суббота | |||||
| КХЛ Матч №497 | 17:00 | Динамо Мс - СКА | 4:2 | 5:4 | 1.50 |
| 12.01.2025, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №498 | 14:00 | Авангард - Салават Юлаев | 2:3 | 3:2 | 0 |
| КХЛ Матч №499 | 15:00 | Автомобилист - Динамо Мн | 4:2 | 4:3 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №500 | 16:00 | Лада - Куньлунь Ред Стар | 2:3 | 2:3 бул | 4.34 |
| КХЛ Матч №501 | 17:00 | Витязь - Северсталь | 1:4 | 1:2 | 2.50 |
| 13.01.2025, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №502 | 15:30 | Сибирь - Нефтехимик | 3:2 | 2:1 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №503 | 17:00 | Металлург Мг - ХК Сочи | 4:2 | 4:2 | 5.50 |
| КХЛ Матч №504 | 19:00 | Торпедо - Трактор | 2:3 | 3:5 | 1.50 |
| КХЛ Матч №505 | 19:30 | Локомотив - СКА | 4:2 | 4:3 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №506 | 19:30 | ЦСКА - Спартак | 2:3 | 4:2 | 0 |
| 14.01.2025, вторник | |||||
| КХЛ Матч №510 | 12:00 | Амур - Ак Барс | 1:3 | 1:4 | 2.50 |
| КХЛ Матч №509 | 16:30 | Авангард - Куньлунь Ред Стар | 4:2 | 3:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №508 | 18:00 | Лада - Динамо Мн | 2:3 | 6:4 | 0 |
| КХЛ Матч №507 | 19:30 | Динамо Мс - Северсталь | 4:2 | 3:2 | 2.50 |
| 15.01.2025, среда | |||||
| КХЛ Матч №511 | 15:30 | Сибирь - Трактор | 2:4 | 3:4 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №512 | 17:00 | Салават Юлаев - Нефтехимик | 4:1 | 5:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №513 | 19:00 | Витязь - ХК Сочи | 1:3 | 2:1 ОТ | 0 |
| КХЛ Матч №514 | 19:30 | Спартак - Автомобилист | 2:3 | 2:3 | 7.25 |
| 16.01.2025, четверг | |||||
| КХЛ Матч №515 | 12:00 | Амур - Ак Барс | 2:4 | 5:4 | 1.00 |
| КХЛ Матч №516 | 12:30 | Адмирал - Металлург Мг | 3:2 | 4:2 | 3.52 |
| КХЛ Матч №517 | 18:00 | Лада - Торпедо | 2:3 | 2:3 | 4.50 |
| КХЛ Матч №518 | 19:30 | СКА - Северсталь | 4:2 | 4:7 | 1.00 |
| 17.01.2025, пятница | |||||
| КХЛ Матч №519 | 15:30 | Сибирь - Локомотив | 2:5 | 2:3 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №520 | 16:30 | Авангард - ЦСКА | 2:3 | 4:0 | 0 |
| КХЛ Матч №521 | 17:00 | Салават Юлаев - Автомобилист | 4:2 | 1:4 | 0 |
| КХЛ Матч №522 | 19:00 | Нефтехимик - Трактор | 1:4 | 2:4 | 2.50 |
| КХЛ Матч №523 | 19:30 | Спартак - Куньлунь Ред Стар | 3:2 | 2:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №524 | 19:30 | Динамо Мс - ХК Сочи | 4:1 | 1:3 | 0 |
| 18.01.2025, суббота | |||||
| КХЛ Матч №526 | 10:00 | Адмирал - Ак Барс | 3:2 | 2:5 | 0 |
| КХЛ Матч №525 | 10:30 | Амур - Металлург Мг | 2:4 | 3:2 бул | 0 |
| КХЛ Матч №407 | 16:00 | Лада - Витязь | 3:2 | 2:6 | 0 |
| 19.01.2025, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №528 | 13:30 | Сибирь - ЦСКА | 1:3 | 3:4 бул | 1.00 |
| КХЛ Матч №529 | 15:00 | Барыс - Локомотив | 1:4 | 0:3 | 4.50 |
| КХЛ Матч №530 | 17:00 | ХК Сочи - Автомобилист | 2:3 | 1:2 | 2.50 |
| 20.01.2025, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №531 | 12:30 | Адмирал - Ак Барс | 2:3 | 1:2 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №532 | 17:00 | Трактор - Витязь | 4:1 | 4:3 | 2.50 |
| КХЛ Матч №533 | 17:00 | Салават Юлаев - Авангард | 2:4 | 4:0 | 0 |
| КХЛ Матч №534 | 19:30 | Нефтехимик - Металлург Мг | 2:3 | 2:3 ОТ | 4.00 |
| КХЛ Матч №535 | 19:30 | Торпедо - Спартак | 2:4 | 3:2 бул | 0 |
| 21.01.2025, вторник | |||||
| КХЛ Матч №537 | 19:00 | Северсталь - ЦСКА | 3:2 | 5:4 бул | 2.27 |
| КХЛ Матч №538 | 19:30 | СКА - Локомотив | 2:4 | 5:2 | 0 |
| 22.01.2025, среда | |||||
| КХЛ Матч №539 | 17:00 | Трактор - Сибирь | 4:2 | 3:4 | 0 |
| КХЛ Матч №540 | 17:00 | Автомобилист - Авангард | 3:2 | 2:1 | 2.50 |
| КХЛ Матч №541 | 19:00 | Нефтехимик - Витязь | 2:3 | 3:4 | 3.27 |
| 23.01.2025, четверг | |||||
| КХЛ Матч №543 | 17:30 | Барыс - Адмирал | 1:3 | 2:3 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №544 | 19:00 | Торпедо - Амур | 3:2 | 5:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №546 | 19:00 | Северсталь - Куньлунь Ред Стар | 3:2 | 3:0 | 2.50 |
| КХЛ Матч №545 | 19:30 | ХК Сочи - Салават Юлаев | 1:4 | 1:8 | 2.50 |
| КХЛ Матч №547 | 19:30 | СКА - Динамо Мс | 4:2 | 3:5 | 0 |
| 24.01.2025, пятница | |||||
| КХЛ Матч №548 | 17:00 | Автомобилист - Лада | 4:2 | 5:3 | 3.50 |
| КХЛ Матч №549 | 19:00 | Ак Барс - Сибирь | 3:2 | 0:1 | 0 |
| Итого: | |
||||
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.