Прогнозы в Тотализаторе участника Татарин
Сезон 2024-2025
| Турнир | Время | Матч | Прогноз* | Исход | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №470 | 14:30 | Металлург Мг - Амур | 4:2 | 3:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №468 | 15:00 | Барыс - Лада | 1:3 | 0:5 | 1.50 |
| КХЛ Матч №471 | 17:00 | Локомотив - ЦСКА | 3:2 | 4:1 | 1.50 |
| КХЛ Матч №472 | 17:00 | ХК Сочи - Динамо Мс | 1:4 | 1:5 | 2.50 |
| КХЛ Матч №473 | 17:00 | СКА - Витязь | 3:2 | 5:2 | 2.50 |
| 06.01.2025, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №527 | 14:10 | Динамо Мн - Торпедо | 2:4 | 0 | |
| КХЛ Матч №474 | 17:00 | Нефтехимик - Сибирь | 2:4 | 2:1 | 1.00 |
| КХЛ Матч №475 | 17:00 | Ак Барс - Авангард | 3:2 | 1:3 | 0 |
| КХЛ Матч №476 | 17:00 | Северсталь - Спартак | 1:4 | 5:3 | 0 |
| 07.01.2025, вторник | |||||
| КХЛ Матч №477 | 14:00 | Трактор - Лада | 4:2 | 5:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №478 | 14:30 | Металлург Мг - Адмирал | 4:2 | 4:3 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №459 | 15:00 | Барыс - Автомобилист | 1:3 | 2:3 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №479 | 17:00 | Локомотив - Витязь | 4:2 | 3:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №480 | 17:00 | ХК Сочи - Динамо Мс | 1:3 | 0:2 | 3.50 |
| КХЛ Матч №481 | 17:00 | Куньлунь Ред Стар - Амур | 3:2 | 5:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №482 | 17:10 | Динамо Мн - ЦСКА | 2:4 | 2:0 | 1.00 |
| 08.01.2025, среда | |||||
| КХЛ Матч №483 | 17:00 | Ак Барс - Салават Юлаев | 2:4 | 5:1 | 0 |
| КХЛ Матч №484 | 17:00 | Торпедо - Сибирь | 3:2 | 2:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №485 | 17:00 | Северсталь - Авангард | 1:4 | 5:6 бул | 1.00 |
| КХЛ Матч №486 | 17:00 | СКА - Спартак | 4:2 | 0:5 | 0 |
| 09.01.2025, четверг | |||||
| КХЛ Матч №487 | 17:00 | Автомобилист - Адмирал | 4:2 | 4:3 | 2.50 |
| КХЛ Матч №488 | 18:00 | Лада - Барыс | 3:2 | 1:0 | 2.50 |
| КХЛ Матч №489 | 19:30 | ХК Сочи - Амур | 1:4 | 5:2 | 0 |
| 10.01.2025, пятница | |||||
| КХЛ Матч №490 | 19:00 | Нефтехимик - Салават Юлаев | 2:3 | 4:7 | 1.50 |
| КХЛ Матч №493 | 19:10 | Динамо Мн - Сибирь | 2:4 | 3:2 ОТ | 0 |
| КХЛ Матч №491 | 19:30 | Локомотив - Спартак | 3:2 | 5:4 | 2.50 |
| КХЛ Матч №492 | 19:30 | Куньлунь Ред Стар - ЦСКА | 2:4 | 3:0 | 0 |
| 11.01.2025, суббота | |||||
| КХЛ Матч №494 | 14:30 | Металлург Мг - Трактор | 2:4 | 5:3 | 0 |
| КХЛ Матч №495 | 17:00 | Ак Барс - Барыс | 4:1 | 5:4 ОТ | 1.00 |
| КХЛ Матч №496 | 17:00 | Торпедо - Адмирал | 3:2 | 1:6 | 0 |
| КХЛ Матч №497 | 17:00 | Динамо Мс - СКА | 4:2 | 5:4 | 1.50 |
| 12.01.2025, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №498 | 14:00 | Авангард - Салават Юлаев | 2:3 | 3:2 | 0 |
| КХЛ Матч №499 | 15:00 | Автомобилист - Динамо Мн | 4:2 | 4:3 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №500 | 16:00 | Лада - Куньлунь Ред Стар | 2:3 | 2:3 бул | 4.34 |
| КХЛ Матч №501 | 17:00 | Витязь - Северсталь | 1:4 | 1:2 | 2.50 |
| 13.01.2025, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №502 | 15:30 | Сибирь - Нефтехимик | 3:2 | 2:1 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №503 | 17:00 | Металлург Мг - ХК Сочи | 4:2 | 4:2 | 5.50 |
| КХЛ Матч №504 | 19:00 | Торпедо - Трактор | 2:3 | 3:5 | 1.50 |
| КХЛ Матч №505 | 19:30 | Локомотив - СКА | 4:2 | 4:3 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №506 | 19:30 | ЦСКА - Спартак | 2:3 | 4:2 | 0 |
| 14.01.2025, вторник | |||||
| КХЛ Матч №510 | 12:00 | Амур - Ак Барс | 1:3 | 1:4 | 2.50 |
| КХЛ Матч №509 | 16:30 | Авангард - Куньлунь Ред Стар | 4:2 | 3:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №508 | 18:00 | Лада - Динамо Мн | 2:3 | 6:4 | 0 |
| КХЛ Матч №507 | 19:30 | Динамо Мс - Северсталь | 4:2 | 3:2 | 2.50 |
| 15.01.2025, среда | |||||
| КХЛ Матч №511 | 15:30 | Сибирь - Трактор | 2:4 | 3:4 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №512 | 17:00 | Салават Юлаев - Нефтехимик | 4:1 | 5:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №513 | 19:00 | Витязь - ХК Сочи | 1:3 | 2:1 ОТ | 0 |
| КХЛ Матч №514 | 19:30 | Спартак - Автомобилист | 2:3 | 2:3 | 7.25 |
| 16.01.2025, четверг | |||||
| КХЛ Матч №515 | 12:00 | Амур - Ак Барс | 2:4 | 5:4 | 1.00 |
| КХЛ Матч №516 | 12:30 | Адмирал - Металлург Мг | 3:2 | 4:2 | 3.52 |
| КХЛ Матч №517 | 18:00 | Лада - Торпедо | 2:3 | 2:3 | 4.50 |
| Итого: | |
||||
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.