Прогнозы в Тотализаторе участника Makc
Сезон 2024-2025
| Турнир | Время | Матч | Прогноз* | Исход | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025, четверг | |||||
| КХЛ Матч №705 | 12:30 | Адмирал - Нефтехимик | 4:2 | 2:3 | 0 |
| КХЛ Матч №706 | 17:30 | Барыс - Сибирь | 2:4 | 4:1 | 0 |
| КХЛ Матч №709 | 19:00 | Северсталь - Витязь | 4:2 | 3:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №707 | 19:30 | Торпедо - Авангард | 2:4 | 2:3 | 2.50 |
| КХЛ Матч №708 | 19:30 | ХК Сочи - Металлург Мг | 2:4 | 0:3 | 1.50 |
| 07.03.2025, пятница | |||||
| КХЛ Матч №710 | 19:30 | Динамо Мс - Локомотив | 2:4 | 5:3 | 0 |
| 08.03.2025, суббота | |||||
| КХЛ Матч №712 | 14:00 | Трактор - Северсталь | 4:2 | 5:1 | 1.50 |
| КХЛ Матч №711 | 15:00 | Барыс - ЦСКА | 2:4 | 0:3 | 1.50 |
| КХЛ Матч №713 | 16:00 | Лада - Сибирь | 4:2 | 1:0 ОТ | 1.58 |
| КХЛ Матч №714 | 17:00 | Ак Барс - Авангард | 2:4 | 0:2 | 3.98 |
| КХЛ Матч №715 | 17:00 | Торпедо - Спартак | 2:4 | 3:0 | 0 |
| КХЛ Матч №716 | 17:00 | ХК Сочи - Витязь | 2:4 | 0:5 | 2.01 |
| КХЛ Матч №717 | 17:00 | СКА - Металлург Мг | 2:4 | 4:2 | 0 |
| 09.03.2025, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №718 | 17:10 | Динамо Мн - Куньлунь Ред Стар | 4:2 | 4:2 | 5.50 |
| 10.03.2025, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №719 | 17:00 | Автомобилист - ЦСКА | 2:4 | 3:4 | 2.84 |
| КХЛ Матч №720 | 18:00 | Лада - Трактор | 2:4 | 0:6 | 1.50 |
| КХЛ Матч №722 | 19:00 | Локомотив - Северсталь | 4:2 | 3:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №721 | 19:30 | Ак Барс - Спартак | 4:2 | 3:5 | 0 |
| КХЛ Матч №723 | 19:30 | Витязь - Сибирь | 2:4 | 3:1 | 0 |
| 11.03.2025, вторник | |||||
| КХЛ Матч №724 | 12:30 | Адмирал - Амур | 4:2 | 5:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №725 | 16:30 | Авангард - Торпедо | 4:2 | 4:3 | 2.50 |
| КХЛ Матч №726 | 19:00 | Нефтехимик - Динамо Мс | 2:4 | 4:3 | 0 |
| КХЛ Матч №727 | 19:30 | ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар | 2:4 | 2:5 | 2.50 |
| КХЛ Матч №728 | 19:30 | СКА - Динамо Мн | 4:2 | 3:1 | 3.50 |
| 12.03.2025, среда | |||||
| КХЛ Матч №729 | 17:00 | Металлург Мг - ЦСКА | 4:2 | 4:2 | 5.50 |
| КХЛ Матч №730 | 18:00 | Лада - Спартак | 2:4 | 2:4 | 5.50 |
| КХЛ Матч №731 | 19:00 | Ак Барс - Трактор | 4:2 | 6:2 | 2.50 |
| 13.03.2025, четверг | |||||
| КХЛ Матч №732 | 12:30 | Адмирал - Барыс | 4:5 бул | 0 | |
| КХЛ Матч №733 | 15:30 | Сибирь - Амур | 4:2 | 0 | |
| КХЛ Матч №734 | 17:00 | Автомобилист - Торпедо | 2:1 | 0 | |
| КХЛ Матч №735 | 17:00 | Салават Юлаев - Динамо Мс | 1:3 | 0 | |
| КХЛ Матч №736 | 19:00 | Северсталь - Динамо Мн | 5:4 | 0 | |
| 14.03.2025, пятница | |||||
| КХЛ Матч №738 | 16:30 | Авангард - Трактор | 4:2 | 4:5 | 1.00 |
| КХЛ Матч №739 | 19:00 | Локомотив - Нефтехимик | 4:2 | 1:2 бул | 1.00 |
| КХЛ Матч №740 | 19:30 | СКА - ХК Сочи | 4:2 | 2:0 | 3.50 |
| 15.03.2025, суббота | |||||
| КХЛ Матч №741 | 10:30 | Амур - Барыс | 4:2 | 5:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №742 | 13:30 | Сибирь - Торпедо | 2:4 | 3:2 | 0 |
| КХЛ Матч №743 | 14:30 | Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар | 4:2 | 7:1 | 1.50 |
| КХЛ Матч №744 | 14:30 | Салават Юлаев - Динамо Мн | 4:2 | 4:3 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №745 | 17:00 | Ак Барс - Витязь | 4:2 | 1:2 ОТ | 1.00 |
| КХЛ Матч №746 | 17:00 | ЦСКА - Динамо Мс | 4:2 | 1:2 | 1.00 |
| 16.03.2025, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №747 | 15:00 | Автомобилист - ХК Сочи | 4:2 | 6:3 | 1.50 |
| КХЛ Матч №748 | 16:00 | Лада - Нефтехимик | 2:4 | 7:1 | 0 |
| КХЛ Матч №749 | 17:00 | Спартак - Северсталь | 2:4 | 4:2 | 0 |
| 17.03.2025, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №750 | 15:30 | Сибирь - Барыс | 4:2 | 3:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №751 | 17:00 | Металлург Мг - Витязь | 4:2 | 3:2 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №752 | 19:00 | Локомотив - Адмирал | 4:2 | 4:1 | 2.50 |
| 18.03.2025, вторник | |||||
| КХЛ Матч №753 | 17:00 | Трактор - СКА | 4:2 | 4:2 | 5.50 |
| КХЛ Матч №754 | 17:00 | Автомобилист - Салават Юлаев | 4:2 | 1:4 | 0 |
| КХЛ Матч №755 | 18:00 | Лада - Амур | 4:2 | 2:3 | 0 |
| КХЛ Матч №759 | 19:10 | Динамо Мн - ХК Сочи | 4:2 | 2:3 | 0 |
| Итого: | |
||||
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.