Прогнозы в Тотализаторе участника Север
Сезон 2023-2024
| Турнир | Время | Матч | Прогноз* | Исход | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2024, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №706 | 17:00 | Торпедо - Нефтехимик | 3:2 | 3:4 ОТ | 1.00 |
| КХЛ Матч №707 | 17:00 | Северсталь - Динамо Мн | 3:2 | 3:2 | 4.50 |
| КХЛ Матч №708 | 17:00 | Витязь - ЦСКА | 2:4 | 1:5 | 1.50 |
| КХЛ Матч №709 | 17:00 | СКА - ХК Сочи | 3:2 | 8:1 | 1.50 |
| 12.02.2024, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №710 | 19:30 | Локомотив - Спартак | 3:2 | 1:5 | 0 |
| 13.02.2024, вторник | |||||
| КХЛ Матч №711 | 12:00 | Амур - Трактор | 3:2 | 5:3 | 1.60 |
| КХЛ Матч №712 | 12:30 | Адмирал - Барыс | 3:2 | 4:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №713 | 17:00 | Автомобилист - Динамо Мс | 2:3 | 1:2 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №714 | 17:00 | Салават Юлаев - Авангард | 2:3 | 7:2 | 0 |
| КХЛ Матч №715 | 19:00 | Ак Барс - Нефтехимик | 3:2 | 3:0 | 2.50 |
| КХЛ Матч №716 | 19:00 | Витязь - Динамо Мн | 2:3 | 2:3 | 4.50 |
| КХЛ Матч №717 | 19:30 | Куньлунь Ред Стар - ЦСКА | 2:4 | 2:4 | 5.50 |
| КХЛ Матч №718 | 19:30 | СКА - Лада | 3:2 | 2:1 | 2.50 |
| 14.02.2024, среда | |||||
| КХЛ Матч №719 | 12:00 | Амур - Трактор | 2:3 | 4:2 | 0 |
| КХЛ Матч №720 | 12:30 | Адмирал - Барыс | 3:2 | 2:3 | 0 |
| КХЛ Матч №722 | 19:00 | Северсталь - Спартак | 3:2 | 4:2 | 3.60 |
| КХЛ Матч №721 | 19:30 | ХК Сочи - Торпедо | 2:3 | 3:2 | 0 |
| 15.02.2024, четверг | |||||
| КХЛ Матч №723 | 15:30 | Сибирь - Нефтехимик | 2:1 бул | 0 | |
| КХЛ Матч №724 | 17:00 | Автомобилист - Авангард | 4:2 | 0 | |
| КХЛ Матч №725 | 19:00 | Ак Барс - Металлург Мг | 2:1 | 0 | |
| КХЛ Матч №726 | 19:00 | Локомотив - ЦСКА | 5:4 ОТ | 0 | |
| КХЛ Матч №727 | 19:30 | Динамо Мс - Динамо Мн | 2:1 | 0 | |
| КХЛ Матч №728 | 19:30 | Куньлунь Ред Стар - Лада | 3:1 | 0 | |
| КХЛ Матч №729 | 19:30 | СКА - Салават Юлаев | 2:0 | 0 | |
| 16.02.2024, пятница | |||||
| КХЛ Матч №730 | 12:00 | Амур - Барыс | 4:1 | 0 | |
| КХЛ Матч №731 | 12:30 | Адмирал - Трактор | 2:3 | 0 | |
| КХЛ Матч №732 | 19:30 | ХК Сочи - Торпедо | 3:1 | 0 | |
| 17.02.2024, суббота | |||||
| КХЛ Матч №733 | 14:00 | Авангард - Металлург Мг | 3:0 | 0 | |
| КХЛ Матч №737 | 16:00 | Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн | 2:4 | 0 | |
| КХЛ Матч №249 | 17:00 | Витязь - Динамо Мс | 3:6 | 0 | |
| КХЛ Матч №734 | 17:00 | Локомотив - Салават Юлаев | 3:0 | 0 | |
| КХЛ Матч №735 | 17:00 | Спартак - Ак Барс | 0:3 | 0 | |
| 18.02.2024, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №738 | 10:00 | Амур - Барыс | 3:2 | 2:1 | 2.50 |
| КХЛ Матч №739 | 10:00 | Адмирал - Трактор | 2:3 | 6:1 | 0 |
| КХЛ Матч №740 | 15:00 | Автомобилист - ХК Сочи | 3:2 | 2:1 | 2.50 |
| КХЛ Матч №741 | 17:00 | Северсталь - Нефтехимик | 3:2 | 3:2 ОТ | 4.00 |
| КХЛ Матч №742 | 17:00 | СКА - Торпедо | 3:2 | 4:3 | 2.50 |
| 19.02.2024, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №743 | 17:00 | Металлург Мг - Ак Барс | 2:3 | 2:1 | 1.00 |
| КХЛ Матч №744 | 19:30 | ЦСКА - Витязь | 3:2 | 1:2 | 1.00 |
| КХЛ Матч №745 | 19:30 | Динамо Мс - Салават Юлаев | 3:2 | 2:1 ОТ | 2.00 |
| 20.02.2024, вторник | |||||
| КХЛ Матч №746 | 15:30 | Сибирь - Лада | 3:2 | 3:0 | 2.50 |
| КХЛ Матч №747 | 16:30 | Авангард - Автомобилист | 3:2 | 4:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №751 | 19:10 | Динамо Мн - Нефтехимик | 3:2 | 2:1 | 2.50 |
| КХЛ Матч №748 | 19:30 | Спартак - Торпедо | 2:3 | 7:3 | 1.00 |
| КХЛ Матч №749 | 19:30 | Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи | 3:2 | 4:0 | 1.50 |
| КХЛ Матч №750 | 19:30 | СКА - Северсталь | 3:2 | 0:3 | 0 |
| 21.02.2024, среда | |||||
| КХЛ Матч №752 | 17:00 | Салават Юлаев - Адмирал | 3:2 | 3:0 | 2.50 |
| КХЛ Матч №753 | 19:00 | Ак Барс - Локомотив | 2:3 | 2:4 | 2.58 |
| 22.02.2024, четверг | |||||
| КХЛ Матч №754 | 16:30 | Авангард - Лада | 3:2 | 2:3 ОТ | 0 |
| КХЛ Матч №755 | 16:30 | Барыс - Автомобилист | 2:4 | 1:4 | 2.50 |
| КХЛ Матч №756 | 17:00 | Трактор - Витязь | 3:2 | 3:0 | 2.50 |
| Итого: | |
||||
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.