Прогнозы в Тотализаторе участника Tr0f
Сезон 2021-2022
| Турнир | Время | Матч | Прогноз* | Исход | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2022, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №532 | 13:30 | Сибирь - Ак Барс | 3:2 | 2:6 | 0 |
| КХЛ Матч №533 | 14:00 | Барыс - Динамо Рг | 4:2 | 7:1 | 1.50 |
| КХЛ Матч №534 | 14:30 | Салават Юлаев - Металлург Мг | 3:2 | 3:4 ОТ | 1.00 |
| КХЛ Матч №536 | 17:00 | Локомотив - Динамо Мс | 2:3 | 1:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №537 | 17:00 | Нефтехимик - Торпедо | 2:3 | 2:1 | 1.00 |
| КХЛ Матч №538 | 17:00 | Северсталь - Динамо Мн | 3:2 | 3:5 | 1.00 |
| КХЛ Матч №539 | 17:00 | ЦСКА - Авангард | 2:3 | 3:2 | 0 |
| 04.01.2022, вторник | |||||
| КХЛ Матч №535 | 17:00 | Куньлунь Ред Стар - СКА | 1:4 | 1:5 | 2.50 |
| 05.01.2022, среда | |||||
| КХЛ Матч №541 | 09:30 | Амур - Ак Барс | 1:5 | 1:2 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №545 | 12:00 | Трактор - Локомотив | 2:3 | 4:3 ОТ | 1.00 |
| КХЛ Матч №542 | 13:30 | Сибирь - Спартак | 2:3 | 1:2 бул | 3.22 |
| КХЛ Матч №544 | 14:30 | Салават Юлаев - Динамо Рг | 3:1 | 6:4 | 3.50 |
| КХЛ Матч №549 | 14:30 | ЦСКА - Нефтехимик | 4:1 | 2:1 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №543 | 16:30 | Барыс - Металлург Мг | 2:4 | 3:2 | 0 |
| КХЛ Матч №547 | 17:00 | Витязь - Динамо Мн | 2:1 | 3:4 бул | 0 |
| КХЛ Матч №548 | 17:00 | ХК Сочи - Торпедо | 2:4 | 1:2 | 1.50 |
| КХЛ Матч №550 | 19:30 | Йокерит - Динамо Мс | 3:2 | 5:1 | 1.50 |
| 06.01.2022, четверг | |||||
| КХЛ Матч №551 | 19:00 | Куньлунь Ред Стар - Северсталь | 1:3 | 1:7 | 2.50 |
| 07.01.2022, пятница | |||||
| КХЛ Матч №552 | 10:00 | Адмирал - Ак Барс | 1:4 | 4:2 | 0 |
| КХЛ Матч №553 | 10:00 | Амур - Спартак | 2:3 | 3:2 ОТ | 0 |
| КХЛ Матч №558 | 14:30 | ЦСКА - Витязь | 4:1 | 3:4 ОТ | 0 |
| КХЛ Матч №554 | 15:00 | Металлург Мг - Локомотив | 2:3 | 3:1 | 0 |
| КХЛ Матч №556 | 17:00 | СКА - Торпедо | 3:2 | 3:0 | 2.50 |
| КХЛ Матч №557 | 17:00 | ХК Сочи - Нефтехимик | 2:3 | 4:1 | 0 |
| КХЛ Матч №555 | 17:30 | Авангард - Динамо Мн | 3:2 | 3:0 | 2.50 |
| 08.01.2022, суббота | |||||
| КХЛ Матч №560 | 19:30 | Куньлунь Ред Стар - Трактор | 1:5 | 0:4 | 6.50 |
| 09.01.2022, воскресенье | |||||
| КХЛ Матч №562 | 10:00 | Адмирал - Спартак | 2:3 | 4:3 | 1.00 |
| КХЛ Матч №563 | 10:00 | Амур - Сибирь | 2:3 | 0:1 | 2.50 |
| КХЛ Матч №565 | 15:30 | Металлург Мг - Барыс | 3:1 | 3:4 ОТ | 1.00 |
| КХЛ Матч №566 | 17:00 | Северсталь - ХК Сочи | 3:2 | 4:2 | 2.50 |
| КХЛ Матч №567 | 18:00 | Витязь - Авангард | 2:4 | 1:4 | 2.50 |
| КХЛ Матч №568 | 18:00 | Динамо Мс - Нефтехимик | 3:1 | 3:4 бул | 1.00 |
| 10.01.2022, понедельник | |||||
| КХЛ Матч №570 | 12:00 | Амур - Сибирь | 1:2 | 2:3 бул | 2.00 |
| КХЛ Матч №571 | 19:30 | Куньлунь Ред Стар - Трактор | 1:4 | 2:4 | 2.50 |
| 11.01.2022, вторник | |||||
| КХЛ Матч №574 | 19:30 | Витязь - Северсталь | 1:3 | 2:3 ОТ | 2.00 |
| КХЛ Матч №575 | 19:30 | Динамо Мс - Йокерит | 3:1 | 2:3 | 0 |
| КХЛ Матч №576 | 19:30 | СКА - Ак Барс | 4:3 | 1:3 | 1.00 |
| 12.01.2022, среда | |||||
| КХЛ Матч №578 | 12:30 | Адмирал - Сибирь | 1:3 | 2:1 | 0 |
| КХЛ Матч №580 | 19:00 | Нефтехимик - Трактор | 1:3 | 4:2 | 0 |
| 13.01.2022, четверг | |||||
| КХЛ Матч №582 | 17:00 | Автомобилист - Северсталь | 2:3 | 5:2 | 0 |
| КХЛ Матч №588 | 19:30 | СКА - ХК Сочи | 3:1 | 2:1 | 2.50 |
| 14.01.2022, пятница | |||||
| КХЛ Матч №589 | 12:30 | Адмирал - Сибирь | 3:4 | 3:2 | 1.00 |
| 09.02.2022, среда | |||||
| ОИ B | 11:40 | Россия - Швейцария | 4:1 | 1:0 | 1.50 |
| ОИ B | 16:10 | Чехия - Дания | 4:1 | 1:2 | 0 |
| 10.02.2022, четверг | |||||
| ОИ C | 07:10 | Швеция - Латвия | 4:1 | 3:2 | 1.50 |
| ОИ C | 11:40 | Финляндия - Словакия | 4:2 | 6:2 | 2.50 |
| ОИ A | 16:10 | США - Китай | 9:1 | 8:0 | 6.50 |
| ОИ A | 16:10 | Канада - Германия | 5:1 | 5:1 | 8.50 |
| 11.02.2022, пятница | |||||
| ОИ B | 07:10 | Дания - Россия | 1:4 | 0:2 | 1.50 |
| ОИ B | 11:40 | Чехия - Швейцария | 4:2 | 2:1 бул | 1.00 |
| ОИ C | 11:40 | Швеция - Словакия | 4:2 | 4:1 | 2.50 |
| Итого: | |
||||
*Примечание:
- вы не можете видеть прогнозы других участников до наступления дня матча.