Календарь игр сезона 2013-2014
Статистика команд регулярного сезона 2013-2014
Сложность соперников - это абстрактный показатель, основанный на проценте очков, набранных командами в регулярном чемпионате. Поскольку команды играют разное количество матчей с разными соперниками, некоторые больше играют с лидерами, тогда как другие больше с аутсайдерами. Таким образом у одних команд календать "тяжелее", чем у других. Сложность соперников постоянно пересчитывается по ходу сезона.
| # | Команда | Сыграно игр | Процент набранных очков | Сложность соперников по сезону* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Нк | 54 | 30.9% | 69.603 |
| 2 | Витязь | 54 | 35.8% | 69.440 |
| 3 | Трактор | 54 | 46.3% | 68.911 |
| 4 | Югра | 54 | 39.5% | 68.813 |
| 5 | Сибирь | 54 | 53.7% | 68.812 |
| 6 | Динамо Мс | 54 | 71.0% | 68.686 |
| 7 | Слован | 54 | 41.4% | 68.664 |
| 8 | Адмирал | 54 | 48.1% | 68.499 |
| 9 | Атлант | 54 | 48.1% | 68.316 |
| 10 | Салават Юлаев | 54 | 58.0% | 68.255 |
| 11 | Автомобилист | 54 | 53.1% | 68.249 |
| 12 | СКА | 54 | 64.8% | 68.242 |
| 13 | Ак Барс | 54 | 61.7% | 68.139 |
| 14 | Барыс | 54 | 58.0% | 68.127 |
| 15 | Медвешчак | 54 | 56.8% | 68.056 |
| 16 | Динамо Рг | 54 | 57.4% | 68.028 |
| 17 | Донбасс | 54 | 59.9% | 67.913 |
| 18 | Лев | 54 | 61.1% | 67.856 |
| 19 | Динамо Мн | 54 | 32.7% | 67.768 |
| 20 | Спартак | 54 | 35.8% | 67.640 |
| 21 | Торпедо | 54 | 58.0% | 67.599 |
| 22 | Амур | 54 | 27.8% | 67.320 |
| 23 | Локомотив | 54 | 51.9% | 67.274 |
| 24 | ЦСКА | 54 | 56.2% | 67.274 |
| 25 | Металлург Мг | 54 | 66.7% | 66.982 |
| 26 | Авангард | 54 | 42.6% | 66.648 |
| 27 | Нефтехимик | 54 | 35.2% | 66.438 |
| 28 | Северсталь | 54 | 47.5% | 66.277 |
| 29 | 0.0% | 0.000 | ||
| 30 | 0.0% | 0.000 | ||
| 31 | 0.0% | 0.000 |
*Т.к. команды не сыграли достаточно матчей в текущем сезоне, сложность соперников рассчитана по силе команд прошлого регулярного сезона.