Матч Металлург Мг - Трактор 07.12.2019
История встреч Металлург Мг - Трактор
Турнир | Дата | Время | Матч | Счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КХЛ | 26.09.2008, пятница | 16:30 | Трактор - Металлург Мг | 1:3 | ||
КХЛ | 04.10.2008, суббота | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 5:1 | ||
КХЛ | 09.01.2009, пятница | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 4:2 | ||
КХЛ | 17.01.2009, суббота | 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 3:2 | ||
КХЛ | 24.09.2009, четверг | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 4:2 | ||
КХЛ | 27.11.2009, пятница | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 1:2 | ||
КХЛ | 05.12.2009, суббота | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 6:0 | ||
КХЛ | 03.02.2010, среда | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:5 | ||
КХЛ | 11.03.2010, четверг | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 5:2 | ||
КХЛ | 12.03.2010, пятница | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 3:1 | ||
КХЛ | 14.03.2010, воскресенье | 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:1 ОТ | ||
КХЛ | 15.03.2010, понедельник | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:3 ОТ | ||
КХЛ | 11.09.2010, суббота | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 3:4 ОТ | ||
КХЛ | 15.09.2010, среда | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 3:4 | ||
КХЛ | 01.11.2010, понедельник | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 2:3 ОТ | ||
КХЛ | 04.12.2010, суббота | 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:3 | ||
КХЛ | 16.09.2011, пятница | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 5:1 | ||
КХЛ | 06.10.2011, четверг | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 5:1 | ||
КХЛ | 23.10.2011, воскресенье | 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 1:3 | ||
КХЛ | 09.01.2012, понедельник | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 2:0 | ||
КХЛ | 06.09.2012, четверг | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:0 | ||
КХЛ | 04.01.2013, пятница | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 3:0 | ||
КХЛ | 23.01.2013, среда | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 4:1 | ||
КХЛ | 17.02.2013, воскресенье | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 1:4 | ||
КХЛ | 26.09.2013, четверг | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 0:5 | ||
КХЛ | 03.10.2013, четверг | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 3:0 | ||
КХЛ | 13.10.2014, понедельник | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 6:1 | ||
КХЛ | 29.11.2014, суббота | 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:3 ОТ | ||
КХЛ | 01.02.2015, воскресенье | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 2:0 | ||
КХЛ | 13.02.2015, пятница | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 2:1 ОТ | ||
КХЛ | 22.02.2015, воскресенье | 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:4 | ||
КХЛ | 18.10.2015, воскресенье | 14:30 | Металлург Мг - Трактор | 4:3 ОТ | ||
КХЛ | 25.11.2015, среда | 17:30 | Трактор - Металлург Мг | 1:4 | ||
КХЛ | 29.01.2016, пятница | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 3:4 бул | ||
КХЛ | 16.02.2016, вторник | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 0:1 | ||
КХЛ | 15.09.2016, четверг | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 5:3 | ||
КХЛ | 06.10.2016, четверг | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 4:3 | ||
КХЛ | 15.02.2017, среда | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:1 | ||
КХЛ | 17.02.2017, пятница | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 1:0 бул | ||
КХЛ | 25.08.2017, пятница | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 2:1 | ||
КХЛ | 29.08.2017, вторник | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:1 | ||
КХЛ | 11.09.2018, вторник | 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 1:2 ОТ | ||
КХЛ | 15.09.2018, суббота | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 5:6 | ||
КХЛ | 24.01.2019, четверг | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 2:0 | ||
КХЛ | 02.02.2019, суббота | 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 3:1 | ||
КХЛ | 12.11.2019, вторник | 17:00 | Металлург Мг - Трактор | 5:2 | ||
КХЛ | 07.12.2019, суббота | 15:00 | Металлург Мг - Трактор | 0:1 | ||
Итого: игры - 47; победы - 32; поражения - 15; шайбы - 135-88=47 |
победы |
поражения |
Комментарии:
После утренней игры,а так же молодёжки-УБОЖЕСТВО!!!
Больше скажу, УЁБИЩЕ!!!
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.