Матч ЦСКА - Ак Барс 18.04.2018
История встреч ЦСКА - Ак Барс
Турнир | Дата | Время | Матч | Счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КХЛ | 17.10.2008, пятница | 19:30 | Ак Барс - ЦСКА | 2:1 бул | ||
КХЛ | 25.12.2008, четверг | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 3:5 | ||
КХЛ | 03.10.2009, суббота | 17:00 | Ак Барс - ЦСКА | 0:3 | ||
КХЛ | 21.01.2010, четверг | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 3:4 | ||
КХЛ | 23.09.2010, четверг | 19:45 | ЦСКА - Ак Барс | 1:4 | ||
КХЛ | 10.12.2010, пятница | 19:00 | Ак Барс - ЦСКА | 2:3 бул | ||
КХЛ | 18.10.2011, вторник | 19:30 | Ак Барс - ЦСКА | 3:2 бул | ||
КХЛ | 19.01.2012, четверг | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 2:3 | ||
КХЛ | 17.10.2012, среда | 19:00 | Ак Барс - ЦСКА | 5:2 | ||
КХЛ | 20.12.2012, четверг | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 1:2 | ||
КХЛ | 19.09.2013, четверг | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 2:0 | ||
КХЛ | 03.11.2013, воскресенье | 17:00 | Ак Барс - ЦСКА | 4:1 | ||
КХЛ | 21.10.2014, вторник | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 2:3 бул | ||
КХЛ | 08.11.2014, суббота | 17:30 | Ак Барс - ЦСКА | 2:3 бул | ||
КХЛ | 18.09.2015, пятница | 19:00 | Ак Барс - ЦСКА | 6:3 | ||
КХЛ | 23.12.2015, среда | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 2:1 | ||
КХЛ | 01.09.2016, четверг | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 4:2 | ||
КХЛ | 06.09.2016, вторник | 19:30 | Ак Барс - ЦСКА | 1:3 | ||
КХЛ | 17.11.2017, пятница | 19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 3:0 | ||
КХЛ | 23.01.2018, вторник | 19:30 | Ак Барс - ЦСКА | 6:4 | ||
КХЛ | 14.04.2018, суббота | 17:00 | Финал | Ак Барс - ЦСКА | 2:1 | |
КХЛ | 16.04.2018, понедельник | 19:00 | Финал | Ак Барс - ЦСКА | 2:1 | |
КХЛ | 18.04.2018, среда | 19:30 | Финал | ЦСКА - Ак Барс | 3:2 ОТ | |
КХЛ | 20.04.2018, пятница | 19:30 | Финал | ЦСКА - Ак Барс | 1:3 | |
КХЛ | 22.04.2018, воскресенье | 17:00 | Финал | Ак Барс - ЦСКА | 1:0 | |
Итого: игры - 25; победы - 9; поражения - 16; шайбы - 54-65=-11 |
победы |
поражения |
Комментарии:
Чета все в ЦСКА сегодня верят) Не к добру это!
Ну,может сегодня выиграют,а завтра проиграют

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.