03.09.2024, вторник |
17:00 | Металлург Мг - Локомотив | 2:3 | | Кубок Открытия |
|
04.09.2024, среда |
16:30 | Авангард - Сибирь | 2:1 | | |
|
17:00 | Автомобилист - Трактор | 3:2 | | |
|
17:30 | Барыс - Нефтехимик | 1:2 ОТ | | |
|
19:00 | Торпедо - Северсталь | 0:3 | | |
|
19:00 | Витязь - Адмирал | 2:3 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Куньлунь Ред Стар | 1:3 | | |
|
05.09.2024, четверг |
17:00 | Металлург Мг - СКА | 5:4 ОТ | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Ак Барс | 5:3 | | |
|
18:00 | Лада - Локомотив | 0:3 | | |
|
19:30 | Спартак - ЦСКА | 4:2 | | |
|
19:30 | Динамо Мн - Амур | 3:0 | | |
|
06.09.2024, пятница |
16:30 | Авангард - Нефтехимик | 4:2 | | |
|
17:00 | Барыс - Трактор | 1:4 | | |
|
17:00 | Автомобилист - Сибирь | 4:0 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Адмирал | 5:4 ОТ | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Северсталь | 3:1 | | |
|
07.09.2024, суббота |
14:30 | Лада - СКА | 1:3 | | |
|
17:00 | Торпедо - Ак Барс | 2:3 бул | | |
|
17:00 | Витязь - Амур | 2:0 | | |
|
17:00 | Спартак - ХК Сочи | 1:2 бул | | |
|
08.09.2024, воскресенье |
14:30 | Металлург Мг - Нефтехимик | 0:2 | | |
|
14:30 | Салават Юлаев - Трактор | 2:1 бул | | |
|
17:00 | ЦСКА - Адмирал | 6:2 | | |
|
17:00 | Куньлунь Ред Стар - Северсталь | 2:4 | | |
|
09.09.2024, понедельник |
16:30 | Авангард - Ак Барс | 4:1 | | |
|
17:00 | Барыс - Амур | 1:5 | | |
|
19:00 | Торпедо - Автомобилист | 3:1 | | |
|
19:00 | Витязь - ХК Сочи | 5:4 | | |
|
19:30 | Локомотив - СКА | 2:0 | | |
|
19:30 | Спартак - Динамо Мн | 5:2 | | |
|
10.09.2024, вторник |
18:00 | Лада - Динамо Мс | 6:3 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Сибирь | 8:2 | | |
|
11.09.2024, среда |
16:30 | Авангард - Амур | 2:3 бул | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Автомобилист | 5:3 | | |
|
19:30 | Витязь - Динамо Мн | 1:5 | | |
|
12.09.2024, четверг |
19:00 | Нефтехимик - Металлург Мг | 3:2 | | |
|
19:00 | Северсталь - Сибирь | 2:5 | | |
|
19:30 | Спартак - Динамо Мс | 4:2 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Локомотив | 2:6 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Торпедо | 3:4 ОТ | | |
|
19:30 | СКА - Трактор | 0:3 | | |
|
13.09.2024, пятница |
17:00 | Барыс - Динамо Мн | 1:5 | | |
|
19:30 | Витязь - Лада | 1:2 | | |
|
14.09.2024, суббота |
14:30 | Автомобилист - Салават Юлаев | 6:1 | | |
|
17:00 | Нефтехимик - Локомотив | 1:0 | | |
|
17:00 | Ак Барс - Металлург Мг | 2:0 | | |
|
17:00 | ХК Сочи - Трактор | 1:4 | | |
|
17:00 | Северсталь - ЦСКА | 4:2 | | |
|
17:00 | Спартак - Торпедо | 4:2 | | |
|
15.09.2024, воскресенье |
10:30 | Амур - Куньлунь Ред Стар | 2:3 | | |
|
13:30 | Сибирь - Авангард | 4:1 | | |
|
17:00 | СКА - Лада | 4:3 ОТ | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Динамо Мн | 6:3 | | |
|
16.09.2024, понедельник |
19:00 | Северсталь - Металлург Мг | 5:2 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Торпедо | 5:3 | | |
|
17.09.2024, вторник |
12:30 | Адмирал - Куньлунь Ред Стар | 7:1 | | |
|
15:30 | Сибирь - Нефтехимик | 5:2 | | |
|
17:00 | Автомобилист - Барыс | 1:2 ОТ | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Авангард | 4:2 | | |
|
19:00 | Локомотив - Лада | 2:1 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Динамо Мс | 3:1 | | |
|
18.09.2024, среда |
19:00 | Северсталь - Торпедо | 5:4 | | |
|
19.09.2024, четверг |
15:30 | Сибирь - Куньлунь Ред Стар | 3:1 | | |
|
17:00 | Трактор - Нефтехимик | 3:2 | | |
|
19:00 | Ак Барс - Барыс | 5:0 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - СКА | 4:7 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Витязь | 3:2 | | |
|
20.09.2024, пятница |
12:30 | Адмирал - Динамо Мс | 4:1 | | |
|
16:30 | Авангард - Автомобилист | 0:3 | | |
|
21.09.2024, суббота |
13:30 | Сибирь - Спартак | 3:1 | | |
|
14:30 | Металлург Мг - Нефтехимик | 1:0 бул | | |
|
17:00 | Торпедо - СКА | 3:4 | | |
|
17:00 | Локомотив - Салават Юлаев | 2:3 ОТ | | |
|
17:00 | Витязь - Барыс | 4:1 | | |
|
17:10 | Динамо Мн - Северсталь | 3:1 | | |
|
22.09.2024, воскресенье |
10:00 | Адмирал - ЦСКА | 3:2 ОТ | | |
|
10:30 | Амур - Динамо Мс | 1:2 | | |
|
16:00 | Лада - Автомобилист | 0:1 | | |
|
17:00 | Ак Барс - ХК Сочи | 5:2 | | |
|
23.09.2024, понедельник |
17:00 | Трактор - Спартак | 2:3 бул | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Салават Юлаев | 5:3 | | |
|
19:30 | Локомотив - Северсталь | 4:1 | | |
|
19:30 | СКА - Авангард | 4:1 | | |
|
24.09.2024, вторник |
12:00 | Амур - ЦСКА | 0:3 | | |
|
12:30 | Адмирал - Витязь | 6:3 | | |
|
15:30 | Сибирь - ХК Сочи | 4:2 | | |
|
17:00 | Барыс - Динамо Мс | 1:3 | | |
|
19:00 | Нефтехимик - Автомобилист | 1:2 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Торпедо | 2:4 | | |
|
25.09.2024, среда |
17:00 | Трактор - Салават Юлаев | 3:5 | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Спартак | 3:4 | | |
|
18:00 | Лада - Ак Барс | 3:4 | | |
|
19:30 | Локомотив - Авангард | 3:2 | | |
|
26.09.2024, четверг |
12:00 | Амур - Витязь | 3:2 | | |
|
12:30 | Адмирал - Торпедо | 2:4 | | |
|
15:30 | Сибирь - Автомобилист | 2:4 | | |
|
17:00 | Барыс - ХК Сочи | 1:0 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн | 1:3 | | |
|
27.09.2024, пятница |
17:00 | Трактор - Авангард | 4:2 | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Ак Барс | 3:4 | | |
|
18:00 | Лада - Нефтехимик | 5:4 бул | | |
|
19:30 | СКА - Северсталь | 8:5 | | |
|
28.09.2024, суббота |
10:30 | Амур - Торпедо | 2:7 | | |
|
13:00 | Барыс - Витязь | 0:2 | | |
|
17:00 | Локомотив - ХК Сочи | 3:1 | | |
|
17:00 | Спартак - ЦСКА | 3:2 ОТ | | |
|
29.09.2024, воскресенье |
14:30 | Автомобилист - Ак Барс | 2:6 | | |
|
17:00 | Динамо Мс - Нефтехимик | 5:4 бул | | |
|
17:00 | СКА - Куньлунь Ред Стар | 4:5 | | |
|
17:10 | Динамо Мн - Северсталь | 2:3 | | |
|
30.09.2024, понедельник |
16:30 | Авангард - Сибирь | 3:2 | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Лада | 2:1 | | |
|
17:30 | Барыс - Торпедо | 1:10 | | |
|
01.10.2024, вторник |
17:00 | Автомобилист - Локомотив | 0:1 ОТ | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар | 2:5 | | |
|
19:10 | Динамо Мн - Адмирал | 7:2 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Северсталь | 1:0 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - ЦСКА | 3:4 бул | | |
|
19:30 | Спартак - Трактор | 2:3 бул | | |
|
02.10.2024, среда |
19:00 | Нефтехимик - Лада | 3:2 бул | | |
|
19:00 | Ак Барс - Амур | 3:2 бул | | |
|
03.10.2024, четверг |
16:30 | Авангард - Локомотив | 3:5 | | |
|
19:00 | Витязь - Куньлунь Ред Стар | 7:2 | | |
|
19:10 | Динамо Мн - СКА | 0:3 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Адмирал | 5:0 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Трактор | 1:4 | | |
|
19:30 | Спартак - Барыс | 4:2 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Металлург Мг | 0:7 | | |
|
04.10.2024, пятница |
19:00 | Ак Барс - Амур | 1:2 | | |
|
05.10.2024, суббота |
14:00 | Авангард - Барыс | 4:0 | | |
|
14:30 | Лада - Адмирал | 1:0 бул | | |
|
15:00 | Автомобилист - Сибирь | 0:4 | | |
|
17:00 | Северсталь - СКА | 4:3 | | |
|
17:00 | Спартак - Металлург Мг | 2:5 | | |
|
17:00 | ЦСКА - Трактор | 0:4 | | |
|
06.10.2024, воскресенье |
14:00 | Витязь - Динамо Мс | 0:3 | | |
|
17:00 | Нефтехимик - Амур | 4:1 | | |
|
17:00 | ХК Сочи - Динамо Мн | 3:2 | | |
|
07.10.2024, понедельник |
17:00 | Автомобилист - Барыс | 4:3 | | |
|
18:00 | Лада - Адмирал | 0:2 | | |
|
19:00 | Ак Барс - Сибирь | 3:6 | | |
|
19:30 | Торпедо - Куньлунь Ред Стар | 4:0 | | |
|
19:30 | Локомотив - СКА | 3:4 ОТ | | |
|
08.10.2024, вторник |
17:00 | Металлург Мг - Динамо Мс | 5:3 | | |
|
19:00 | Нефтехимик - Амур | 4:3 бул | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Витязь | 2:4 | | |
|
19:30 | Северсталь - Динамо Мн | 3:2 бул | | |
|
19:30 | ЦСКА - Салават Юлаев | 2:0 | | |
|
09.10.2024, среда |
17:00 | Трактор - Адмирал | 2:0 | | |
|
18:00 | Лада - Сибирь | 4:3 ОТ | | |
|
19:30 | Локомотив - Куньлунь Ред Стар | 3:2 ОТ | | |
|
10.10.2024, четверг |
17:00 | Барыс - Авангард | 1:0 | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Торпедо | 4:5 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Витязь | 2:3 ОТ | | |
|
19:30 | Спартак - Салават Юлаев | 2:5 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Автомобилист | 3:4 бул | | |
|
19:30 | СКА - Динамо Мн | 2:4 | | |
|
11.10.2024, пятница |
19:00 | Нефтехимик - Сибирь | 1:2 | | |
|
19:00 | Северсталь - Куньлунь Ред Стар | 0:3 | | |
|
12.10.2024, суббота |
14:00 | Трактор - Торпедо | 5:4 ОТ | | |
|
14:00 | Спартак - Ак Барс | 3:0 | | |
|
14:30 | Металлург Мг - Авангард | 4:2 | | |
|
17:00 | ХК Сочи - Локомотив | 1:2 | | |
|
17:00 | Динамо Мс - Салават Юлаев | 4:2 | | |
|
17:00 | СКА - Автомобилист | 5:2 | | |
|
13.10.2024, воскресенье |
10:30 | Амур - Лада | 2:0 | | |
|
14.10.2024, понедельник |
17:00 | Трактор - Авангард | 1:3 | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Ак Барс | 0:5 | | |
|
19:30 | Витязь - Локомотив | 2:1 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Спартак | 5:0 | | |
|
15.10.2024, вторник |
12:00 | Амур - Лада | 3:5 | | |
|
12:30 | Адмирал - Северсталь | 5:6 ОТ | | |
|
19:10 | Динамо Мн - ЦСКА | 5:4 ОТ | | |
|
19:30 | СКА - Нефтехимик | 3:2 ОТ | | |
|
16.10.2024, среда |
17:00 | Барыс - Салават Юлаев | 2:3 | | |
|
17:00 | Трактор - Ак Барс | 3:1 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Локомотив | 1:5 | | |
|
17.10.2024, четверг |
12:00 | Амур - Северсталь | 1:2 | | |
|
12:30 | Адмирал - Лада | 1:6 | | |
|
16:30 | Авангард - Спартак | 5:6 | | |
|
19:00 | Торпедо - Нефтехимик | 5:4 ОТ | | |
|
19:00 | Витязь - Автомобилист | 1:3 | | |
|
19:10 | Динамо Мн - Металлург Мг | 0:2 | | |
|
19:30 | СКА - ЦСКА | 5:4 ОТ | | |
|
18.10.2024, пятница |
17:00 | Трактор - Салават Юлаев | 4:2 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи | 0:4 | | |
|
19.10.2024, суббота |
10:00 | Адмирал - Лада | 5:3 | | |
|
10:30 | Амур - Спартак | 4:5 | | |
|
13:30 | Сибирь - Северсталь | 2:4 | | |
|
14:00 | Витязь - Металлург Мг | 2:0 | | |
|
17:00 | Торпедо - Динамо Мс | 2:3 бул | | |
|
17:00 | Локомотив - Барыс | 3:1 | | |
|
17:10 | Динамо Мн - Нефтехимик | 4:1 | | |
|
20.10.2024, воскресенье |
17:00 | ЦСКА - ХК Сочи | 3:4 бул | | |
|
21.10.2024, понедельник |
12:30 | Адмирал - Спартак | 4:3 ОТ | | |
|
15:30 | Сибирь - Трактор | 4:5 | | |
|
19:00 | Локомотив - Динамо Мс | 4:3 бул | | |
|
19:00 | Витязь - СКА | 1:8 | | |
|
19:10 | Динамо Мн - Барыс | 1:2 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг | 2:4 | | |
|
22.10.2024, вторник |
17:00 | Салават Юлаев - ХК Сочи | 3:2 бул | | |
|
19:30 | Нефтехимик - Торпедо | 1:3 | | |
|
23.10.2024, среда |
15:30 | Сибирь - Барыс | 1:3 | | |
|
16:30 | Авангард - Трактор | 3:4 | | |
|
17:00 | Автомобилист - Динамо Мс | 1:2 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Амур | 7:0 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - СКА | 0:8 | | |
|
24.10.2024, четверг |
17:00 | Салават Юлаев - Торпедо | 5:4 | | |
|
19:30 | Нефтехимик - ХК Сочи | 2:1 | | |
|
25.10.2024, пятница |
18:00 | Лада - Трактор | 1:2 ОТ | | |
|
19:00 | Ак Барс - Адмирал | 2:0 | | |
|
19:00 | Локомотив - Амур | 5:0 | | |
|
19:10 | Динамо Мн - Витязь | 2:1 | | |
|
19:30 | Спартак - СКА | 2:5 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - ЦСКА | 3:4 ОТ | | |
|
26.10.2024, суббота |
17:00 | Нефтехимик - Автомобилист | 2:3 | | |
|
27.10.2024, воскресенье |
14:00 | Авангард - Металлург Мг | 3:2 ОТ | | |
|
14:00 | Торпедо - Витязь | 1:2 | | |
|
17:00 | Ак Барс - Адмирал | 4:2 | | |
|
17:00 | Локомотив - Динамо Мн | 3:2 | | |
|
17:00 | Северсталь - Амур | 3:0 | | |
|
28.10.2024, понедельник |
17:00 | Трактор - Автомобилист | 4:5 | | |
|
19:30 | СКА - Сибирь | 6:3 | | |
|
29.10.2024, вторник |
17:00 | Барыс - Куньлунь Ред Стар | 0:2 | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Адмирал | 2:1 | | |
|
19:00 | Нефтехимик - Лада | 0:3 | | |
|
19:00 | Торпедо - ЦСКА | 1:3 | | |
|
19:00 | Северсталь - Динамо Мн | 5:2 | | |
|
19:30 | Ак Барс - Металлург Мг | 4:1 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Амур | 1:0 | | |
|
19:30 | Спартак - Витязь | 4:3 ОТ | | |
|
30.10.2024, среда |
17:00 | Трактор - Сибирь | 5:0 | | |
|
19:30 | СКА - Локомотив | 2:3 | | |
|
31.10.2024, четверг |
16:30 | Авангард - Лада | 1:3 | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Адмирал | 2:4 | | |
|
19:30 | Торпедо - Динамо Мн | 2:5 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Витязь | 2:1 | | |
|
01.11.2024, пятница |
17:00 | Автомобилист - Нефтехимик | 3:2 | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Сибирь | 3:4 | | |
|
19:00 | Ак Барс - Локомотив | 2:3 бул | | |
|
19:00 | Северсталь - Куньлунь Ред Стар | 7:2 | | |
|
02.11.2024, суббота |
12:00 | Амур - Адмирал | 0:5 | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - СКА | 4:2 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Спартак | 0:4 | | |
|
03.11.2024, воскресенье |
14:00 | Трактор - Локомотив | 3:5 | | |
|
15:00 | Барыс - Нефтехимик | 2:1 бул | | |
|
04.11.2024, понедельник |
17:00 | ХК Сочи - Спартак | 1:3 | | |
|
17:00 | Динамо Мс - Торпедо | 4:5 бул | | |
|
17:00 | Куньлунь Ред Стар - СКА | 2:1 ОТ | | |
|
19:30 | Динамо Мн - Витязь | 1:4 | | |
|
05.11.2024, вторник |
12:00 | Амур - Авангард | 1:2 | | |
|
12:30 | Адмирал - Металлург Мг | 2:3 ОТ | | |
|
15:00 | Сибирь - Салават Юлаев | 2:3 бул | | |
|
17:30 | Барыс - Ак Барс | 1:2 бул | | |
|
06.11.2024, среда |
19:00 | Локомотив - Торпедо | 2:1 бул | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Витязь | 4:3 | | |
|
07.11.2024, четверг |
12:00 | Амур - Металлург Мг | 1:2 ОТ | | |
|
12:30 | Адмирал - Авангард | 3:2 ОТ | | |
|
17:00 | Барыс - Автомобилист | 1:3 | | |
|
17:00 | Динамо Мн - Салават Юлаев | 3:2 бул | | |
|
19:30 | Нефтехимик - Ак Барс | 1:4 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Спартак | 1:2 | | |
|
19:30 | СКА - ХК Сочи | 2:5 | | |
|
08.11.2024, пятница |
19:30 | Динамо Мс - Лада | 2:3 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Северсталь | 3:4 | | |
|
09.11.2024, суббота |
10:00 | Адмирал - Трактор | 4:3 ОТ | | |
|
10:30 | Амур - Автомобилист | 2:3 | | |
|
13:30 | Сибирь - Металлург Мг | 1:4 | | |
|
17:00 | Торпедо - Салават Юлаев | 2:3 ОТ | | |
|
17:00 | Локомотив - Ак Барс | 2:1 | | |
|
17:00 | Витязь - ХК Сочи | 1:3 | | |
|
10.11.2024, воскресенье |
13:00 | ЦСКА - Лада | 4:1 | | |
|
17:00 | Куньлунь Ред Стар - Спартак | 1:5 | | |
|
17:10 | Динамо Мн - Северсталь | 3:1 | | |
|
11.11.2024, понедельник |
12:00 | Амур - Трактор | 3:4 | | |
|
12:30 | Адмирал - Автомобилист | 3:4 бул | | |
|
16:30 | Авангард - СКА | 2:1 | | |
|
19:00 | Нефтехимик - Барыс | 4:1 | | |
|
19:00 | Торпедо - ХК Сочи | 7:1 | | |
|
12.11.2024, вторник |
17:00 | Салават Юлаев - Лада | 3:1 | | |
|
19:30 | Витязь - Северсталь | 2:0 | | |
|
19:30 | Спартак - Локомотив | 0:2 | | |
|
13.11.2024, среда |
15:30 | Сибирь - СКА | 0:1 бул | | |
|
16:30 | Авангард - Динамо Мс | 3:5 | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Трактор | 0:4 | | |
|
19:00 | Нефтехимик - Барыс | 1:2 ОТ | | |
|
19:10 | Динамо Мн - Торпедо | 1:2 ОТ | | |
|
19:30 | Ак Барс - Куньлунь Ред Стар | 5:0 | | |
|
14.11.2024, четверг |
19:30 | Спартак - Северсталь | 4:1 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Локомотив | 2:0 | | |
|
15.11.2024, пятница |
15:30 | Сибирь - Динамо Мс | 1:2 | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Барыс | 4:1 | | |
|
19:00 | Ак Барс - СКА | 3:2 ОТ | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар | 6:5 ОТ | | |
|
19:30 | Витязь - Динамо Мн | 4:6 | | |
|
16.11.2024, суббота |
14:00 | Авангард - Нефтехимик | 3:2 ОТ | | |
|
14:30 | Автомобилист - Адмирал | 1:0 | | |
|
17:00 | Лада - Металлург Мг | 1:2 бул | | |
|
17:00 | Торпедо - Локомотив | 0:1 | | |
|
17.11.2024, воскресенье |
14:00 | Трактор - Динамо Мс | 3:4 бул | | |
|
17:00 | Ак Барс - ЦСКА | 0:3 | | |
|
17:00 | ХК Сочи - Барыс | 3:6 | | |
|
17:00 | Северсталь - Витязь | 1:7 | | |
|
17:00 | Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн | 3:0 | | |
|
18.11.2024, понедельник |
17:00 | Автомобилист - Нефтехимик | 1:3 | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Металлург Мг | 2:3 ОТ | | |
|
19:30 | Спартак - Адмирал | 6:1 | | |
|
19:30 | СКА - Амур | 6:3 | | |
|
19.11.2024, вторник |
16:30 | Авангард - Динамо Мн | 2:5 | | |
|
18:00 | Лада - ЦСКА | 1:4 | | |
|
19:00 | Локомотив - Витязь | 2:1 ОТ | | |
|
20.11.2024, среда |
17:30 | Барыс - Металлург Мг | 2:1 | | |
|
19:00 | Ак Барс - Нефтехимик | 2:0 | | |
|
19:00 | Северсталь - Адмирал | 2:1 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Сибирь | 4:2 | | |
|
19:30 | Спартак - Амур | 7:3 | | |
|
21.11.2024, четверг |
17:00 | Трактор - ЦСКА | 5:2 | | |
|
17:00 | Автомобилист - Куньлунь Ред Стар | 1:2 бул | | |
|
18:00 | Лада - Салават Юлаев | 1:2 бул | | |
|
19:30 | СКА - Торпедо | 4:1 | | |
|
22.11.2024, пятница |
16:30 | Авангард - Адмирал | 2:1 | | |
|
17:30 | Барыс - Амур | 0:3 | | |
|
19:10 | Динамо Мн - Динамо Мс | 3:4 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Сибирь | 2:4 | | |
|
23.11.2024, суббота |
14:00 | Трактор - Куньлунь Ред Стар | 1:4 | | |
|
14:00 | Спартак - Витязь | 5:4 ОТ | | |
|
17:00 | Нефтехимик - Салават Юлаев | 4:2 | | |
|
17:00 | Локомотив - Торпедо | 0:3 | | |
|
17:00 | Северсталь - Ак Барс | 7:5 | | |
|
24.11.2024, воскресенье |
10:00 | Адмирал - Амур | 5:3 | | |
|
14:30 | Металлург Мг - Сибирь | 3:1 | | |
|
15:00 | Барыс - Авангард | 2:3 ОТ | | |
|
17:10 | Динамо Мн - Автомобилист | 2:3 ОТ | | |
|
25.11.2024, понедельник |
19:00 | Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар | 1:3 | | |
|
19:00 | Северсталь - Салават Юлаев | 0:2 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Лада | 3:2 | | |
|
19:30 | ЦСКА - Ак Барс | 1:2 | | |
|
19:30 | Спартак - Торпедо | 0:6 | | |
|
26.11.2024, вторник |
17:00 | Металлург Мг - Авангард | 1:2 бул | | |
|
19:10 | Динамо Мн - Трактор | 3:4 ОТ | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Локомотив | 3:0 | | |
|
27.11.2024, среда |
15:30 | Сибирь - Барыс | 2:0 | | |
|
19:00 | Северсталь - Лада | 0:3 | | |
|
19:30 | ХК Сочи - Ак Барс | 2:3 ОТ | | |
|
28.11.2024, четверг |
12:30 | Адмирал - СКА | 3:2 бул | | |
|
17:00 | Автомобилист - Авангард | 4:2 | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Витязь | 4:0 | | |
|
19:30 | Нефтехимик - Спартак | 4:3 ОТ | | |
|
19:30 | Локомотив - Трактор | 4:2 | | |
|
19:30 | Динамо Мс - ЦСКА | 0:1 | | |
|
29.11.2024, пятница |
17:00 | Металлург Мг - Барыс | 2:0 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Лада | 1:2 | | |
|
30.11.2024, суббота |
10:00 | Адмирал - ХК Сочи | 4:3 | | |
|
10:30 | Амур - СКА | 5:7 | | |
|
14:30 | Салават Юлаев - Спартак | 5:1 | | |
|
15:00 | Автомобилист - Трактор | 3:5 | | |
|
01.12.2024, воскресенье |
14:00 | Авангард - Северсталь | 2:4 | | |
|
17:00 | Куньлунь Ред Стар - Динамо Мс | 4:5 ОТ | | |
|
17:00 | ЦСКА - Барыс | 3:1 | | |
|
02.12.2024, понедельник |
12:00 | Амур - ХК Сочи | 2:1 | | |
|
12:30 | Адмирал - Локомотив | 0:3 | | |
|
15:30 | Сибирь - Динамо Мн | 4:5 | | |
|
17:00 | Автомобилист - Спартак | 4:5 бул | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Трактор | 4:1 | | |
|
19:30 | Витязь - Нефтехимик | 4:3 бул | | |
|
03.12.2024, вторник |
18:00 | Лада - Северсталь | 1:0 | | |
|
19:00 | Ак Барс - Динамо Мс | 5:4 | | |
|
19:00 | Торпедо - Металлург Мг | 3:5 | | |
|
04.12.2024, среда |
12:00 | Амур - Локомотив | 3:4 ОТ | | |
|
12:30 | Адмирал - Динамо Мн | 4:0 | | |
|
16:30 | Авангард - ХК Сочи | 6:0 | | |
|
17:00 | Барыс - Спартак | 2:4 | | |
|
19:30 | Витязь - ЦСКА | 1:2 ОТ | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик | 2:5 | | |
|
05.12.2024, четверг |
17:00 | Трактор - Автомобилист | 3:1 | | |
|
18:00 | Лада - Металлург Мг | 0:4 | | |
|
19:30 | СКА - Динамо Мс | 2:4 | | |
|
06.12.2024, пятница |
12:00 | Амур - Динамо Мн | 2:5 | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Сибирь | 3:1 | | |
|
19:00 | Северсталь - Барыс | 5:3 | | |
|
19:30 | Торпедо - ЦСКА | 1:2 бул | | |
|
19:30 | Витязь - Ак Барс | 3:5 | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи | 5:3 | | |
|
07.12.2024, суббота |
14:00 | Авангард - Автомобилист | 4:2 | | |
|
17:00 | Динамо Мс - Металлург Мг | 3:2 | | |
|
08.12.2024, воскресенье |
10:30 | Амур - Адмирал | 4:6 | | |
|
13:00 | Торпедо - Лада | 3:2 | | |
|
14:00 | Витязь - Спартак | 2:4 | | |
|
14:30 | Салават Юлаев - Ак Барс | 3:2 ОТ | | |
|
17:00 | Локомотив - ЦСКА | 1:2 | | |
|
17:00 | Северсталь - Трактор | 2:1 | | |
|
17:00 | Куньлунь Ред Стар - Сибирь | 5:7 | | |
|
17:00 | СКА - Барыс | 1:0 | | |
|
17.12.2024, вторник |
12:00 | Амур - Адмирал | | | |
|
15:30 | Сибирь - Авангард | | | |
|
19:00 | Витязь - Торпедо | | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Барыс | | | |
|
19:30 | ЦСКА - Куньлунь Ред Стар | | | |
|
19:30 | СКА - Локомотив | | | |
|
18.12.2024, среда |
17:00 | Трактор - Динамо Мн | | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Автомобилист | | | |
|
19:30 | Ак Барс - Салават Юлаев | | | |
|
19:30 | Северсталь - ХК Сочи | | | |
|
19.12.2024, четверг |
19:00 | Нефтехимик - Авангард | | | |
|
19:30 | ЦСКА - Спартак | | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Адмирал | | | |
|
19:30 | Куньлунь Ред Стар - Барыс | | | |
|
19:30 | СКА - Торпедо | | | |
|
20.12.2024, пятница |
17:00 | Металлург Мг - Салават Юлаев | | | |
|
19:00 | Локомотив - Автомобилист | | | |
|
19:30 | Ак Барс - Динамо Мн | | | |
|
19:30 | Северсталь - ХК Сочи | | | |
|
21.12.2024, суббота |
13:30 | Сибирь - Амур | | | |
|
14:00 | Трактор - Барыс | | | |
|
16:00 | Лада - Авангард | | | |
|
17:00 | СКА - Адмирал | | | |
|
22.12.2024, воскресенье |
14:00 | Северсталь - Автомобилист | | | |
|
14:00 | ЦСКА - Нефтехимик | | | |
|
17:00 | Локомотив - ХК Сочи | | | |
|
17:30 | Динамо Мн - Спартак | | | |
|
23.12.2024, понедельник |
15:30 | Сибирь - Адмирал | | | |
|
17:00 | Металлург Мг - Авангард | | | |
|
17:00 | Салават Юлаев - Амур | | | |
|
19:30 | Динамо Мс - Ак Барс | | | |
|
24.12.2024, вторник |
17:00 | Барыс - Трактор | | | |
|
18:00 | Лада - ХК Сочи | | | |
|
19:30 | Северсталь - Нефтехимик | | | |
|
25.12.2024, среда |
17:00 | Салават Юлаев - Амур | | | |
|
17:00 | Динамо Мн - Ак Барс | | | |
|
19:30 | Торпедо - Локомотив | | | |
|
19:30 | Витязь - Динамо Мс | | | |
|
