Матч Адмирал - Ак Барс 20.03.2023
История встреч Адмирал - Ак Барс
Турнир | Дата | Время | Матч | Счёт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КХЛ | 13.11.2013, среда | 13:00 | Адмирал - Ак Барс | 3:2 | ||
КХЛ | 24.11.2013, воскресенье | 17:30 | Ак Барс - Адмирал | 5:1 | ||
КХЛ | 13.10.2014, понедельник | 19:00 | Ак Барс - Адмирал | 4:3 | ||
КХЛ | 12.11.2014, среда | 13:00 | Адмирал - Ак Барс | 1:5 | ||
КХЛ | 01.10.2015, четверг | 12:30 | Адмирал - Ак Барс | 1:0 | ||
КХЛ | 27.12.2015, воскресенье | 17:00 | Ак Барс - Адмирал | 2:3 | ||
КХЛ | 20.09.2016, вторник | 12:30 | Адмирал - Ак Барс | 3:4 бул | ||
КХЛ | 13.10.2016, четверг | 19:00 | Ак Барс - Адмирал | 3:0 | ||
КХЛ | 26.08.2017, суббота | 17:00 | Ак Барс - Адмирал | 4:1 | ||
КХЛ | 29.10.2017, воскресенье | 10:00 | Адмирал - Ак Барс | 0:2 | ||
КХЛ | 30.09.2018, воскресенье | 17:00 | Ак Барс - Адмирал | 4:2 | ||
КХЛ | 28.10.2018, воскресенье | 10:00 | Адмирал - Ак Барс | 1:5 | ||
КХЛ | 30.10.2019, среда | 19:30 | Ак Барс - Адмирал | 2:0 | ||
КХЛ | 12.01.2020, воскресенье | 10:00 | Адмирал - Ак Барс | 5:1 | ||
КХЛ | 24.09.2021, пятница | 19:00 | Ак Барс - Адмирал | 2:1 ОТ | ||
КХЛ | 07.01.2022, пятница | 10:00 | Адмирал - Ак Барс | 4:2 | ||
КХЛ | 08.09.2022, четверг | 19:30 | Ак Барс - Адмирал | 2:1 ОТ | ||
КХЛ | 16.01.2023, понедельник | 19:00 | Ак Барс - Адмирал | 2:1 бул | ||
КХЛ | 14.02.2023, вторник | 12:30 | Адмирал - Ак Барс | 2:3 | ||
КХЛ | 16.02.2023, четверг | 12:30 | Адмирал - Ак Барс | 0:3 | ||
КХЛ | 16.03.2023, четверг | 19:30 | 1/2 финала Восток (матч 1) | Ак Барс - Адмирал | 3:2 | |
КХЛ | 18.03.2023, суббота | 17:00 | 1/2 финала Восток (матч 2) | Ак Барс - Адмирал | 2:1 | |
КХЛ | 20.03.2023, понедельник | 12:30 | 1/2 финала Восток (матч 3) | Адмирал - Ак Барс | 1:0 ОТ | |
КХЛ | 22.03.2023, среда | 12:30 | 1/2 финала Восток (матч 4) | Адмирал - Ак Барс | 1:2 ОТ | |
КХЛ | 24.03.2023, пятница | 19:30 | 1/2 финала Восток (матч 5) | Ак Барс - Адмирал | 1:2 | |
КХЛ | 26.03.2023, воскресенье | 10:00 | 1/2 финала Восток (матч 6) | Адмирал - Ак Барс | 1:3 | |
КХЛ | 08.10.2023, воскресенье | 10:00 | Адмирал - Ак Барс | 1:2 | ||
КХЛ | 10.10.2023, вторник | 12:30 | Адмирал - Ак Барс | 0:3 | ||
Итого: игры - 28; победы - 7; поражения - 21; шайбы - 42-73=-31 |
победы |
поражения |
Комментарии:
Морячков с ПОБЕДОЙ!!МОЛОДЧИКИ!!!

сложно смотреть такие матчи
Был на матче ! Молодцы Адмирал , порадовали

Шоу грасивое

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.